Fructe si legume pentru perioada 01.09.2025-31.12.2025
suma planificată 52,000.00 MDL
| Valoare | CPV | Titlu achiziției | Cantitate | Livrare |
|---|---|---|---|---|
| 52,000.00 MDL | 03220000-9 | свекла | 80 Kilogram |
01.09.2025 - 31.12.2025 str. Pushkin 139 |
| 03220000-9 | лимон | 40 Kilogram | ||
| 03220000-9 | Перец красный | 105 Kilogram | ||
| 03220000-9 | Груша | 123 Kilogram | ||
| 03220000-9 | Нектарин | 140 Kilogram | ||
| 03220000-9 | картофель | 700 Kilogram | ||
| 03220000-9 | капуста белокочанная | 340 Kilogram | ||
| 03220000-9 | лук репчатый | 110 Kilogram | ||
| 03220000-9 | морковь | 150 Kilogram | ||
| 03220000-9 | яблоко | 465 Kilogram | ||
| 03220000-9 | банан | 150 Kilogram | ||
| 03220000-9 | мандарины | 95 Kilogram | ||
| 03220000-9 | помидоры | 360 Kilogram | ||
| 03220000-9 | огурцы | 200 Kilogram |
Nu există întrebări