Diverse produse alimentare, pentru necesitățile Grădiniței nr. 220 din comuna Ciorescu, mun. Chișinău
suma planificată 189,100.00 MDL
| Valoare | CPV | Titlu achiziției | Cantitate | Livrare |
|---|---|---|---|---|
| 189,100.00 MDL | 03200000-3 | Caise uscate, în pungi de 1,0 kg | 120 Kilogram |
06.07.2025 - 30.12.2025 str. Alexandru cel Bun nr.17 |
| 03200000-3 | Ardei | 450 Kilogram | ||
| 03200000-3 | Roșii | 300 Kilogram | ||
| 03200000-3 | Mazăre uscată, în pungi de 1,0 kg | 20 Kilogram | ||
| 03200000-3 | Paste făinoase din grâu dur, în pungi de 1,0 kg | 100 Kilogram | ||
| 03200000-3 | Linte, în pungi de 1,0 kg | 100 Kilogram | ||
| 03200000-3 | Vinete | 720 Kilogram | ||
| 03200000-3 | Ceai de mușetel, în pungi de 0,1 kg | 1200 Gram | ||
| 03200000-3 | Ceai multifruct, în pungi de 0,1 kg | 3 Kilogram | ||
| 03200000-3 | Caise proaspete | 650 Kilogram | ||
| 03200000-3 | Piersici | 100 Kilogram | ||
| 03200000-3 | Prune proaspete | 1000 Kilogram | ||
| 03200000-3 | Struguri | 900 Kilogram | ||
| 03200000-3 | Dovlecei | 600 Kilogram | ||
| 03200000-3 | Ceai multivitamin, în pungi de 0,1 kg | 1200 Gram | ||
| 03200000-3 | Castraveti | 420 Kilogram | ||
| 03200000-3 | Spanac | 120 Kilogram |
Nu există întrebări