Fructe și legume pentru perioada 01.09.2025-31.12.2025
suma planificată 91,700.00 MDL
| Valoare | CPV | Titlu achiziției | Cantitate | Livrare |
|---|---|---|---|---|
| 91,700.00 MDL | 03200000-3 | Картофель | 2032 Kilogram |
01.09.2025 - 31.12.2025 str.Pușkin 103 |
| 03200000-3 | Капуста белокочанная | 240 Kilogram | ||
| 03200000-3 | Лук репчатый | 176 Kilogram | ||
| 03200000-3 | Морковь | 176 Kilogram | ||
| 03200000-3 | Яблоко | 880 Kilogram | ||
| 03200000-3 | Банан | 640 Kilogram | ||
| 03200000-3 | Мандарины | 440 Kilogram | ||
| 03200000-3 | Помидоры | 288 Kilogram | ||
| 03200000-3 | Огурцы | 288 Kilogram | ||
| 03200000-3 | Перец зеленый | 112 Kilogram | ||
| 03200000-3 | Лимон | 32 Kilogram | ||
| 03200000-3 | Капуста пекинская | 120 Kilogram | ||
| 03200000-3 | Капуста цветная | 120 Kilogram | ||
| 03200000-3 | Груши | 440 Kilogram | ||
| 03200000-3 | Брокколи | 120 Kilogram | ||
| 03200000-3 | Сливы | 320 Kilogram | ||
| 03200000-3 | Апельсины | 740 Kilogram | ||
| 03200000-3 | Перец красный | 60 Kilogram | ||
| 03200000-3 | Виноград | 320 Kilogram |
Nu există întrebări