produse alimentare pentru semestrul II al anului 2025
suma planificată 82,416.00 MDL
| Lot | Valoare | CPV | Titlu achiziției | Cantitate | Livrare |
|---|---|---|---|---|---|
| Produse de origine animală | 32,791.00 MDL | 15800000-6 | carne de porc | 180 Kilogram |
01.07.2025 - 30.12.2025 str.Alexandru cel Bun 54 |
| 15800000-6 | piept de pui | 150 Kilogram | |||
| 15800000-6 | pulpă de pui | 170 Kilogram | |||
| pește congelat | 2,166.00 MDL | 15800000-6 | Pește trunchi | 40 Kilogram |
01.07.2025 - 30.12.2025 str.Alexandru cel Bun 54 |
| Fructe, legume și produse conexe | 8,438.00 MDL | 15800000-6 | Suc de fructe | 200 Litru; decimetru cub |
01.07.2025 - 30.12.2025 str.Alexandru cel Bun 54 |
| 15800000-6 | mazăre verde conservată | 80 Borcan | |||
| 15800000-6 | porumb dulce conservat | 80 Borcan | |||
| 15800000-6 | piure de tomate | 14 Borcan | |||
| 15800000-6 | magiun din fructe | 16 Borcan | |||
| 15800000-6 | castraveți murați | 20 Kilogram | |||
| 15800000-6 | roșii în suc natural | 140 Borcan | |||
| Uleiuri vegetale | 3,583.00 MDL | 15800000-6 | Ulei vegetal rafinat | 50 Litru; decimetru cub |
01.07.2025 - 30.12.2025 str.Alexandru cel Bun 54 |
| 15800000-6 | Ulei vegetal nerafinat | 50 Litru; decimetru cub | |||
| Produse de morărit | 2,204.00 MDL | 15800000-6 | făină de grâu | 150 Kilogram |
01.07.2025 - 30.12.2025 str.Alexandru cel Bun 54 |
| 15800000-6 | făină de porumb | 50 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Griș | 30 Kilogram | |||
| 15800000-6 | fulgi de ovăz | 25 Kilogram | |||
| Diverse produse alimentare | 9,162.00 MDL | 15800000-6 | zahăr-tos | 120 Kilogram |
01.07.2025 - 30.12.2025 str.Alexandru cel Bun 54 |
| 15800000-6 | paste spicușor | 15 Kilogram | |||
| 15800000-6 | paste figuri | 45 Kilogram | |||
| 15800000-6 | biscuiți cu lapte topit | 40 Kilogram | |||
| 15800000-6 | biscuiți de ovăz | 40 Kilogram | |||
| 15800000-6 | biscuiți de porumb | 40 Kilogram | |||
| 15800000-6 | halva | 50 Kilogram | |||
| 15800000-6 | ceai negru | 2 Kilogram | |||
| 15800000-6 | sare iodată | 30 Kilogram | |||
| 15800000-6 | grojdie uscată | 2 Kilogram | |||
| ouă | 6,300.00 MDL | 15800000-6 | Ouă de găină | 1800 Bucata |
01.07.2025 - 30.12.2025 str.Alexandru cel Bun 54 |
| Cereale, fructe, legume cu coajă | 17,772.00 MDL | 15800000-6 | crupe de grâu | 50 Kilogram |
01.07.2025 - 30.12.2025 str.Alexandru cel Bun 54 |
| 15800000-6 | crupe de orz | 30 Kilogram | |||
| 15800000-6 | mazăre uscată | 35 Kilogram | |||
| 15800000-6 | crupe de hrișcă | 60 Kilogram | |||
| 15800000-6 | crupe de orez | 60 Kilogram | |||
| 15800000-6 | fasole uscate | 35 Kilogram | |||
| 15800000-6 | cartofi | 600 Kilogram | |||
| 15800000-6 | ceapă | 80 Kilogram | |||
| 15800000-6 | sfeclă | 100 Kilogram | |||
| 15800000-6 | varză | 130 Kilogram | |||
| 15800000-6 | morcov | 80 Kilogram | |||
| 15800000-6 | mere | 200 Kilogram | |||
| 15800000-6 | lămâie | 10 Kilogram |
Nu există întrebări