Legume și fructe semestrul II al anului 2025
suma planificată 293,472.00 MDL
| Valoare | CPV | Titlu achiziției | Cantitate | Livrare |
|---|---|---|---|---|
| 293,472.00 MDL | 15300000-1 | Cartofi | 12000 Kilogram |
01.07.2025 - 31.12.2025 bul.Nicolae Testemitanu 2/3 |
| 15300000-1 | Cartofi | 200 Kilogram | ||
| 15300000-1 | Varză albă proaspătă | 7000 Kilogram | ||
| 15300000-1 | Varză albă proaspătă | 100 Kilogram | ||
| 15300000-1 | Morcov proaspăt | 1800 Kilogram | ||
| 15300000-1 | Morcov proaspăt | 60 Kilogram | ||
| 15300000-1 | Sfeclă roșie proaspătă | 1800 Kilogram | ||
| 15300000-1 | Sfeclă roșie proaspătă | 60 Kilogram | ||
| 15300000-1 | Ceapă proaspătă | 1800 Kilogram | ||
| 15300000-1 | Ceapă proaspătă | 60 Kilogram | ||
| 15300000-1 | Mere (Golden Delicios) | 5000 Kilogram | ||
| 15300000-1 | Mere (Golden Delicios) | 100 Kilogram |
Nu există întrebări