Produse alimentare pentru grădinița nr. 1 și nr. 2 din or. Cantemir
Diverse produse alimentare
suma planificată 556,131.84 MDL
| Lot | Valoare | CPV | Titlu achiziției | Cantitate | Livrare |
|---|---|---|---|---|---|
| Diverse produse alimentare | 67,972.78 MDL | 15800000-6 | Borș acru | 160 Litru; decimetru cub |
01.07.2025 - 31.12.2025 str. Trandafirilor 2 |
| 15800000-6 | Cacao | 70 Litru; decimetru cub | |||
| 15800000-6 | Magiun din fructe | 84.4 Litru; decimetru cub | |||
| 15800000-6 | Ceai din plante | 160 Litru; decimetru cub | |||
| 15800000-6 | Drojdie | 30 Litru; decimetru cub | |||
| 15800000-6 | Frunze de dafin | 30 Litru; decimetru cub | |||
| 15800000-6 | Leuștean uscat | 210 Litru; decimetru cub | |||
| 15800000-6 | Mărar uscat | 210 Litru; decimetru cub | |||
| 15800000-6 | Mazăre verde conservată | 57.8 Litru; decimetru cub | |||
| 15800000-6 | Miez de nuci | 10 Litru; decimetru cub | |||
| 15800000-6 | Paștă de roșii | 53.8 Litru; decimetru cub | |||
| 15800000-6 | Pătrunjel uscat | 210 Litru; decimetru cub | |||
| 15800000-6 | Sare iodată | 50 Litru; decimetru cub | |||
| 15800000-6 | Semințe de susan | 50 Litru; decimetru cub | |||
| 15800000-6 | Semințe de in | 50 Litru; decimetru cub | |||
| 15800000-6 | Stafide | 10 Litru; decimetru cub | |||
| 15800000-6 | Suc de fructe cu miez | 1095 Litru; decimetru cub | |||
| 15800000-6 | Suc de roșii cu miez | 110 Litru; decimetru cub | |||
| 15800000-6 | Tăieței cu ou | 80 Litru; decimetru cub | |||
| 15800000-6 | Ulei de floarea soarelui | 185 Litru; decimetru cub | |||
| 15800000-6 | Ulei de măsline | 33 Litru; decimetru cub | |||
| 15800000-6 | Vanilie | 200 Litru; decimetru cub | |||
| 15800000-6 | Zahăr | 410 Litru; decimetru cub | |||
| 15800000-6 | Porumb conservat | 42.5 Litru; decimetru cub | |||
| 15800000-6 | Lavaș calitate superioară | 200 Litru; decimetru cub | |||
| Carne | 188,235.00 MDL | 15800000-6 | Carne de porc | 450 Kilogram |
01.07.2025 - 31.12.2025 str. Trandafirilor 2 |
| 15800000-6 | Carne de vită | 350 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Piept de pui | 450 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Piept de curcan | 250 Kilogram | |||
| Produse de patiserie | 9,112.00 MDL | 15800000-6 | Biscuiți cu ovăs | 50 Kilogram |
01.07.2025 - 31.12.2025 str. Trandafirilor 2 |
| 15800000-6 | Biscuiți la ceai | 55 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Biscuiți din făină de porumb | 65 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Halva cu vanilie | 25 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Covrigei cu mac | 20 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Pesmeți cu stafide | 25 Kilogram | |||
| Produse lactate | 152,096.20 MDL | 15800000-6 | Unt | 195 Kilogram |
01.07.2025 - 30.11.2025 str. Trandafirilor 2 |
| 15800000-6 | Brânză de vaci | 500 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Cașcaval | 125 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Chefir | 1360 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Lapte | 4350 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Smântână | 280 Kilogram | |||
| Crupe | 15,506.30 MDL | 15800000-6 | Crupe de arpacaș | 100 Kilogram |
01.07.2025 - 31.12.2025 str. Trandafirilor 2 |
| 15800000-6 | Crupe de griș | 120 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Crupe de grâu | 100 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Linte roșie | 130 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Arnăutcă | 100 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Crupe de hrișcă | 115 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Crupe de mei | 100 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Crupe de orz | 50 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Fulgi de ovăz cu 9 componente | 100 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Mazăre uscată | 25 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Orez | 135 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Făină de grîu | 160 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Făină de porumb | 100 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Couscous | 70 Kilogram | |||
| Pește | 42,314.90 MDL | 15800000-6 | Pește | 280 Kilogram |
01.07.2025 - 31.12.2025 str. Trandafirilor 2 |
| 15800000-6 | Pește | 125 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Pește | 60 Kilogram | |||
| Ouă de găină | 18,914.50 MDL | 15800000-6 | Ouă de găină | 3850 Bucata |
01.07.2025 - 31.12.2025 str. Trandafirilor 2 |
| Ouă de prepeliță | 18,650.00 MDL | 15800000-6 | Ouă de prepeliță | 4250 Bucata |
01.07.2025 - 31.12.2025 str. Trandafirilor 2 |
| Produse de panificație | 23,142.00 MDL | 15800000-6 | Pâine de grâu | 2700 Bucata |
01.07.2025 - 31.12.2025 str. Trandafirilor 2 |
| 15800000-6 | Pâine de secară | 1350 Bucata |
Здравствуйте. Вы запрашиваете сахар 41 кг. Вам хватит на полгода 41 кг сахара на два садика? Или это ошибка?
Cantitatea de zahăr este 410 kg pentru 6 luni la 2 grădinițe. Vă mulțumim pentru observație