Продукты питания на 2-е полугодие 2025г.
suma planificată 978,000.00 MDL
| Lot | Valoare | CPV | Titlu achiziției | Cantitate | Livrare |
|---|---|---|---|---|---|
| Молочные продукты | 315,000.00 MDL | 15800000-6 | Молоко коровье пастеризованное 2,5% жирности (поставка ежедневно) | 800 Litru; decimetru cub |
01.07.2025 - 31.12.2025 мун. Комрат, ул. Одесская 2 |
| 15800000-6 | Кефир 2,5 % жирности (0,5 л. пакет) (поставка ежедневно) | 3000 Litru; decimetru cub | |||
| 15800000-6 | Сметана 10% жирности (0,5 л.пакет) (поставка ежедневно) | 1200 Litru; decimetru cub | |||
| 15800000-6 | Творог 5 % жирности | 500 Litru; decimetru cub | |||
| 15800000-6 | Брынза соленая (коровья) 5% жирности | 400 Litru; decimetru cub | |||
| 15800000-6 | Масло сливочное (животного происхождения) несоленое 72,5% жирности | 500 Litru; decimetru cub | |||
| Сыр | 49,000.00 MDL | 15800000-6 | Сыр твердый, жирность 45% | 500 Kilogram |
01.07.2025 - 31.12.2025 мун. Комрат, ул. Одесская 2 |
| Хлебобулочные изделия | 141,000.00 MDL | 15800000-6 | Хлеб серый подовой | 2000 Kilogram |
01.07.2025 - 31.12.2025 мун. Комрат, ул. Одесская 2 |
| 15800000-6 | Хлеб белый | 8000 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Булочка сдобная с повидлом | 4000 Kilogram | |||
| Крупы | 99,000.00 MDL | 15800000-6 | Крупа кукурузная | 350 Kilogram |
01.07.2025 - 31.12.2025 мун. Комрат, ул. Одесская 2 |
| 15800000-6 | Крупа манная | 500 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Геркулес | 500 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Крупа перловая | 300 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Мука пшеничная | 300 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Рис круглый краснодарский | 700 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Крупа гречневая | 700 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Пшено | 800 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Крупа ячневая | 800 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Горох сушеный | 200 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Сахар-песок из свеклы | 1200 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Макароны в ассортименте | 300 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Лапша яичная | 200 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Лаваш | 250 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Фасоль белая | 200 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Чечевица красная | 200 Kilogram | |||
| Мясо куриное, мясные продукты | 223,000.00 MDL | 15800000-6 | Мясо куриное- филе | 1500 Kilogram |
01.07.2025 - 31.12.2025 мун. Комрат, ул. Одесская 2 |
| 15800000-6 | Мясо куриное- бедро | 3000 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Сардельки | 600 Kilogram | |||
| Масло подсолнечное | 14,000.00 MDL | 15800000-6 | Масло подсолнечное рафинированное деодорированное | 500 Litru; decimetru cub |
01.07.2025 - 31.12.2025 мун. Комрат, ул. Одесская 2 |
| Консервированные продукты | 51,500.00 MDL | 15800000-6 | Зеленый горошек консервированный. | 100 Bucata |
01.07.2025 - 31.12.2025 мун. Комрат, ул. Одесская 2 |
| 15800000-6 | Огурцы консервированные маринованные | 300 Bucata | |||
| 15800000-6 | Томатная паста из натуральных помидоров | 300 Bucata | |||
| 15800000-6 | Повидло фруктовое- яблочное | 500 Bucata | |||
| 15800000-6 | Сок яблочный (1л) | 100 Bucata | |||
| 15800000-6 | Сок яблочный (200мл) | 2000 Bucata | |||
| 15800000-6 | Сок томатный с мякотью | 50 Bucata | |||
| 15800000-6 | Паштет куриный | 200 Bucata | |||
| Рыба | 40,000.00 MDL | 15800000-6 | Рыба мороженная, без головы и без хвоста"Хек" | 800 Kilogram |
01.07.2025 - 31.12.2025 мун. Комрат, ул. Одесская 2 |
| Различные продукты питания-бакалея | 11,000.00 MDL | 15800000-6 | Соль йодированная | 300 Kilogram |
01.07.2025 - 31.12.2025 мун. Комрат, ул. Одесская 2 |
| 15800000-6 | Лавровый лист | 200 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Лимонная кислота | 600 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Сода пищевая | 50 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Уксус столовый 9% | 50 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Перец черный молотый | 200 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Чай черный крупнолистовой | 300 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Зелень сушеная | 400 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Дрожжи сухие | 40 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Изюм | 30 Kilogram | |||
| Яйцо куриное | 16,500.00 MDL | 15800000-6 | Яйцо куриное диетическое | 8000 Bucata |
01.07.2025 - 31.12.2025 мун. Комрат, ул. Одесская 2 |
Nu există întrebări