Produse alimentare pentru a II jumatate a anului 2025
suma planificată 2,944,918.05 MDL
| Lot | Valoare | CPV | Titlu achiziției | Cantitate | Livrare |
|---|---|---|---|---|---|
| Лот 1 – Рыбная продукция | 307,723.75 MDL | 15800000-6 | Рыба „Хек” без головы, сухой заморозки, размер 150х300, кг | 1570 Kilogram |
01.07.2025 - 31.12.2025 mun. Ceadir-Lunga, str. Lenin, 91 |
| 15800000-6 | Рыба консервированная "Скумбрия” банка 240 г | 1225 Bucata | |||
| 15800000-6 | Рыба консервированная "Тунец” кусковой, в собственном соку, банка 240 г | 1225 Bucata | |||
| 15800000-6 | Рыба „Скумбрия” без головы, сухой заморозки | 1650 Kilogram | |||
| Лот 2 – Мясо птицы | 216,037.50 MDL | 15800000-6 | Куры охлажденные, 1 категории, не старше 1 года | 2250 Kilogram |
01.07.2025 - 31.12.2025 mun. Ceadir-Lunga, str. Lenin, 91 |
| 15800000-6 | Куриное филе, грудка, охлажденная, 1 категории | 2050 Kilogram | |||
| Лот 3 – Мясо говяжье | 205,275.00 MDL | 15800000-6 | Мясо говяжье, с костью 1 категории, охлажденное не старше 2-х лет, рубленное, 70% - мясо, 30% - кость | 2380 Kilogram |
01.07.2025 - 31.12.2025 mun. Ceadir-Lunga, str. Lenin, 91 |
| Лот 4 - Яйцо | 84,597.50 MDL | 15800000-6 | Яйцо куриное, категория «A», вес не менее 53гр | 41100 Bucata |
01.07.2025 - 31.12.2025 mun. Ceadir-Lunga, str. Lenin, 91 |
| Лот 5 - Крупы | 79,491.10 MDL | 15800000-6 | Рис круглый 1 кг., п/пакет |
660 Kilogram |
01.07.2025 - 31.12.2025 mun. Ceadir-Lunga, str. Lenin, 91 |
| 15800000-6 | Гречка, 1 кг., п/пакет | 640 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Крупа ячневая, 1 кг., п/пакет | 420 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Крупа пшеничная (Арнаутка), 1 кг., п/пакет |
440 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Крупа манная, 1 кг., п/пакет | 560 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Пшено, 1 кг., п/пакет | 340 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Перловка, 1 кг., п/пакет | 260 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Макароны твердых сортов, высший сорт, категория А, 500 гр, (соломка) |
665 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Макароны твердых сортов, высший сорт, категория А, 1 кг, Фарфалле (бабочки) |
615 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Крупа кукурузная, 1 кг., п/пакет | 590 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Геркулес, 1 кг., п/пакет | 410 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Чечевица, 1 кг., п/пакет |
310 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Горох сушеный, дробленый, 1 кг пачка |
310 Bucata | |||
| 15800000-6 | Фасоль белая, 1 кг пачка | 260 Bucata | |||
| Лот 6 - Специи | 22,053.70 MDL | 15800000-6 | Дрожжи сухие, 10 гр. пачка |
1250 Bucata |
01.07.2025 - 31.12.2025 mun. Ceadir-Lunga, str. Lenin, 91 |
| 15800000-6 | Лимонная кислота, 20 г. пачка | 1040 Bucata | |||
| 15800000-6 | Борщ кислый, порошок, 20 гр. пачка |
250 Bucata | |||
| 15800000-6 | Ваниль, 2 гр. пачка | 780 Bucata | |||
| 15800000-6 | Какао, 100 г | 600 Bucata | |||
| 15800000-6 | Лавровый лист, 10 г | 530 Bucata | |||
| 15800000-6 | Черный перец, горошек 20 г | 530 Bucata | |||
| 15800000-6 | Сухой укроп, 8 гр. пачка | 690 Bucata | |||
| 15800000-6 | Сухая петрушка, 8 гр. пачка | 640 Bucata | |||
| 15800000-6 | Семена кунжута, цельные, белые | 20 Kilogram | |||
| Лот 7 – Различные продукты питания | 302,860.15 MDL | 15800000-6 | Мука пшеничная, высший сорт, 50 кг мешок |
1900 Kilogram |
01.07.2025 - 31.12.2025 mun. Ceadir-Lunga, str. Lenin, 91 |
| 15800000-6 | Сахар (из сахарной свеклы) | 1830 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Кисель в ассортименте, 180 гр. пачка | 2000 Bucata | |||
| 15800000-6 | Масло растительное, подcолнечное, рафинированное, 5 л бутыли | 930 Litru; decimetru cub | |||
| 15800000-6 | Сушки ванильные, 6 кг в мешках | 620 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Печенье «Мария» 5 кг коробка (сорт: затяжное печенье) | 600 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Огурцы соленные, бочковые | 460 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Сок яблочный, виноградный, персиковый, без консервантов и искусственных пищевых добавок, 3-х литровая стеклянная банка | 1370 Bucata | |||
| 15800000-6 | Горошек зеленый, мозговых сортов, ж/банка 420 г | 760 Bucata | |||
| 15800000-6 | Томатная паста, масса сухих веществ 25 %, 720 гр. банка | 680 Bucata | |||
| 15800000-6 | Джемы в ассортименте, 350-380 гр. банка, с массовой долей растворимых веществ, которые превышают 60% | 1280 Bucata | |||
| 15800000-6 | Сухофрукты (яблоко), 5 кг упаковка | 630 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Изюм, в ассортименте (белый, темный) без косточек, в/с | 103 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Халва, 5 кг | 410 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Уксус 6%, 1,0 л | 365 Bucata | |||
| 15800000-6 | Чай черный цейлонский, крупнолистовой, 100 гр. в картонной упаковке | 790 Bucata | |||
| 15800000-6 | Сода пищевая, 500 г | 345 Bucata | |||
| 15800000-6 | Соль йодированная, 1 кг пачка (с содержанием йода не ниже нормы 25,0 – 40 mg/kg) | 580 Kilogram | |||
| Лот 8 – Молочная продукция | 974,409.25 MDL | 15800000-6 | Молоко коровье пастеризованное, жирность 3,2-3,5 %, 1 литр пакет |
24400 Bucata |
01.07.2025 - 31.12.2025 mun. Ceadir-Lunga, str. Lenin, 91 |
| 15800000-6 | Кефир, 2,5% жирность, 500гр. пакет | 15200 Bucata | |||
| 15800000-6 | Сметана, 15 % жирность, 500гр. пакет | 1400 Bucata | |||
| 15800000-6 | Творог, кг, 5 % жирности | 3150 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Масло сливочное, животного происхождения, без растительных жиров, 72,5 % жирности, 200 гр. упаковка | 6200 Bucata | |||
| 15800000-6 | Сыр твердый (неострый), без содержания пальмового масла | 820 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Йогурт натуральный (без наполнителей и фруктовых добавок) 2,5% жирности, 125гр. | 26800 Bucata | |||
| Лот 9 - Хлеб | 71,285.00 MDL | 15800000-6 | Хлеб пшеничный, белый , нарезной и упакованный, 0,400 кг., высший сорт | 13250 Bucata |
01.07.2025 - 31.12.2025 mun. Ceadir-Lunga, str. Lenin, 91 |
| Лот 10 - Овощи и фрукты | 681,185.10 MDL | 15800000-6 | Картофель сорт ирга, кг | 10200 Kilogram |
01.07.2025 - 31.12.2025 mun. Ceadir-Lunga, str. Lenin, 91 |
| 15800000-6 | Капуста белокочанная, кг | 5800 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Лук репчатый белый, кг | 2850 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Морковь кг | 3600 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Свекла красная удлиненная сахарная, кг | 3350 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Яблоки голден, семеренко, айдаред кг | 10300 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Чеснок кг | 91 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Лимон кг | 630 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Тыква свежая | 1080 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Помидоры свежие | 3000 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Огурцы свежие | 1450 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Перец болгарский свежий, сладкий | 1850 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Персики свежие | 950 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Баклажаны свежие | 830 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Слива свежая | 950 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Виноград столовый, свежий | 1170 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Кабачки свежие | 840 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Арбузы свежие | 1400 Kilogram |
Nu există întrebări