PRODUSE DE ORIGINE ANIMALĂ, CARNE ȘI PRODUSE DIN CARNE pentru trim. II-2025 LP (repetat)
suma planificată 1,200,000.00 MDL
Valoare | CPV | Titlu achiziției | Cantitate | Livrare |
---|---|---|---|---|
1,200,000.00 MDL | 15100000-9 | Carne și produse din carne | 1 Unitate |
08.05.2025 - 31.12.2025 or. Vadul lui Voda, str. Balneara, 11 |
15100000-9 | Cirnaciori din carne de gaina | 700 Unitate | ||
15100000-9 | Crenvusti tip Lacta c/s | 360 Unitate | ||
15100000-9 | Fileu de păsări, refrigerat | 1650 Unitate | ||
15100000-9 | Bujenita | 180 Unitate | ||
15100000-9 | Carne de porc fără os proaspat racita | 3100 Unitate | ||
15100000-9 | Pui Broiler congelat, eviscerat | 2750 Unitate | ||
15100000-9 | Parizer (Doctorscaia c/s) | 220 Unitate | ||
15100000-9 | Safalade din carne de vită | 510 Unitate | ||
15100000-9 | Salam Servelat c/s | 350 Unitate | ||
15100000-9 | Pate curcan | 175 Unitate |
Nu există întrebări