sezoniere fructe și legume septembrie octombrie
suma planificată 29,500.00 MDL
| Valoare | CPV | Titlu achiziției | Cantitate | Livrare |
|---|---|---|---|---|
| 29,500.00 MDL | 15800000-6 | Prăsade | 100 Kilogram |
01.09.2019 - 31.10.2019 str. Țărmului 2B |
| 15800000-6 | Castraveț | 50 Kilogram | ||
| 15800000-6 | Roșie | 600 Kilogram | ||
| 15800000-6 | Poamă de masă | 400 Kilogram | ||
| 15800000-6 | Prune | 200 Kilogram | ||
| 15800000-6 | Vînată | 300 Kilogram | ||
| 15800000-6 | Dovlecei | 50 Kilogram | ||
| 15800000-6 | Ardei dulce | 450 Kilogram |
Nu există întrebări