Produse de panificatie, produse de patiserie si cofetarie proaspete trim II-2025
suma planificată 220,000.00 MDL
| Valoare | CPV | Titlu achiziției | Cantitate | Livrare |
|---|---|---|---|---|
| 190,000.00 MDL | 15800000-6 | Produs ede panificatie | 1 Unitate |
01.04.2025 - 31.12.2025 or. Vadul lui Voda, str. Balneara, 11 |
| 15800000-6 | Cornuleț cu magiun 1/0,80 gr, ambalat in punga | 2700 Unitate | ||
| 15800000-6 | Chifla cu susan | 2700 Unitate | ||
| 15800000-6 | Chiflă de cereale integrale 1/80 gr | 1920 Unitate | ||
| 15800000-6 | Pîine albă | 5300 Unitate | ||
| 15800000-6 | Pîine neagra | 5340 Unitate | ||
| 15800000-6 | Făină de grîu 1/1000 gr | 1100 Unitate | ||
| 15800000-6 | Pesmeţi macinati | 120 Unitate | ||
| 15800000-6 | Lavas | 120 Unitate | ||
| 15800000-6 | Croasan cu ciocolata | 2700 Unitate |
Nu există întrebări