Materiale de constructii 2025
suma planificată 150,000.00 MDL
| Valoare | CPV | Titlu achiziției | Cantitate | Livrare |
|---|---|---|---|---|
| 150,000.00 MDL | 44100000-1 | Tevi | 1 Unitate | Lot anulat |
| 44100000-1 | Cot PPR d50/90 | 100 Unitate | ||
| 44100000-1 | Cot PPR d50/45 | 50 Unitate | ||
| 44100000-1 | Record olandez PPR 25*1/2f | 50 Unitate | ||
| 44100000-1 | Record olandez PPR 25*3/4f | 50 Unitate | ||
| 44100000-1 | Record olandez PPR 32*1f | 50 Unitate | ||
| 44100000-1 | Record olandez PPR40*1,1/4f | 50 Unitate | ||
| 44100000-1 | Record olandez PPR 50*1,1/2f | 50 Unitate | ||
| 44100000-1 | Mufa PPR d20 | 60 Unitate | ||
| 44100000-1 | Mufa PPR d25 | 60 Unitate | ||
| 44100000-1 | Mufa PPR d32 | 60 Unitate | ||
| 44100000-1 | Mufa PPR d40 | 60 Unitate | ||
| 44100000-1 | Mufa PPR d50 | 60 Unitate | ||
| 44100000-1 | Vata din fonta d80 | 5 Unitate | ||
| 44100000-1 | Vata din fonta d100 | 5 Unitate | ||
| 44100000-1 | Teava metal d 15 | 78 Unitate | ||
| 44100000-1 | Teava metal d 20 | 78 Unitate | ||
| 44100000-1 | Teava metal d 25 | 78 Unitate | ||
| 44100000-1 | Teava metal d 32 | 78 Unitate | ||
| 44100000-1 | Teava metal d 40 | 78 Unitate | ||
| 44100000-1 | Teava metal d 50 | 78 Unitate | ||
| 44100000-1 | Teava metal d 70 | 78 Unitate | ||
| 44100000-1 | Teava metal d 89 | 78 Unitate | ||
| 44100000-1 | Teava metal d 108 | 72 Unitate | ||
| 44100000-1 | Teava PPR d 20 | 120 Unitate | ||
| 44100000-1 | Teava PPR d 25 | 120 Unitate | ||
| 44100000-1 | Teava PPR d 32 | 120 Unitate | ||
| 44100000-1 | Teava PPR d 40 | 120 Unitate | ||
| 44100000-1 | Teava PPR d 50 | 120 Unitate | ||
| 44100000-1 | Cot PPR d20/90 | 100 Unitate | ||
| 44100000-1 | Cot PPR d20/45 | 60 Unitate | ||
| 44100000-1 | Cot PPR d25/90 | 100 Unitate | ||
| 44100000-1 | Cot PPR d25/45 | 60 Unitate | ||
| 44100000-1 | Cot PPR d32/90 | 100 Unitate | ||
| 44100000-1 | Cot PPR d32/45 | 60 Unitate | ||
| 44100000-1 | Cot PPR d40/90 | 100 Unitate | ||
| 44100000-1 | Cot PPR d40/45 | 60 Unitate |
Nu există întrebări