Produse alimentare pe tr.2 anul 2025
suma planificată 273,610.00 MDL
| Lot | Valoare | CPV | Titlu achiziției | Cantitate | Livrare |
|---|---|---|---|---|---|
| peste | 14,569.00 MDL | 15800000-6 | peste | 270 Kilogram |
31.03.2025 - 29.12.2025 s.Tipala |
| produse carne | 54,333.00 MDL | 15800000-6 | Piept de pui | 450 Kilogram |
31.03.2025 - 29.12.2025 s.Tipala |
| 15800000-6 | Pulpă de vită făra os c.s.Vacum | 104 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Pulpa de porc c.s.Vacum | 184 Kilogram | |||
| produse lactate | 70,278.00 MDL | 15800000-6 | Lapte de vaca | 2720 Litru; decimetru cub |
31.03.2025 - 29.12.2025 s.Tipala |
| 15800000-6 | Brinza de vaci | 296 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Smintina | 214 Bucata | |||
| 15800000-6 | Chefir | 696 Bucata | |||
| 15800000-6 | Unt | 458 Bucata | |||
| 15800000-6 | Iaurt natural | 390 Bucata | |||
| 15800000-6 | Brînză cu cheag tare | 98 Kilogram | |||
| oua | 16,878.00 MDL | 15800000-6 | oua | 5800 Bucata |
31.03.2025 - 29.12.2025 s.Tipala |
| diverse produse alimentare | 30,989.00 MDL | 15800000-6 | Ulei de floarea soarelui nerafinat | 50 Litru; decimetru cub |
31.03.2025 - 29.12.2025 s.Tipala |
| 15800000-6 | Ulei de floarea soarelui rafinat 0,950l | 60 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Zahar | 115 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Sare iodata | 43 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Faina de griu | 136 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Crupe porumb | 46 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Crupe mei | 33 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Crupe griu | 33 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Crupe gris | 56 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Crupe orz | 36 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Crupe arnaut | 35 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Fulgi de ovas | 24 Bucata | |||
| 15800000-6 | Orez rotund | 67 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Hrisca | 46 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Mazare uscata | 56 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Crupe arpacas | 20 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Seminte de in | 15 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Prune uscate fara simbure | 150 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Praf de copt | 200 Bucata | |||
| 15800000-6 | Seminte de Susan | 32 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Miez de Floarea soarelui | 8 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Miez de nucă | 20 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Pasta de rosii | 84 Bucata | |||
| 15800000-6 | Drojdie uscata | 14 Bucata | |||
| 15800000-6 | Ceai negru | 8 Bucata | |||
| 15800000-6 | Suc de fructe | 320 Litru; decimetru cub | |||
| 15800000-6 | Suc de rosii | 55 Bucata | |||
| 15800000-6 | Stafide | 23 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Otet de masa | 28 Bucata | |||
| 15800000-6 | Bicarbonat de sodiu | 16 Bucata | |||
| 15800000-6 | Cacao | 42 Bucata | |||
| 15800000-6 | Fasole conservate | 40 Bucata | |||
| 15800000-6 | Tomate în suc propriu | 8 Bucata | |||
| legume si fructe | 63,196.00 MDL | 15800000-6 | Cartofi | 430 Kilogram |
31.03.2025 - 29.12.2025 s.Tipala |
| 15800000-6 | Ardei dulce | 155 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Conopidă | 170 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Patrunjel frunze | 22 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Radacină țelină | 63 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Brocoli | 90 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Radacină patrunjel | 31 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Varză de pekin | 60 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Castraveți | 100 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Roșii | 80 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Banane | 450 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Lămâie | 60 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Portocala | 50 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Varză | 120 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Ceapă | 255 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Morcov | 275 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Sveclă roșie | 120 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Mere | 600 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Dovlecel | 105 Kilogram | |||
| produse de panificatie | 23,364.00 MDL | 15811100-7 | Pâine din făină de grîu | 1080 Bucata |
31.03.2025 - 29.12.2025 s.Tipala |
| 15811100-7 | Pîne franzelă cu făină de grîu | 1160 Bucata | |||
| 15811100-7 | Chifle | 950 Bucata | |||
| 15811100-7 | Pesmeți măcinați | 30 Bucata | |||
| 15811100-7 | Paste făinoase,Fidea | 45 Kilogram | |||
| 15811100-7 | Paste făinoase,cornisoare medii | 65 Kilogram | |||
| 15811100-7 | Biscuiţi | 102 Kilogram | |||
| 15811100-7 | Covrigei uscați „Piciul” | 44 Kilogram |
Nu există întrebări