Закупка продуктов питания(овощи и фрукты) на март-май 2025 года
suma planificată 75,400.00 MDL
| Valoare | CPV | Titlu achiziției | Cantitate | Livrare |
|---|---|---|---|---|
| 75,400.00 MDL | 15300000-1 | Бананы | 539 Kilogram |
10.03.2025 - 29.06.2025 mun.Ceadir-Lunga ,str. Budjacului,nr.197 |
| 15300000-1 | Капуста белокочанная | 150 Kilogram | ||
| 15300000-1 | Капуста белокочанная(молодая) | 180 Kilogram | ||
| 15300000-1 | Капуста пекинская | 90 Kilogram | ||
| 15300000-1 | Картофель | 735 Kilogram | ||
| 15300000-1 | Лук | 120 Kilogram | ||
| 15300000-1 | Лимон | 10 Kilogram | ||
| 15300000-1 | Морковь | 80 Kilogram | ||
| 15300000-1 | Мандарины | 275 Kilogram | ||
| 15300000-1 | Огурцы | 220 Kilogram | ||
| 15300000-1 | Помидоры | 180 Kilogram | ||
| 15300000-1 | Свекла | 60 Kilogram | ||
| 15300000-1 | Яблоки | 480 Kilogram | ||
| 15300000-1 | Перец свежий (желтый, красный) | 50 Kilogram | ||
| 15300000-1 | Укроп свежий | 20 Kilogram | ||
| 15300000-1 | Лук зеленый | 20 Kilogram | ||
| 15300000-1 | Редиска | 60 Kilogram | ||
| 15300000-1 | Курага | 40 Kilogram | ||
| 15300000-1 | Чернослив без косточки | 40 Kilogram |
Nu există întrebări