Закупка молочной продукции, круп, мясной продукции и т.д.
suma planificată 614,098.00 MDL
| Lot | Valoare | CPV | Titlu achiziției | Cantitate | Livrare |
|---|---|---|---|---|---|
| Рыбная продукция | 52,166.00 MDL | 15800000-6 | Рыба „ Хек”, минтай без головы, и внутренностей и хвоста сухой заморозки, размер 0,35 кг, фасовано поштучно по 1 кг | 660 Kilogram |
01.04.2025 - 31.12.2025 ул.Ленина 75 |
| 15800000-6 | Рыба консервированная "Лосось” банка 240 г | 168 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Рыба консервированная "Тунец” банка 185 г | 263 Kilogram | |||
| Поставка мясной продукции. | 148,513.00 MDL | 15800000-6 | Мясо говяжье охлажденное телячье, мякоть упакованное по 5 кг с этикеткой | 870 Kilogram |
01.04.2025 - 31.12.2025 ул.Ленина 75 |
| 15800000-6 | Куриное филе грудка, охлажденная, в пакетах по 5 кг в заводской упаковке | 1205 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Свинина на кости | 20 Kilogram | |||
| Яйцо куриное | 24,174.00 MDL | 15800000-6 | Яйцо куриное диетическое, лотки по 30 шт. весом не мене 65 гр. шт. | 11010 Bucata |
01.04.2025 - 31.12.2025 ул.Ленина 75 |
| Крупы | 25,655.00 MDL | 15800000-6 | Рис круглый упакованный в полиэтиленовый пакет по 1 кг | 193 Kilogram |
01.04.2025 - 31.12.2025 ул.Ленина 75 |
| 15800000-6 | Гречка упакованный в полиэтиленовый пакет по 1 кг | 198 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Крупа ячневая упакованный в полиэтиленовый пакет по 1 кг | 158 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Крупа пшеничная “Арнаутка” упакованный в полиэтиленовый пакет по 1 кг | 162 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Крупа манная упакованный в полиэтиленовый пакет по 1 кг | 192 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Пшено упакованный в полиэтиленовый пакет по 1 кг | 159 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Перловка упакованный в полиэтиленовый пакет по 1 кг | 159 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Макароны твердых сортов высший сорт, категория А, в упаковке 0,5 кг, " | 275 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Крупа кукурузная упакованный в полиэтиленовый пакет по 1 кг | 177 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Хлопья ассорти пять злаков упакованный в полиэтиленовый пакет по 1 кг | 124 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Чечевица красная, колотая упакованный в полиэтиленовый пакет по 1 кг | 102 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Горох сушеный дробленный упакованный в полиэтиленовый пакет по 1 кг | 102 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Фасоль высший сорт белая в пакетах по 1 кг | 117 Kilogram | |||
| Специй | 10,883.00 MDL | 15800000-6 | Лимонная кислота 20 г. пачка | 97 Kilogram |
01.04.2025 - 31.12.2025 ул.Ленина 75 |
| 15800000-6 | Дрожжи сухие 80 гр. пачка | 13 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Майонез соус 400 гр. жирность 30% | 9 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Семена льна в пачках 200 гр | 39 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Ваниль 2 гр. пачка | 355 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Лавровый лист 10 г, пачка | 99 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Черный перец молотый 20 г, пачка | 94 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Пищевая сода высший сорт в пачках по 500 гр | 26 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Семена кунжута в пачках по 100 гр | 127 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Семена тыквы чищенные пачках по 0,2 кг | 44 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Приправа куриная100 гр. пачка | 20 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Семена подсолнечника чищенные пачках по 0,5 кг | 35 Kilogram | |||
| Различные продукты питания | 92,972.00 MDL | 15800000-6 | Масло растительное подсолнечное не рафинированное в пластмассовых бутылках по 5 л, доставка | 340 Litru; decimetru cub |
01.04.2025 - 31.12.2025 ул.Ленина 75 |
| 15800000-6 | Сок томатный натуральный с мякотью в стеклянных банках по 3 л | 354 Litru; decimetru cub | |||
| 15800000-6 | Сок яблочный, виноградный, персиковый, без консервантов и искусственных пищевых добавок, 3-х литровая стеклянная банка | 933 Litru; decimetru cub | |||
| 15800000-6 | Горошек зеленый зелёный мозговой высшего сорта, в банках по 720 гр | 116 Litru; decimetru cub | |||
| 15800000-6 | Сушки ванильные 1 кг в пакетах | 6 Litru; decimetru cub | |||
| 15800000-6 | Какао 100 г, пачка | 108 Litru; decimetru cub | |||
| 15800000-6 | Томатная паста масса сухих веществ 25 %, 720 гр. стеклянных банка | 108 Litru; decimetru cub | |||
| 15800000-6 | Повидло из фруктов в ассортименте стерилизованное первого сорта в стеклянных банках 860 гр | 80 Litru; decimetru cub | |||
| 15800000-6 | Карамель с начинкой в коробках по 5 кг | 10 Litru; decimetru cub | |||
| 15800000-6 | Изюм виноградный белый упакованный в пакетах 200 гр | 32 Litru; decimetru cub | |||
| 15800000-6 | Халва в ассортименте первый сорт , свежее 5 кг в картонных упаковках | 85 Litru; decimetru cub | |||
| 15800000-6 | Чай черный цейлонский, крупнолистовой100 гр. в картонной упаковке | 201 Litru; decimetru cub | |||
| 15800000-6 | Вафли в коробках по 3 кг | 15 Litru; decimetru cub | |||
| 15800000-6 | Печенье детское без пальмового масла в коробках по 5 кг | 120 Litru; decimetru cub | |||
| 15800000-6 | Мед натуральный в стеклянных банках по 0,700 гр | 78 Litru; decimetru cub | |||
| 15800000-6 | Томаты в собственном соку в стеклянных банках по 0,720 гр | 190 Litru; decimetru cub | |||
| 15800000-6 | Пряники глазированные в коробках по 4 кг | 20 Litru; decimetru cub | |||
| 15800000-6 | Соль йодированная поваренная 1 кг пачка | 100 Litru; decimetru cub | |||
| 15800000-6 | Сахар (из сахарной свеклы), в мешках по 50 кг | 540 Litru; decimetru cub | |||
| 15800000-6 | Кисель фруктовый в ассортименте в брикетах 150 гр. | 30 Litru; decimetru cub | |||
| 15800000-6 | Огурцы соленные высший сорт без порчи в вакуумной упаковке по 1 кг | 450 Litru; decimetru cub | |||
| 15800000-6 | Котлеты замороженные свино говяжья фасованные по 1 кг | 30 Litru; decimetru cub | |||
| 15800000-6 | фрикадельки замороженные свино говяжья фасованные по 1 кг | 30 Litru; decimetru cub | |||
| 15800000-6 | пельмени замороженные куриные фасованные по 1 кг | 30 Litru; decimetru cub | |||
| 15800000-6 | сосиска натуральной оболочке фасованные по 1 кг | 30 Litru; decimetru cub | |||
| 15800000-6 | Паштет куриный железных банках по 290 гр. | 30 Litru; decimetru cub | |||
| 15800000-6 | Кукуруза сахарная, консервированная в железных банках 425 гр | 403 Litru; decimetru cub | |||
| 15800000-6 | Лапша яичная упаковка по 0,5 кг | 135 Litru; decimetru cub | |||
| 15800000-6 | пакованный по 260 гр | 920 Litru; decimetru cub | |||
| 15800000-6 | Орех грецкий очищенный упакованный по 1 кг | 113 Litru; decimetru cub | |||
| Молочная продукция | 259,732.00 MDL | 15800000-6 | Молоко коровье пастеризованное, жирность 2,5 %, 1 литр, полиэтиленовых пакетах. | 7410 Litru; decimetru cub |
01.04.2025 - 31.12.2025 ул.Ленина 75 |
| 15800000-6 | Кефир 2,5% жирность, упакованный в полиэтилен пакет, по 0,5 л | 5130 Litru; decimetru cub | |||
| 15800000-6 | Сметана 12 - 15 % жирность, упакованный в полиэтиленовый пакет, по 500 гр | 358 Litru; decimetru cub | |||
| 15800000-6 | Творог 5- 5,5 % жирности, упаковка 5 кг | 450 Litru; decimetru cub | |||
| 15800000-6 | Творог 5- 5,5 % жирности, упаковка по 500 гр | 663 Litru; decimetru cub | |||
| 15800000-6 | Масло сливочное без растительных жиров, 72,5 % жирности, 200 гр., пачка | 340 Litru; decimetru cub | |||
| 15800000-6 | Йогурт упакованный в полиэтилен по 0,5 л. жирность 2,5% клубничный, абрикосовый, манго, малина | 2875 Litru; decimetru cub | |||
| 15800000-6 | Йогурт классический полиэтилен по 0,5 л. жирность 2,5% | 3025 Litru; decimetru cub | |||
| 15800000-6 | Сыр твердый не острых сортов без растительных жиров, без пальмового масла жирность 45% упаковка по 3 кг | 279 Litru; decimetru cub |
Здравствуйте . Загрузите пожалуйста документ не в отсканированном виде , чтоб можно было с ним работать. Спасибо большое.
Хорошо, загрузим.
Здравствуйте . Загрузите пожалуйста документ не в отсканированном виде , чтоб можно было с ним работать. Спасибо большое. Вы забыли наверное про нас.
Добрый день. Уже загрузили.