-Centrul de asistență socială pentru cuplu mamă-copil și pentru copii în situație de
risc sat. Olănești;
-Centrul de Asistență Socială pentru persoane vîrstnice și cu dezabilități din r.Ștefan
Vodă sat. Talmaza;
-Centrul de Plasament victemilor și potențialelor victime în familie or.Anenii Noi
suma planificată 295,863.00 MDL
Lot | Valoare | CPV | Titlu achiziției | Cantitate | Livrare |
---|---|---|---|---|---|
Panificatie. | 29,892.00 MDL | 15000000-8 | Piine albă | 3000 Bucata |
20.02.2025 - 31.12.2025 A.Mateevici, nr.9 |
15000000-8 | Chiflă de cozonac cu magiun 0,08 kg, amb | 30 Bucata | |||
15000000-8 | Croasane cu ciocolată 0,065 kg amb | 30 Bucata | |||
15000000-8 | Chifla cu magiun | 500 Bucata | |||
15000000-8 | Chiflă foetaj cu cascaval 0,08 kg amb | 15 Bucata | |||
15000000-8 | Foetaj „Urechiuse” mini 0,4kg | 20 Bucata | |||
15000000-8 | Cozonac | 20 Bucata | |||
15000000-8 | Rulada | 20 Bucata | |||
15000000-8 | Panpuste | 110 Bucata | |||
Crupe | 19,600.00 MDL | 15000000-8 | Tăiței | 100 Bucata |
20.02.2025 - 31.12.2025 A.Mateevici, nr.9 |
03211900-2 | Hrișcă | 70 Bucata | |||
03211300-6 | Orez | 80 Bucata | |||
15625000-5 | Crupa de gris | 60 Bucata | |||
15000000-8 | Faina de griu | 100 Kilogram | |||
15000000-8 | Crupa de mei | 49 Bucata | |||
03211900-2 | Crupa de arnaut | 80 Bucata | |||
15000000-8 | Mazăre uscată | 100 Bucata | |||
15000000-8 | Arpacas de orz | 48 Bucata | |||
15000000-8 | Fasole | 75 Bucata | |||
15000000-8 | Fulgi de ovăs | 100 Bucata | |||
15612210-6 | Făină de porumb/ malai extra | 50 Bucata | |||
15850000-1 | Paste făinoase | 70 Bucata | |||
15000000-8 | Bulgur 0,9 kg | 2 Bucata | |||
15000000-8 | Crupa de cus-cus | 35 Bucata | |||
15000000-8 | Crupa de griu | 15 Bucata | |||
15000000-8 | Naut | 6 Kilogram | |||
Produse din carne | 51,597.00 MDL | 15112000-6 | Fileu de găină fără os | 170 Kilogram |
20.02.2025 - 31.12.2025 A.Mateevici, nr.9 |
15000000-8 | Crenvuști | 43 Kilogram | |||
15112000-6 | Pulpe de pasăre | 200 Kilogram | |||
15000000-8 | Carne tocata de pui | 100 Kilogram | |||
15111100-0 | Carne de vită | 100 Kilogram | |||
15000000-8 | Pelmeni | 60 Kilogram | |||
15000000-8 | Salam | 40 Kilogram | |||
15000000-8 | Aripi de pui | 26 Kilogram | |||
15113000-3 | Pulpă de porc | 3 Kilogram | |||
15000000-8 | Costițe de porc (proaspete)Pește înghețat HEG | 37 Kilogram | |||
15000000-8 | Carne tocata de porc (proaspata) | 3 Kilogram | |||
Produse din lapte | 41,178.00 MDL | 15511100-4 | Lapte proaspat | 600 Litru; decimetru cub |
20.02.2025 - 31.12.2025 A.Mateevici, nr.9 |
15542000-9 | Brînză de vaci | 120 Kilogram | |||
15512000-0 | Smîntînă | 70 Kilogram | |||
15000000-8 | Chefir | 200 Litru; decimetru cub | |||
15530000-2 | Unt | 50 Kilogram | |||
15000000-8 | Brinzica dulce | 180 Bucata | |||
15551300-8 | Iaurt | 1380 Bucata | |||
15543000-6 | Cașcaval | 80 Kilogram | |||
15000000-8 | Lapte condensat | 200 Bucata | |||
Diverse produse | 62,594.00 MDL | 15000000-8 | Paste de tomat | 74 Bucata |
20.02.2025 - 31.12.2025 A.Mateevici, nr.9 |
15000000-8 | Ulei vegetal de floarea soarelui | 220 Litru; decimetru cub | |||
15872400-5 | Sare iodată | 92 Kilogram | |||
15000000-8 | Sodă de masă | 31 Kilogram | |||
15863200-7 | Ceai | 49 Unitate | |||
15000000-8 | Zahăr | 230 Kilogram | |||
15000000-8 | Drojdii | 30 Bucata | |||
15321000-4 | Suc de fructe | 400 Litru; decimetru cub | |||
15000000-8 | Suc de roșii | 230 Litru; decimetru cub | |||
15000000-8 | Oțet | 45 Bucata | |||
15000000-8 | Cacao | 55 Bucata | |||
15000000-8 | Condiment | 80 Bucata | |||
15000000-8 | Piper negru | 145 Bucata | |||
15000000-8 | Piper negru boabe | 10 Bucata | |||
15000000-8 | Pește in ulei (conserva) | 140 Bucata | |||
15000000-8 | Carne inabusita (conserve) | 110 Bucata | |||
15000000-8 | Mazare conservata | 120 Bucata | |||
15000000-8 | Roșii marinate | 120 Bucata | |||
15000000-8 | Magiun 860 gr | 38 Bucata | |||
15000000-8 | Miere artificiala 850gr | 25 Bucata | |||
15000000-8 | Castraveți marinați 675 gr | 110 Bucata | |||
15000000-8 | Frunza de dafin | 77 Bucata | |||
15000000-8 | Borș acru 80gr | 110 Bucata | |||
15000000-8 | Marar uscat | 33 Unitate | |||
15000000-8 | Patratranjal uscat | 33 Unitate | |||
15000000-8 | Roși in soc de tomat | 6 Bucata | |||
15000000-8 | Gingirica in tomat(conserve) | 180 Bucata | |||
15000000-8 | Pateu de pasare | 100 Bucata | |||
15000000-8 | Praf de copt 10 gr MAX | 20 Bucata | |||
15000000-8 | Zahar vanilat | 30 Bucata | |||
15000000-8 | Vanilina | 48 Unitate | |||
15000000-8 | Zahar pudra | 24 Unitate | |||
15000000-8 | Lavaș | 24 Bucata | |||
15000000-8 | Aluat filo | 44 Bucata | |||
Dulciuri | 30,366.00 MDL | 15000000-8 | Napo112ane | 71 Kilogram |
20.02.2025 - 31.12.2025 A.Mateevici, nr.9 |
15000000-8 | Croissant | 140 Kilogram | |||
15000000-8 | Ciocolate | 40 Kilogram | |||
15000000-8 | Bomboane | 40 Kilogram | |||
15000000-8 | Biscuiți | 170 Kilogram | |||
15000000-8 | Pismeți cu stafide | 60 Kilogram | |||
15000000-8 | Covrigi | 130 Kilogram | |||
15000000-8 | Marmelade | 20 Kilogram | |||
15000000-8 | Halva | 20 Kilogram | |||
Legume | 46,346.00 MDL | 03212100-1 | Cartofi | 1925 Kilogram |
20.02.2025 - 31.12.2025 A.Mateevici, nr.9 |
03221113-1 | Ceapă | 280 Kilogram | |||
03221112-4 | Morcov | 240 Kilogram | |||
15000000-8 | Sfecla roșie | 110 Kilogram | |||
03222110-7 | Lămîe | 53 Kilogram | |||
03221400-0 | Varză proaspătă | 360 Kilogram | |||
03222111-4 | Banane | 175 Kilogram | |||
03222321-9 | Mere | 300 Kilogram | |||
15000000-8 | Mandarine | 54 Kilogram | |||
15000000-8 | Ustroi | 12 Kilogram | |||
03221240-0 | Roși proaspete | 70 Kilogram | |||
15000000-8 | Castraveți proaspeți | 70 Kilogram | |||
15000000-8 | Conopida | 80 Kilogram | |||
15000000-8 | Dovlicei proaspeți | 10 Kilogram | |||
Produse de origine animală | 6,000.00 MDL | 03142500-3 | Ouă de găină | 2000 Bucata |
20.02.2025 - 31.12.2025 A.Mateevici, nr.9 |
produse din pește | 8,290.00 MDL | 03311000-2 | Pește congelat hec | 175 Kilogram |
20.02.2025 - 31.12.2025 A.Mateevici, nr.9 |
Specificati produsele la fiecare centru aparte
pe centr aparte vor fi după încheerea contractului