Produse alimentare pentru 6 luni (aprilie-septembrie) anul 2025
suma planificată 2,275,000.00 MDL
| Lot | Valoare | CPV | Titlu achiziției | Cantitate | Livrare |
|---|---|---|---|---|---|
| Crenvuște | 68,000.00 MDL | 15800000-6 | Crenvuște | 850 Kilogram | Lot anulat |
| Fructe uscate | 32,500.00 MDL | 15800000-6 | Fructe uscate in asortiment | 650 Kilogram | Lot anulat |
| Fructe proaspete | 61,000.00 MDL | 15800000-6 | Banane | 600 Kilogram | Lot anulat |
| 15800000-6 | Mandarine | 300 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Mere | 900 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Prune | 800 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Dovleac | 350 Kilogram | |||
| Legume | 131,200.00 MDL | 15800000-6 | Cartofi | 2500 Kilogram | Lot anulat |
| 15800000-6 | Verdeață( pătrunjel, mărar) | 100 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Usturoi | 30 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Morcovi | 1500 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Ceapă uscată | 500 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Varză albă | 2000 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Sfeclă roșie | 700 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Castraveți proaspeți | 750 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Roșii proaspete | 1000 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Rădăcină de țelină | 35 Kilogram |
Nu există întrebări