Reabilitarea complexului sportiv, str. Mihai Eminescu nr. 44, or Leova
suma planificată 8,182,130.00 MDL
Valoare | CPV | Titlu achiziției | Cantitate | Livrare |
---|---|---|---|---|
8,182,130.00 MDL | 45200000-9 | Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv grad. compact. 97-98% | 28.49 Metru cub |
16.02.2025 - 30.12.2025 Unirii nr.22 |
45200000-9 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic | 338.35 Metru cub | ||
45200000-9 | Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, roci tari si foarte tari , pina la 25 kg la distanta < 10 m | 4.09 Metru cub | ||
45200000-9 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | 744.37 Tona; tona metrica (1000 kg) | ||
45200000-9 | Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, roci tari si foarte tari , pina la 25 kg la distanta < 10 m | 20.3 Metru cub | ||
45200000-9 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | 2842.14 Tona; tona metrica (1000 kg) | ||
45200000-9 | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III | 24.39 Metru cub | ||
45200000-9 | Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 | 3.37 Metru cub | ||
45200000-9 | Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator "draglina" sau "cu o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3: teren de categoria 2 | 0.38 Metru cub | ||
45200000-9 | Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri | 284.9 Metru cub | ||
45200000-9 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 28.49 Metru cub | ||
45200000-9 | Cost argila pentru umplutura | 2849 Metru cub | ||
45200000-9 | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I | 44 Metru cub | ||
45200000-9 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km | 6160 Tona; tona metrica (1000 kg) | ||
45200000-9 | Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta < 10 m | 44 Metru cub | ||
45200000-9 | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I | 51.44 Metru cub | ||
45200000-9 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 1 | 51.44 Metru cub | ||
45200000-9 | Udarea suprafetelor cu furtunul de la hidranti (4 ori, K=4) | 81.03 Metru patrat | ||
45200000-9 | Montare plase sudate d3 - 100x100 mm la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la constructii speciale | 39 Kilogram | ||
45200000-9 | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C20/25 (B25) | 13.65 Metru cub | ||
45200000-9 | Schela metalica tubulara | 220 Metru | ||
45200000-9 | Confectii metalice din teava 80x80mm, b-2,5 mm, cu ancorele din D16A500C pentru sustineri, inglobate partial in beton | 2871.18 Kilogram | ||
45200000-9 | Dop din material plastic pentru teava 80x80 mm | 78 Bucata | ||
45200000-9 | Bare inclinata din teava 40x80, b=2,5 mm, cu greutatea pina la 0,150 t, asamblate prin sudura | 0.856 Tona; tona metrica (1000 kg) | ||
45200000-9 | Bare din teava 40x80x2,5 mm si constructii metalice din tabla gr. 4 mm (placi fixare), livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltimi pina la 35 m, cu greutatea pina la 0,150 t, asamblate cu suruburi (consum suruburi vezi urmatoarele pozitii) | 2.079 Tona; tona metrica (1000 kg) | ||
45200000-9 | Bulon cu cap hexagonal si filet deplin M12x100 mm | 390 Bucata | ||
45200000-9 | Piulita hexagonala cu flansa M12 | 390 Bucata | ||
45200000-9 | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu un strat de grund anticoroziv si 2 straturi de vopsea bicomponenta pe baza de rasina epoxidica si intarita de tip poliamidic | 300.6 Metru patrat | ||
45200000-9 | Intinderea cablului de parapet | 15.4 Metru | ||
45200000-9 | Cablu din otel D=4.0 mm | 1540 Metru | ||
45200000-9 | Intinzator tip inel-cirlig 12x120 mm | 28 Bucata | ||
45200000-9 | Piulita zincata M12 cu inel, incarcatura maxima - 340 kg | 56 Bucata | ||
45200000-9 | Clema dubla zincata pentru cabluri din otel d=4,0 mm | 56 Bucata | ||
45200000-9 | Montarea plasa protectie din textil | 440 Metru patrat | ||
45200000-9 | Plasa de protectie fir 4,2mm, ochi 130 x 130 mm, culoare verde inchis | 440 Metru patrat | ||
45200000-9 | Montarea plasa de tip Rabita din sirma zincata d= 2.9 mm, celula 45x45 mm. | 650.4 Metru patrat | ||
45200000-9 | Plasa de tip Rabita din sirma zincata d=2.9 mm, ochi 45x55 mm | 650.4 Metru patrat | ||
45200000-9 | Porti metalice pliante in doua canaturi, constind din carcasa metalica din teava 50x50x2.00 mm cu umplutura din plasa zincata d=2,4 mm, montate pe stilpi metalici existenti, inclusiv accesoriile necesare (3 balamali pe cant, lacat, minere, element de stopare) si protectia anticoroziva identica cu cea a constructiilor din metal - dimensiuni unitate 2.92x2.96(h) m | 8.64 Metru patrat | ||
45200000-9 | Plivirea buruienilor in peluze (2 ori, K=2) | 81.03 Metru patrat | ||
45200000-9 | Cosirea gazonului cu motocositoarea si greblarea ierbii, G-400 (2 ori, K=2) | 81.03 Metru patrat | ||
45200000-9 | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu | 3.45 Metru cub | ||
45200000-9 | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | 36.8 Metru patrat | ||
45200000-9 | Montare plase sudate d3 - 100x100 mm la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la constructii speciale | 23 Kilogram | ||
45200000-9 | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C20/25 (B25) | 8.05 Metru cub | ||
45200000-9 | Schela metalica tubulara | 132 Metru | ||
45200000-9 | Confectii metalice din teava 80x80mm, b-2,5 mm, cu ancorele din D16A500C pentru sustineri, inglobate partial in beton | 1693.26 Kilogram | ||
45200000-9 | Dop din material plastic pentru teava 80x80 mm | 46 Bucata | ||
45200000-9 | Bare din teava 40x80, b=2,5 mm, cu greutatea pina la 0,150 t, asamblate prin sudura | 0.486 Tona; tona metrica (1000 kg) | ||
45200000-9 | Intinderea cablului de parapet | 5.28 Metru | ||
45200000-9 | Cablu din otel D=4.0 mm | 528 Metru | ||
45200000-9 | Intinzator tip inel-cirlig 12x120 mm | 8 Bucata | ||
45200000-9 | Piulita zincata M12 cu inel, incarcatura maxima - 340 kg | 16 Bucata | ||
45200000-9 | Clema dubla zincata pentru cabluri din otel d=4,0 mm | 16 Bucata | ||
45200000-9 | Montarea plasa protectie din textil | 660 Metru patrat | ||
45200000-9 | Plasa de protectie fir 4,2mm, ochi 130 x 130 mm, culoare verde inchis | 660 Metru patrat | ||
45200000-9 | Aranjarea portilor de fotbal 7,32x244(h) m, masa 100-200 kg | 2 Bucata | ||
45200000-9 | Porti fotbal dimensiuni 7.32x2.44(h) m, mobile, din profil aluminiu oval 120x100 mm cu canal pentru cirligele pentru plasa, cadrul inferior profil de aluminiu 80x80 mm, cu plasa rezistenta la actiunea razelor UV inclusa | 2 Unitate | ||
45200000-9 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, din piatra sparta M400, GOST8267-93, fractie 5-70 mm | 660 Metru cub | ||
45200000-9 | Pardoseli de beton armat C20/25 (B25) cu strat superior consolidat grosime 20 cm. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) este plasa sudata din otel d=4,0 mm, ochi 100x100 mm - consum 1,719 kg/m2 Nota pentru aplicarea normei. 1. Excluderea resursei Grund poliuretan ELASTPOLIMER-110 2. Modificarea resursei Lac-retinerea apei MASTERKURE-113 in Praimer (Amorsa) pentru strat EDPM cu consum 0,2 kg/m2 | 4400 Metru patrat | ||
45200000-9 | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu un strat de grund anticoroziv si 2 straturi de vopsea bicomponenta pe baza de rasina epoxidica si intarita de tip poliamidic | 114.82 Metru patrat | ||
45200000-9 | Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 20 cm grosime | 8103 Metru patrat | ||
45200000-9 | Confectionarea si montarea de panouri, porti si stilpi la terenurile de sport - stilpi din metal fara scaun, la teren volei (numai Betonist, Muncitor necalificat, Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500, Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm, Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm, Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.) | 2 Bucata | ||
45200000-9 | Set Pilon Tenis profil 80x80 (2 buc), cu intinzator si plasa inclusa | 1 Unitate | ||
45200000-9 | Set Pilon Volei profil 80x80 mm (2 buc), inaltime reglabila, cu intinzator si plasa inclusa | 1 Unitate | ||
45200000-9 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, din piatra sparta M400, GOST8267-93, fractie 5-70 mm | 871.2 Metru cub | ||
45200000-9 | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra piatra de granit, M1000, GOST8267-93. pentru drumuri, fractie 1-5 mm, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroire | 87.12 Metru cub | ||
45200000-9 | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu | 8.78 Metru cub | ||
45200000-9 | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | 78 Metru patrat | ||
45200000-9 | Demontarea imprejmuirilo de 1,20 m inaltime | 388.77 Metru | ||
45200000-9 | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu pietris spalat de riu | 64.29 Metru cub | ||
45200000-9 | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip spalat | 53.5 Metru cub | ||
45200000-9 | Teu redus din PVC SN4 d=315/110, 90* (conexiune teava drenaj in teava PVC) | 36 Bucata | ||
45200000-9 | Imbinarea pieselor de legatura din poliesteri, armate cu fibre de sticla, cu mufa si cep tip P, etansate cu inel de cauciuc, avind diametrul de 200-300 mm (numai manopera) | 36 Bucata | ||
45200000-9 | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC pentru drenaj, cu perforatie 180*, conexiune prin mufe, avind diametrul de 315 mm | 362 Metru | ||
45200000-9 | Strat hidroizolant executat la conducte, executata cu invelitoare cu geotextil fara fibre sintetice, densitatea geotextilului 200 gr/m2, asezat cu suprapunerile nelipite (infasurare) | 2309.6 Metru patrat | ||
45200000-9 | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu pietris spalat de riu | 142.13 Metru cub | ||
45200000-9 | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip spalat | 80.45 Metru cub | ||
45200000-9 | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC pentru drenaj, cu perforatie 180* si in invelitoare cu geotextil fara fibre sintetice, densitatea geotextilului 200 gr/m2, conexiune prin mufe, avind diametrul de 100 mm | 1269 Metru | ||
45200000-9 | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 3.37 Metru cub | ||
45200000-9 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km | 556.05 Tona; tona metrica (1000 kg) | ||
45200000-9 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip | 405.15 Metru cub | ||
45200000-9 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, din piatra sparta M400, GOST8267-93, fractie 5-70 mm | 1215.45 Metru cub | ||
45200000-9 | Montarea Rigola DN200 mm, H200 mm, cu gratar fonta C250 (1000x260x200 mm) | 132 Bucata | ||
45200000-9 | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv | 0.3 Metru cub | ||
45200000-9 | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv | 8 Metru cub | ||
45200000-9 | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | 38 Metru cub | ||
45200000-9 | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu pietris margaritar | 14.7 Metru cub | ||
45200000-9 | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor conform seriei 3.900-3 editia 7: PP-8 | 5 Bucata | ||
45200000-9 | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor conform seriei 3.900-3 editia 7: КЦП1-15-1 | 5 Bucata | ||
45200000-9 | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor conform seriei 3.900-3 editia 7: КЦ 15-9 | 5 Bucata | ||
45200000-9 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelorr conform seriei 3.900-3 editia 7: КЦ 15-6 | 5 Bucata | ||
45200000-9 | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana. (Camine de drenaj - 5 buc) | 4.88 Metru cub | ||
45200000-9 | Strat hidroizolant executat la conducte, executata cu invelitoare cu geotextil fara fibre sintetice, densitatea geotextilului 200 gr/m2, asezat cu suprapunerile nelipite (infasurare) | 955.7 Metru patrat | ||
45200000-9 | Confectionarea si montarea de panouri, porti si stilpi la terenurile de sport - stilpi din metal, la teren de tenis (numai Betonist, Muncitor necalificat, Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500, Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm, Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm, Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.) | 2 Bucata | ||
45200000-9 | Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30% | 81.03 Metru patrat |
In Nuntul de participare la pct.16 subpct. 20 putem prezenta linii creditare?
Nu se acceptă
In Nuntul de participare la pct.16 subpct. 20. Excludeti va rog sintagma ,,la zi (data de deschidere a ofertelor),, In cazul in care incarcam actele cu citeva zile inainte de aceasta data, cum procedam? Fiindca actul financiar nu va fi valabil?
Nu v-a fi o problemă dacă nu este ''la zi''
In fisierul ,,202501211000_Caiet de sarcini forma 1.semnat (1),, dvs la punctul 19 indicati ,,Durata maximă de finalizare a lucrărilor de executare trebue să fie de 60 de zile lucrătoare,, insa in anuntul de participare indicati la punctul 12 ,, de la data contractării până 31.12.2025,, Care termen e corect, ca se contrazic.
corect este până la data de 31.12.2025