Filtre (hepa) pentru anul 2025
suma planificată 85,000.00 MDL
| Valoare | CPV | Titlu achiziției | Cantitate | Livrare |
|---|---|---|---|---|
| 85,000.00 MDL | 42500000-1 | Filtre G4 592*592*48 | 4 Unitate |
05.02.2025 - 31.12.2025 STR tESTEMITANU 29/1 |
| 42500000-1 | Filtre F7 800х400х46 | 1 Unitate | ||
| 42500000-1 | Filtre F9 592x500x297 cu saci | 6 Unitate | ||
| 42500000-1 | Filtre F9 592x592x360 cu saci | 2 Unitate | ||
| 42500000-1 | Filtre HEPA H14 305*610*292 | 9 Unitate | ||
| 42500000-1 | Filtre HEPA H13 610*610*292 | 1 Unitate | ||
| 42500000-1 | Filtre HEPA H13 305*610*78 | 30 Unitate | ||
| 42500000-1 | Filtre M5 287x287x360 cu saci | 8 Unitate | ||
| 42500000-1 | Filtre M5 435x287x360 cu saci | 8 Unitate | ||
| 42500000-1 | Filtre F9 287x287x360 cu saci | 4 Unitate | ||
| 42500000-1 | Filtre F9 435x287x360 cu saci | 4 Unitate | ||
| 42500000-1 | Filtre M5 500*625*48 | 8 Unitate | ||
| 42500000-1 | Filtre M5 742x410x48 | 2 Unitate | ||
| 42500000-1 | Filtre M5 370x410x48 | 4 Unitate |
Bună ziua ,în documentele atașate am observat că lipsește specificația pentur poziții , cerem să fie indicate specificațiile tehnice și prețul acestora.
Toate documentele sunt plasate pe platforma!