fructe si legume pentru ianuarie - mai 2025
suma planificată 40,000.00 MDL
Valoare | CPV | Titlu achiziției | Cantitate | Livrare |
---|---|---|---|---|
40,000.00 MDL | 15300000-1 | Sveclă roșie | 100 Kilogram |
12.01.2025 - 30.05.2025 str. Comsomolului |
15300000-1 | Varză | 300 Kilogram | ||
15300000-1 | Ceapă | 180 Kilogram | ||
15300000-1 | Morcov | 180 Kilogram | ||
15300000-1 | Cartofi | 700 Kilogram | ||
15300000-1 | Roșii proaspete | 60 Kilogram | ||
15300000-1 | Castraveți | 60 Kilogram | ||
15300000-1 | Ardei dulci | 60 Kilogram | ||
15300000-1 | Verdeata | 10 Kilogram | ||
15300000-1 | Mere proaspete | 600 Kilogram | ||
15300000-1 | Lămîie | 30 Kilogram | ||
15300000-1 | Mandarine | 250 Kilogram | ||
15300000-1 | Banane | 250 Kilogram | ||
15300000-1 | Prune afumate fără sâmburi | 50 Kilogram |
Nu există întrebări