Legume și fructe semestrul I al anului 2025
suma planificată 211,940.00 MDL
Valoare | CPV | Titlu achiziției | Cantitate | Livrare |
---|---|---|---|---|
134,309.60 MDL | 15300000-1 | Cartofi | 9000 Kilogram | Lot anulat |
15300000-1 | Cartofi | 200 Kilogram | ||
15300000-1 | Varză albă proaspătă | 6000 Kilogram | ||
15300000-1 | Varză albă proaspătă | 100 Kilogram | ||
15300000-1 | Morcov proaspăt | 1300 Kilogram | ||
15300000-1 | Morcov proaspăt | 100 Kilogram | ||
15300000-1 | Sfeclă roșie proaspătă | 1300 Kilogram | ||
15300000-1 | Sfeclă roșie proaspătă | 60 Kilogram | ||
15300000-1 | Ceapă proaspătă | 1300 Kilogram | ||
15300000-1 | Ceapă proaspătă | 60 Kilogram | ||
15300000-1 | Mere (Golden Delicios) | 4000 Kilogram | ||
15300000-1 | Mere (Golden Delicios) | 100 Kilogram |
Nu există întrebări