servicii de telecomunicații (telefonie fixă, mobilă, internet și televiziune pentru anul 2025
suma planificată 208,333.34 MDL
| Valoare | CPV | Titlu achiziției | Cantitate | Livrare |
|---|---|---|---|---|
| 208,333.33 MDL | 64227000-3 | Lot 1.1. Telefonie Fixă Abonament 1 | 1 Bucata |
01.01.2025 - 31.12.2025 str. N. Testemiteanu 29 |
| 64227000-3 | Lot 1.2 Telefonie Fixă Abonament 2 | 74 Bucata | ||
| 64227000-3 | Lot 1.3 IP Telefonie Fixă Abonament 3 | 4 Bucata | ||
| 64227000-3 | Lot 1.4 Minute catre alti operatori de telefonie mobila (pentru IP Telefonie Fixă Abonament 3 )-500 minute lunar, anul 2025; | 6000 Bucata | ||
| 64227000-3 | Lot 1.5 Minute catre alti operatori de telefonie fixă (pentru IP Telefonie Fixă Abonament 3 )-500 minute lunar, anul 2025 | 6000 Bucata | ||
| 64227000-3 | Lot 1.6 Minute catre alti operatori de telefonie fixă local (pentru IP Telefonie Fixă Abonament 3 )- 500 minute lunar, anul 2025 | 6000 Bucata | ||
| 64227000-3 | Lot 1.7 Telefonie Mobilă Abonament 1 | 37 Bucata | ||
| 64227000-3 | Lot 1.8 Telefonie Mobilă Abonament 2 | 25 Bucata | ||
| 64227000-3 | Lot 1.9 Telefonie Mobilă Abonament 3 | 35 Bucata | ||
| 64227000-3 | Lot 1.10 Mesaje CUG mobil centralizat | 2670 Bucata | ||
| 64227000-3 | Lot 1.11 Abonament de bază la Internet | 1 Bucata | ||
| 64227000-3 | Lot 1.12 Abonament back-up la Internet | 1 Bucata | ||
| 64227000-3 | Lot 1.13. Abonament la Televiziune Digitală | 42 Bucata |
Nu există întrebări