Achiziționarea diverselor produse lactate
suma planificată 81,960.85 MDL
| Valoare | CPV | Titlu achiziției | Cantitate | Livrare |
|---|---|---|---|---|
| 81,960.85 MDL | 15500000-3 | Lapte de vaci | 60 Bucata | Lot anulat |
| 15500000-3 | Chefir | 600 Bucata | ||
| 15500000-3 | Smântână | 200 Bucata | ||
| 15500000-3 | Frișcă (smântână dulce) | 180 Bucata | ||
| 15500000-3 | Frișcă (smântână dulce) | 40 Bucata | ||
| 15500000-3 | Brânză | 120 Bucata | ||
| 15500000-3 | Brânză granulată | 140 Bucata | ||
| 15500000-3 | Brânză de vaci | 190 Bucata | ||
| 15500000-3 | Brânzică glazurată | 300 Bucata | ||
| 15500000-3 | unt | 700 Bucata | ||
| 15500000-3 | Brânză tare / Cașcaval | 100 Bucata |
Nu există întrebări