Produse alimentare la Direcția Generală Învațămînt Cahul,anul 2025
suma planificată 1,396,493.00 MDL
Lot | Valoare | CPV | Titlu achiziției | Cantitate | Livrare |
---|---|---|---|---|---|
Produse cerealiere | 78,815.00 MDL | 15800000-6 | orez | 700 Kilogram |
13.01.2025 - 30.12.2025 st.Independentii 6 |
15800000-6 | Lavaș | 50 Kilogram | |||
15800000-6 | Crupă de arnaut | 420 Kilogram | |||
15800000-6 | crupă de porumb | 420 Kilogram | |||
15800000-6 | crupă de ovas(fulgi) | 320 Kilogram | |||
15800000-6 | crupă de griș | 350 Kilogram | |||
15800000-6 | crupă de arpacaș | 220 Kilogram | |||
15800000-6 | crupă de mei | 120 Kilogram | |||
15800000-6 | crupă de orz | 230 Kilogram | |||
15800000-6 | crupă de grîu | 220 Kilogram | |||
15800000-6 | crupă bulgur | 230 Kilogram | |||
15800000-6 | fasole albe | 340 Kilogram | |||
15800000-6 | crupă de hrișcă | 500 Kilogram | |||
15800000-6 | faina de grîu | 450 Kilogram | |||
15800000-6 | tăiței cu ou de casă | 354 Kilogram | |||
15800000-6 | paste fainoase | 500 Kilogram | |||
15800000-6 | boabe de linte | 60 Kilogram | |||
15800000-6 | mazăre uscată | 400 Kilogram | |||
Diverse produse alimentare | 174,466.00 MDL | 15800000-6 | ceai | 14 Kilogram |
13.01.2025 - 30.12.2025 st.Independentii 6 |
15800000-6 | sare alimentară iodată | 350 Kilogram | |||
15800000-6 | zahar | 1550 Kilogram | |||
15800000-6 | ulei | 860 Kilogram | |||
15800000-6 | magiun de fructe | 350 Kilogram | |||
15800000-6 | ouă | 18000 Kilogram | |||
15800000-6 | mazăre verde | 200 Kilogram | |||
15800000-6 | pastă de tomate | 280 Kilogram | |||
15800000-6 | porumb conservat | 180 Kilogram | |||
15800000-6 | suc de rosii | 350 Kilogram | |||
15800000-6 | castraveți murati | 80 Kilogram | |||
15800000-6 | cacao pudră | 10 Kilogram | |||
15800000-6 | piper negru | 3 Kilogram | |||
15800000-6 | borș acru | 150 Kilogram | |||
15800000-6 | stafide | 50 Kilogram | |||
15800000-6 | frunză de dafin | 0.5 Kilogram | |||
15800000-6 | roșii murate | 80 Kilogram | |||
15800000-6 | varză murată | 80 Kilogram | |||
15800000-6 | pesmeți măcinați | 20 Kilogram | |||
15800000-6 | sucuri în asortiment | 1800 Kilogram | |||
15800000-6 | drogdie | 60 Kilogram | |||
Produse de origine animală.carne și produse din carne | 418,393.00 MDL | 15800000-6 | carne de porc | 1200 Kilogram |
13.01.2025 - 30.12.2025 st.Independentii 6 |
15800000-6 | carne de vițel | 450 Kilogram | |||
15800000-6 | fileu de pui | 2500 Kilogram | |||
15800000-6 | pulpe de pui | 2300 Kilogram | |||
15800000-6 | aripioară de găină | 800 Kilogram | |||
Pește preparat | 54,933.00 MDL | 15800000-6 | pește arghentina | 580 Kilogram |
13.01.2025 - 30.12.2025 st.Independentii 6 |
15800000-6 | pește putasu | 480 Kilogram | |||
Produse de panificare | 74,790.00 MDL | 15800000-6 | pîine din făina albă feliată.in ambalaj | 4800 Bucata |
13.01.2025 - 30.12.2025 st.Independentii 6 |
15800000-6 | pîine din făina neagră feliată.in ambalaj | 1000 Bucata | |||
15800000-6 | chifle de cozonac cu magiun 0,08 gr | 4800 Bucata | |||
15800000-6 | cifle de cozonac cu vișină | 2700 Bucata | |||
Produse lactate | 324,760.00 MDL | 15800000-6 | lapte proaspăt pasterizat | 5200 Litru; decimetru cub |
13.01.2025 - 30.12.2025 st.Independentii 6 |
15800000-6 | brînză cu cheag tare (nesărată) | 250 Litru; decimetru cub | |||
15800000-6 | brînză semigrasă | 780 Litru; decimetru cub | |||
15800000-6 | smîntînă 15% | 250 Litru; decimetru cub | |||
15800000-6 | unt de vaci 82.5% | 396 Litru; decimetru cub | |||
15800000-6 | chefir | 1250 Litru; decimetru cub | |||
15800000-6 | cașcaval | 250 Litru; decimetru cub | |||
15800000-6 | iaurt natural | 1475 Litru; decimetru cub | |||
Legume și fructe | 232,995.00 MDL | 15800000-6 | ceapă | 1250 Kilogram |
13.01.2025 - 30.12.2025 st.Independentii 6 |
15800000-6 | roșii (la sezon) | 295 Kilogram | |||
15800000-6 | ardei gras(la sezon) | 580 Kilogram | |||
15800000-6 | sveclă roșie | 680 Kilogram | |||
15800000-6 | varză | 3000 Kilogram | |||
15800000-6 | morcov | 1500 Kilogram | |||
15800000-6 | mere | 3480 Kilogram | |||
15800000-6 | castraveți proaspeți | 200 Kilogram | |||
15800000-6 | rădăcină țelină.pătrunjel | 70 Kilogram | |||
15800000-6 | cartofi | 5500 Kilogram | |||
15800000-6 | usturoi | 60 Kilogram | |||
15800000-6 | marar.pătrunjel | 70 Kilogram | |||
15800000-6 | banane | 1280 Kilogram | |||
15800000-6 | climantine .mandarine | 520 Kilogram | |||
15800000-6 | lamie | 150 Kilogram | |||
15800000-6 | fructe(persici.prune.pere) | 300 Kilogram | |||
produse de cofetărie | 37,341.00 MDL | 15800000-6 | biscuiți cu magiun | 180 Kilogram |
13.01.2025 - 30.12.2025 st.Independentii 6 |
15800000-6 | biscuiti de casă | 200 Kilogram | |||
15800000-6 | ureciuși | 250 Kilogram | |||
15800000-6 | turte dulci | 150 Kilogram | |||
15800000-6 | covrigei | 190 Kilogram |
Bună ziua. Rog să precizați, timpul (ora) și numărul punctelor de livrare pentru lotul nr. 5 Produse de panificație.
Gimnaziul-grădiniță„Ioan Vodă”,s.Bucuria Gimnaziul-grădiniță”Ivan-Vazov”,s.Lopățica Gimnaziul”Iaroslav Gașec”,s.Huluboaia Gimnaziul-grădinoță”Lesea Ucrainka”,s.Lucești Gimnaziul”Alecu Russo”s.Ursoaia Gimnaziul”Gheorghe Asachi”,s.Cucoara Gimnaziul”Maria sarabaș”,s.Cîșlița Prut Gimnaziul-grădiniță”C.Stere”,s.Chircani Școala-primară-grădiniță”Grigore Vieru”,s.Frumușica
Livrarea se face de trei ori pe saptamină,ora 9.00