Продукты питания для подведомственных учреждений Примэрии с. Казаклия на 2025 год.
suma planificată 1,027,483.65 MDL
Lot | Valoare | CPV | Titlu achiziției | Cantitate | Livrare |
---|---|---|---|---|---|
Молочные продукты | 443,648.33 MDL | 15800000-6 | Сметана 10% жирности | 325 Litru; decimetru cub |
10.01.2025 - 31.12.2025 с.Казаклия, ул.Ленина,99 |
15800000-6 | Кефир 2,5% жирности | 2060 Litru; decimetru cub | |||
15800000-6 | Творог 5% жирности | 1500 Kilogram | |||
15800000-6 | Масло сливочное 82,5% жирности | 455 Kilogram | |||
15800000-6 | Йогурт в ассортименте 2,5% жирности (100 гр) | 11070 Bucata | |||
15800000-6 | Йогурт сладкий питьевой в ассортименте | 1980 Litru; decimetru cub | |||
15800000-6 | Сыр твердый 40%-45% жирность | 448 Kilogram | |||
15800000-6 | Молоко | 7700 Litru; decimetru cub | |||
Хлеб белый, батон нарезной | 60,706.48 MDL | 15800000-6 | Хлеб белый, батон нарезной | 5830 Bucata |
10.01.2025 - 31.12.2025 с.Казаклия, ул.Ленина,99 |
15800000-6 | Хлеб пшеничный ржаной, Монастырский. | 330 Bucata | |||
15800000-6 | Булочка сдобная «Крошка» | 220 Bucata | |||
15800000-6 | Булочка сдобная с «Повидлом» | 3267 Bucata | |||
15800000-6 | Булочка сдобная с маком | 850 Bucata | |||
15800000-6 | Булочка слоённая с сыром | 650 Bucata | |||
15800000-6 | Булочка сдобная с творогом | 150 Bucata | |||
15800000-6 | Круассаны с шоколадом | 560 Bucata | |||
Мясо говяжье | 129,904.50 MDL | 15800000-6 | Мясо говядины (мякоть) | 935 Kilogram |
10.01.2025 - 31.12.2025 с.Казаклия, ул.Ленина,99 |
15800000-6 | Мясо говядины (на кости) | 55 Kilogram | |||
Прод. продукты жив. происхождения | 143,933.33 MDL | 15800000-6 | Мясо куриное- грудинка | 1270 Kilogram |
10.01.2025 - 31.12.2025 с.Казаклия, ул.Ленина,99 |
15800000-6 | Рыба хек без головы | 485 Kilogram | |||
15800000-6 | Рыба скумбрия без головы | 425 Kilogram | |||
Разл. продукты питания – макаронные изделия | 13,045.00 MDL | 15800000-6 | Макаронные изделия (лапша яичная домашняя) | 89 Kilogram |
10.01.2025 - 31.12.2025 с.Казаклия, ул.Ленина,99 |
15800000-6 | Макаронные изделия (рожки, ракушки) | 310 Kilogram | |||
15800000-6 | Макаронные изделия (соломка) | 105 Kilogram | |||
Различные продукты питания | 230,604.33 MDL | 15800000-6 | Масло растительное, рафинированное | 435 Litru; decimetru cub |
10.01.2025 - 31.12.2025 с.Казаклия, ул.Ленина,99 |
15800000-6 | Овсяные хлопья | 105 Kilogram | |||
15800000-6 | Крупа гречневая | 165 Kilogram | |||
15800000-6 | Крупа пшеничная дробленная (арнаутка) | 150 Kilogram | |||
15800000-6 | Конфеты тоффи | 40 Kilogram | |||
15800000-6 | Сгущенное молоко | 50 Bucata | |||
15800000-6 | Пельмени с куриным мясом | 60 Kilogram | |||
15800000-6 | Перец черный | 10 Bucata | |||
15800000-6 | Сардина в масле | 30 Bucata | |||
15800000-6 | Шоколад с арахисовым наполнением, с карамелью и нугой | 510 Bucata | |||
15800000-6 | Соль каменная | 5 Kilogram | |||
15800000-6 | Сухофрукты | 15 Kilogram | |||
15800000-6 | Халва | 25 Kilogram | |||
15800000-6 | Приправа "Борщ" | 66 Bucata | |||
15800000-6 | Крупа манная | 205 Kilogram | |||
15800000-6 | Крупа перловая | 105 Kilogram | |||
15800000-6 | Крупа пшеничная | 90 Kilogram | |||
15800000-6 | Крупа пшено | 75 Kilogram | |||
15800000-6 | Крупа ячневая | 115 Kilogram | |||
15800000-6 | Крупа кукурузная | 140 Kilogram | |||
15800000-6 | Крупа кускус | 100 Kilogram | |||
15800000-6 | Чечевица | 100 Kilogram | |||
15800000-6 | Рис круглый «Краснодарский» | 290 Kilogram | |||
15800000-6 | Горох сухой колотый | 135 Kilogram | |||
15800000-6 | Фасоль | 83 Kilogram | |||
15800000-6 | Зеленый горошек | 150 Bucata | |||
15800000-6 | Томат-паста | 195 Bucata | |||
15800000-6 | Повидло яблочное | 225 Bucata | |||
15800000-6 | Мука пшеничная | 115 Kilogram | |||
15800000-6 | Лаваш | 1490 Bucata | |||
15800000-6 | Кисель фруктовый | 40 Bucata | |||
15800000-6 | Сок осветленный в ассортименте | 1230 Bucata | |||
15800000-6 | Сок томатный | 160 Bucata | |||
15800000-6 | Какао порошок | 90 Bucata | |||
15800000-6 | Чай цейлонский черный крупнолистовой | 175 Bucata | |||
15800000-6 | Лавровый лист | 16 Bucata | |||
15800000-6 | Сода пищевая | 15 Bucata | |||
15800000-6 | Соль йодированная | 170 Kilogram | |||
15800000-6 | Уксус 9% | 27 Bucata | |||
15800000-6 | Сахар | 630 Kilogram | |||
15800000-6 | Куриное яйцо | 20450 Bucata | |||
15800000-6 | Слоеное тесто | 665 Bucata | |||
15800000-6 | Изюм | 6 Bucata | |||
15800000-6 | Печенье | 20 Kilogram | |||
15800000-6 | Пряники | 30 Kilogram | |||
15800000-6 | Сушки ванильные | 45 Kilogram | |||
15800000-6 | Конфеты батончик | 30 Kilogram | |||
15800000-6 | Вафли | 40 Kilogram | |||
Различные молочные продукты | 5,641.67 MDL | 15800000-6 | Сырок творожный глазированный | 350 Bucata |
10.01.2025 - 31.12.2025 с.Казаклия, ул.Ленина,99 |
15800000-6 | Творожок сладкий | 250 Bucata | |||
15800000-6 | Мороженное | 320 Bucata |
Nu există întrebări