Procurarea produselor alimentare sem. I 2025
suma planificată 2,128,000.00 MDL
Lot | Valoare | CPV | Titlu achiziției | Cantitate | Livrare |
---|---|---|---|---|---|
Produse lactate | 850,000.00 MDL | 15800000-6 | Produse lactate | 1 Bucata | Lot anulat |
Crupe | 120,000.00 MDL | 15800000-6 | Crupe | 1 Bucata | Lot anulat |
Produse alimentare | 270,000.00 MDL | 15800000-6 | Produse alimentare | 1 Bucata | Lot anulat |
Carne de pasăre | 320,000.00 MDL | 15800000-6 | Carne de pasăre | 1 Bucata | Lot anulat |
Carne de vițel | 110,000.00 MDL | 15800000-6 | Carne de vițel | 1200 Kilogram | Lot anulat |
Carne de porc | 82,000.00 MDL | 15800000-6 | Carne de porc | 1300 Kilogram | Lot anulat |
Carne de curcan | 120,000.00 MDL | 15800000-6 | Carne de curcan | 700 Kilogram | Lot anulat |
Pește | 137,000.00 MDL | 15800000-6 | Pește | 2200 Kilogram | Lot anulat |
Paste făinoase | 50,000.00 MDL | 15800000-6 | Paste făinoase | 1 Bucata | Lot anulat |
Magiun | 38,000.00 MDL | 15800000-6 | Magiun | 1 Bucata | Lot anulat |
Nu există întrebări