Produse alimentare pentru IET Grădinița nr.194 din or. Codru pentru anul 2025
suma planificată 1,468,703.00 MDL
Lot | Valoare | CPV | Titlu achiziției | Cantitate | Livrare |
---|---|---|---|---|---|
Produse lactate | 529,479.00 MDL | 15800000-6 | Lapte de vacă pasteurizat | 9200 Litru; decimetru cub |
03.01.2025 - 30.12.2025 str.Costiujeni, 8 |
15800000-6 | Chefir 2,5% | 2600 Litru; decimetru cub | |||
15800000-6 | Brînză de vaci 9% | 2450 Kilogram | |||
15800000-6 | Iaurt 125gr | 4000 Bucata | |||
15800000-6 | Smîntînă 20 % | 750 Kilogram | |||
15800000-6 | Brînză cu cheag tare 50% grăsime | 250 Kilogram | |||
15800000-6 | Unt 82,5% | 905 Kilogram | |||
Produse de băcănie | 69,914.00 MDL | 15800000-6 | Ulei de floarea soarelui rafinat | 250 Litru; decimetru cub |
03.01.2025 - 30.12.2025 str.Costiujeni, 8 |
15800000-6 | Ulei de floarea soarelui nerafinat | 50 Litru; decimetru cub | |||
15800000-6 | Făină de grîu albă | 1300 Kilogram | |||
15800000-6 | Zahăr | 1500 Kilogram | |||
15800000-6 | Sare iodată | 300 Kilogram | |||
15800000-6 | Botcală | 9 Kilogram | |||
15800000-6 | Ceai | 60 Kilogram | |||
15800000-6 | Paste făinoase din grîu dur | 600 Kilogram | |||
15800000-6 | Cacao | 8 Kilogram | |||
Cereale | 35,955.00 MDL | 15800000-6 | Crupe de griș | 250 Kilogram |
03.01.2025 - 30.12.2025 str.Costiujeni, 8 |
15800000-6 | Orez bob rotund | 600 Kilogram | |||
15800000-6 | Crupe de arpacaș | 250 Kilogram | |||
15800000-6 | Crupe de mei | 250 Kilogram | |||
15800000-6 | Crupe de grîu | 400 Kilogram | |||
15800000-6 | Crupe de orz | 300 Kilogram | |||
15800000-6 | Fulgi de ovăs | 150 Kilogram | |||
15800000-6 | Crupe de porumb | 300 Kilogram | |||
15800000-6 | Hrișcă | 450 Kilogram | |||
15800000-6 | Cuscus | 120 Kilogram | |||
Leguminoase | 14,551.00 MDL | 15800000-6 | Mazăre uscată | 500 Kilogram |
03.01.2025 - 30.12.2025 str.Costiujeni, 8 |
15800000-6 | Linte | 200 Kilogram | |||
15800000-6 | Fasole | 200 Kilogram | |||
Produse conservate | 26,382.00 MDL | 15800000-6 | Mazăre verde | 70 Kilogram |
03.01.2025 - 30.12.2025 str.Costiujeni, 8 |
15800000-6 | Magiun din fructe | 200 Kilogram | |||
15800000-6 | Suc natural din fructe | 450 Litru; decimetru cub | |||
15800000-6 | Roșii în suc propriu | 250 Kilogram | |||
15800000-6 | Castraveți murați | 100 Kilogram | |||
Semințe și produse conexe | 7,323.00 MDL | 15800000-6 | Stafide | 35 Kilogram |
03.01.2025 - 30.12.2025 str.Costiujeni, 8 |
15800000-6 | Fructe uscate (prune fără fum) | 75 Kilogram | |||
15800000-6 | Susan | 7 Kilogram | |||
15800000-6 | Semințe de floarea soarelui decojite | 15 Kilogram | |||
15800000-6 | Semințe de dovleac decojite | 10 Kilogram | |||
15800000-6 | Mac pentru coptură | 2 Kilogram | |||
15800000-6 | Scorțișoară | 2 Kilogram | |||
Produse din panificație | 98,775.00 MDL | 15800000-6 | Covrigei | 200 Kilogram |
03.01.2025 - 30.12.2025 str.Costiujeni, 8 |
15800000-6 | Biscuiți de ovăs | 300 Kilogram | |||
15800000-6 | Franzela feliată | 4550 Kilogram | |||
15800000-6 | Pâine de secară | 3600 Kilogram | |||
Ouă | 47,520.00 MDL | 15800000-6 | Ouă | 18000 Bucata |
03.01.2025 - 30.12.2025 str.Costiujeni, 8 |
Legume | 132,824.00 MDL | 15800000-6 | Ceapă | 1500 Kilogram |
03.01.2025 - 30.12.2025 str.Costiujeni, 8 |
15800000-6 | Varză | 3000 Kilogram | |||
15800000-6 | Cartofi | 10000 Kilogram | |||
15800000-6 | Morcov | 1000 Kilogram | |||
15800000-6 | Verdeață | 100 Kilogram | |||
15800000-6 | Rădăcină de țelină | 85 Kilogram | |||
15800000-6 | Sfeclă roșie | 1200 Kilogram | |||
15800000-6 | Praz | 50 Kilogram | |||
Carne | 352,480.00 MDL | 15800000-6 | Fileu de pui | 1200 Kilogram |
03.01.2025 - 30.12.2025 str.Costiujeni, 8 |
15800000-6 | Șold de găină | 2000 Kilogram | |||
15800000-6 | Carne de porcină | 800 Kilogram | |||
15800000-6 | Șold de curcan | 800 Kilogram |
Buna ziua indicati va rugam codul IBAN avem nevoie pentru efectuarea garantiei bancare
Buna ziua. Conform anuntului de participare, garantia bancară se fie sub forma de scrisoare de la banca detinătoare de cont.
Buna ziua! Spuneti va rog, pentru Garantia pentru oferta Transfer va fi convinabil pentru Dmv. sau numai Garantia bancara?
Buna ziua. Rugam sa va conformati anuntului de participare, unde este indicat că garantia bancară este sub forma de scrisoare de la banca detinatoare de cont. Va multumim