Legume, fructe pentru trimestrul I 2025
suma planificată 72,200.00 MDL
Valoare | CPV | Titlu achiziției | Cantitate | Livrare |
---|---|---|---|---|
72,200.00 MDL | 03220000-9 | Cartofi | 2750 Kilogram |
31.12.2024 - 31.03.2025 Lomonosov 49 |
03220000-9 | Ceapa | 400 Kilogram | ||
03220000-9 | Morcov | 400 Kilogram | ||
03220000-9 | Varză proaspătă | 625 Kilogram | ||
03220000-9 | Sfecla roşie | 200 Kilogram | ||
03220000-9 | Verdeată | 50 Kilogram | ||
03220000-9 | Fructe uscate (mere) | 50 Kilogram | ||
03220000-9 | Mere proaspete | 720 Kilogram | ||
03220000-9 | Banane | 275 Kilogram | ||
03220000-9 | Lămîi | 25 Kilogram | ||
03220000-9 | Brocoli | 150 Kilogram | ||
03220000-9 | Conopida | 150 Kilogram | ||
03220000-9 | Praj | 80 Kilogram | ||
03220000-9 | Bostan | 100 Kilogram | ||
03220000-9 | Rădăcină de țelină | 60 Kilogram |
Nu există întrebări