Achiziționarea fructelor și legumelor pentru trimestrul I (ianuarie - martie) anul 2025
suma planificată 110,480.00 MDL
| Valoare | CPV | Titlu achiziției | Cantitate | Livrare |
|---|---|---|---|---|
| 110,480.00 MDL | 03212100-1 | Cartofi | 1900 Kilogram |
01.01.2025 - 31.03.2025 str.Tudor Vladimirescu, 6 |
| 03221113-1 | Ceapă uscată | 800 Kilogram | ||
| 03221270-9 | Castraveţi | 180 Kilogram | ||
| 03212220-8 | Ceapă verde | 30 Kilogram | ||
| 03221260-6 | Ciuperci proaspete | 30 Kilogram | ||
| 03221420-6 | Conopidă | 100 Kilogram | ||
| 03221250-3 | Dovlecei | 50 Kilogram | ||
| 03221112-4 | Morcov | 750 Kilogram | ||
| 03200000-3 | Pătrunjel (verdeață) | 30 Kilogram | ||
| 03221240-0 | Roşii | 200 Kilogram | ||
| 03221230-7 | Ardei grași (gogoșari) | 50 Kilogram | ||
| 03221111-7 | Sfeclă roşie | 1500 Kilogram | ||
| 03222210-8 | Lămîe | 60 Kilogram | ||
| 03221410-3 | Varză | 2000 Kilogram | ||
| 03221400-0 | Varză pechineză | 70 Kilogram | ||
| 03221000-6 | Vinătă | 50 Kilogram | ||
| 03212210-5 | Usturoi | 50 Kilogram | ||
| 03200000-3 | Mărar (verdeață) | 50 Kilogram | ||
| 03222321-9 | Mere | 200 Kilogram | ||
| 03221110-0 | Țelină (rădăcină) | 75 Kilogram | ||
| 03200000-3 | Leuștean | 30 Kilogram |
Nu există întrebări