Sem. 1, anul 2025. (perioada: 01.01.2025 - 30.06.2025)
suma planificată 3,351,359.78 MDL
| Lot | Valoare | CPV | Titlu achiziției | Cantitate | Livrare |
|---|---|---|---|---|---|
| Diverse produse alimentare | 244,239.37 MDL | 15800000-6 | Mazăre uscată. Făra impurități, ambalată câte 1kg | 521 Kilogram | Lot anulat |
| 15800000-6 | Mazăre verde; În borcan a cîte 0,690 kg; | 390 Bucata | |||
| 15800000-6 | Roșii în suc propriu. În borcan a cîte 0,720 kg; | 2119 Bucata | |||
| 15800000-6 | Porumb conservat; În borcan a cîte 0,390 kg; | 625 Bucata | |||
| 15800000-6 | Roșii murate. Găletușă a cîte 1 kg | 692 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Castraveți murați. Găletușă a cîte 1 kg | 355 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Varză murată. Găletușă a cîte 1 kg | 657 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Semințe de in. Ambalate a câte 0,500kg | 23 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Fasole uscate. Făra impurități, ambalată câte 1kg | 125 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Zahăr. Din sfeclă de calitate superioară, ambalat a câte 1kg. | 1260 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Magiun. În borcane de sticlă a câte 0,830 gr. | 229.08 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Sare iodată. În pachet de politilena a câte 1kg | 690 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Miez de nucă. Ambalate a câte 0,500kg. | 105 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Semințe de susan. Ambalate a câte 0,500kg. | 83 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Semințe de floarea soarelui. Ambalate a câte 0,500kg. | 42.5 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Ceai infuzie. În cutie-pachet a câte 0,100 kg; negru, cu frunza întreagă. | 1100 Bucata | |||
| 15800000-6 | Stafide. Fără impurități, ambalate a câte 0,500kg | 110 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Cacao pudră. Cu conținut redus de grăsimi, ambalat în cutie de carton a câte 0,100kg. | 27 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Borș acru. Ambalat în sticlă de plastic a câte 1litru. | 944 Litru; decimetru cub | |||
| 15800000-6 | Fructe uscate. În cutie-pachet a câte 1 kg; | 205 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Frunză de dafin; În cutie-pachet a câte 20-100 gr; | 42 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Praf de copt; În cutie-pachet a câte 10 gr. ori 100gr; | 24.5 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Zahăr vanilat; În cutie-pachet a câte 10 gr. ori 100 gr.; | 19.8 Kilogram | |||
| Suc natutal | 31,208.13 MDL | 15800000-6 | Suc natural din fructe. Limpezit, cu miez, cu adaus de zahăr până la 5% zahăr per.100 ml. | 2413 Litru; decimetru cub | Lot anulat |
Nu există întrebări