Sem. 1, anul 2025. (perioada: 01.01.2025 - 30.06.2025)
suma planificată 3,351,359.78 MDL
| Lot | Valoare | CPV | Titlu achiziției | Cantitate | Livrare |
|---|---|---|---|---|---|
| Pîine | 145,846.75 MDL | 15800000-6 | Pâine albă fortificată cu ”Fe” și acid folic. Din făină de grâu de calitatea 1; feliată, greutate bucată 0,400 kg | 19955 Bucata | Lot anulat |
| 15800000-6 | Pâine din făină integrală fortificată cu Fe și acid folic. Din amestec de făină de grâu și secară; feliată, greutate bucată 0,500kg | 4180 Bucata | |||
| Produse de patiserie | 114,142.58 MDL | 15800000-6 | Pesmeți de casă; Ambalați a câte 0,500kg. macinați | 193 Kilogram | Lot anulat |
| 15800000-6 | Biscuiți fără grăsimi hidroginate (ovăz,cu lapte topit) Pe bază de ulei de floarea soarelui; să nu treacă de 300 kkalorii Ambalați în cutii de carton a câte 5kg. | 848 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Covrigei. Calitatea superioară, fără grăsimi hidrogenate Ambalaț în cutie de carton 1-5 kg. Livrarea se face 1/săptămână. să nu treacă de 300 kkalorii | 693 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Chifle Cu magiun, fără grăsimi hidrogenate, din făină de calitatea superioară, greutate bucată 0,080 gr. ambulate în pachete a cîte max. 10 buc. | 14046 Bucata | |||
| Crupe; paste; făină | 72,141.67 MDL | 15800000-6 | Făina de grâu integrală fortificată cu Fe și acid folic; Calitatea superioară p-u panificație, ambalată a cîte 1,0 kg. | 144 Kilogram | Lot anulat |
| 15800000-6 | Paste făinoase, grîu dur. Calitatea suprioară,clasa 1,grupa C, în ambalaj câte 1,0 kg | 965 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Tăiței de casă cu ou; Calitatea suprioară clasa 1/fine. Ambalat 0,500kg | 292 Bucata | |||
| 15800000-6 | Crupe de orez; Bob de orez șlefuit rotund, întreg cal.1, în ambalaj câte 1kg | 636 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Crupe de hrișcă; Ambalate câte 1kg | 554 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Crupe de porumb, Ambalate câte 1kg. | 425 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Crupe de orz. Ambalate câte 1kg. | 343 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Crupe de grâu. Ambalate câte 1kg. | 542 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Crupe din fulgi de ovăz. Ambalate câte 1kg. | 602 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Crupe de griș. Ambalate câte 1kg. | 743 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Crupe de mei. Ambalate câte 1kg. | 516 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Crupe de arnăut. Ambalate câte 1kg. | 388 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Crupe de arpacaș. Ambalate câte 1kg. | 362 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Cuscus , paste făinoase în formă de bobițe. Ambalate câte 0,8 kg. | 314 Bucata | |||
| 15800000-6 | Bulgur. Ambalat a câte 1kg. | 155 Kilogram | |||
| Legume proaspete | 422,805.56 MDL | 15800000-6 | Cartofi medii în stare proaspătă. Tuberculi întregi, uscați, curați, sănătoși și fără atacuri de boli, în plase a câte 15-25 kg. | 6796 Kilogram | Lot anulat |
| 15800000-6 | Praz. Făra semne de alterare. Ambalat câte 1kg. | 66 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Varză albă medie proaspătă. Căpăține proaspete întregi, fără atacuri de boli sau insecte. Ambalată in plasă a câte 10-20 kg. | 4711 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Dovleac. Fără semne de alterare Ambalați în lădiță de carton. a câte 2-10 kg. | 895 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Sfeclă roșie. Rădăcina întreagă, fără semne de vătămări, ambalate în sac-plasă a câte 3-20 kg. | 2127 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Ceapă medie. Bulbii tari, fără semne de încolțire, în Sac-plasă a câte 10-20 kg | 5168 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Morcov mediu. Fără semne de alterare, rădăcina curată în Sac-plasă a câte 10-20 kg. | 6097 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Ardei dulci. Fără semne de alterare. Ambalați în lădiță de carton a câte 6-8 kg. | 2980 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Verdeață (Pătrunjel proaspăt). Făra semne de alterare. Ambalat câte 1kg | 200 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Verdeață (mărar proaspăt). Făra semne de alterare. Ambalat câte 1kg | 160 Ar (100 m2) | |||
| 15800000-6 | Rădăcină de țelină. Fără semne de alterare. Ambalat câte 1kg | 1156 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Varză de pechin. Fără semne de alterare. Ambalaț în lădiță de carton a câte 5 kg | 424 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Usturoi. Făra semne de alterare. Ambalat câte 1kg. | 177 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Conopidă. Făra semne de alterare. Ambalat câte 1kg. | 1364 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Broccoli. Făra semne de alterare. Ambalat câte 1kg. | 637 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Ceapă verde. Făra semne de alterare. Ambalat câte 1kg. | 81 Kilogram | |||
| Fructe proaspete | 241,671.02 MDL | 15800000-6 | Mere. Curate, fără semne de alterare. Ambalate în lădițe de carton a câte 10-25kg | 6920 Kilogram | Lot anulat |
| 15800000-6 | Pere. Curate, fără semne de alterare. Ambalate în lădițe de carton a câte 5-10 kg | 3184 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Prune. Curate, fără semne de alterare. Ambalate în lădițe de carton a câte 5-10 | 830 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Struguri. Curați, fără semne de alterare. Ambalate în lădițe de carton a câte 5-10 kg | 1824 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Lămâie. Fără semne de alterare. | 384 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Gutuie. Curate, fără semne de alterare. Ambalate în lădițe de carton a câte 10kg. | 1875 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Banane. Curate, fără semne de alterare. Ambalate în lădițe de carton a câte 5-10kg. | 995 Kilogram | |||
| Lapte și produse lactate | 863,379.55 MDL | 15800000-6 | Lapte pasteurizat 2,5% grăsime. | 27632 Litru; decimetru cub | Lot anulat |
| 15800000-6 | Iaurt natural fără adaos de zahăr 2,6%. Ambalat în pure pack a câte 125 gr. ”Grecesc” sau ”Natural” | 27437 Bucata | |||
| 15800000-6 | Chefir 2,5% fără adausuri, ambalat volum: 0,5 litri. | 9293 Bucata | |||
| 15800000-6 | Brânză de vaci 5%. a câte 1kg | 5182 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Smântână 15%. ambalat volum: 0,5 litri. | 1019 Bucata | |||
| 15800000-6 | Cașcaval (brânză cu cheag tare 45% grăsime). Ambalat în peliculă a câte 2kg bucata. | 760 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Unt 82,5% fără adaus de grăsimi vegetale, pachet de 0,200kg. | 6890 Bucata | |||
| Carne | 830,376.50 MDL | 15800000-6 | Carne de pui dezosată și degrasată (cat. super). Refrigerată, făra aditivi alimentari, calitatea superioară, categoria 1, ambalată câte 1kg. | 1102 Kilogram | Lot anulat |
| 15800000-6 | File de pui Refrigerată, făra aditivi alimentari, calitatea superioară, categoria 1, ambalată câte 1kg. | 1102 Kilogram | |||
| 15800000-6 | File de curcan, Refrigerată,Făra aditivi alimentari, calitatea superioară, categoria 1, ambalată câte 1kg. | 2322 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Carne de porc dezosată și degrasată (cat. super). Calitatea superioară, proaspătă,categoria 1, refrigerate, fără os, degresată, ambalată câte 1kg | 1765 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Carne de vițel dezosată (cat.super). Proaspătă, calitatea superioară, categoria 1, ambalată câte 1kg. | 2291 Kilogram | |||
| Pește | 137,177.95 MDL | 15800000-6 | Pește merluciu, de lapte; Congelat fără cap, de lapte (oasele la fierbere să fie fărămițabile) ambalat câte 1kg | 2891 Kilogram | Lot anulat |
| Ouă | 222,067.50 MDL | 15800000-6 | Ouă de găină de categoria ”Extra”; De găină, categoria “Extra”, de 9 zile, greutatea 40 gr. Ambalate în cutii de carton a cîte 20-30 buc | 76575 Bucata | Lot anulat |
| Ulei | 26,303.20 MDL | 15800000-6 | Ulei rafinat din floarea soarelui; Rafinat, ambalat în sticlă de plastic a câte 0,900 litru. | 1281 Bucata | Lot anulat |
Nu există întrebări