Produse alimentare pentru I jumătate 2025
suma planificată 2,000,000.00 MDL
Lot | Valoare | CPV | Titlu achiziției | Cantitate | Livrare |
---|---|---|---|---|---|
Produse de panificație | 400,000.00 MDL | 15800000-6 | Pâine albă | 16000 Kilogram |
01.01.2025 - 30.06.2025 mun. Bălţi str. Veteranilor, 3/1 |
15800000-6 | Pâine din amestec de făină de grîu şi secară | 14500 Kilogram | |||
15800000-6 | Pâine din secară decorticată | 1500 Kilogram | |||
15800000-6 | Pesmeţi macinaţi | 125 Kilogram | |||
Chifle/plăcinte | 300,000.00 MDL | 15800000-6 | Chiflă cu magiun | 10500 Bucata |
01.01.2025 - 30.06.2025 mun. Bălţi str. Veteranilor, 3/1 |
15800000-6 | Chiflă cu stafide | 10500 Bucata | |||
15800000-6 | Plăcintă cu împlutură de brînză de vaci | 10500 Bucata | |||
15800000-6 | Plăcintă cu împlutură de cartofi | 10500 Bucata | |||
Dulciuri | 260,000.00 MDL | 15800000-6 | Biscuiți cu cremă | 600 Kilogram |
01.01.2025 - 30.06.2025 mun. Bălţi str. Veteranilor, 3/1 |
15800000-6 | Turtă dulce | 600 Kilogram | |||
15800000-6 | Biscuiti pentru diabetic - kreker | 200 Kilogram | |||
15800000-6 | Zefir alb în glazură de ciocolată | 300 Kilogram | |||
15800000-6 | Zefir alb/roz | 300 Kilogram | |||
15800000-6 | Napolitane cu împlutură de ciocolată | 300 Kilogram | |||
15800000-6 | Marmelade | 300 Kilogram | |||
15800000-6 | Bomboane de ciocolată tip Lapte de pasăre(gust de lamiae/cacao) | 250 Kilogram | |||
15800000-6 | Bomboane de ciocolată tip Masca | 300 Kilogram | |||
15800000-6 | Bomboane caramel cu umplutură de magiun | 200 Kilogram | |||
15800000-6 | Bomboane batonașe de ciocolată pentru diabetici | 100 Kilogram | |||
Făină/crupe/boboase/paste făinoase | 220,000.00 MDL | 15800000-6 | Mei şlefuit | 900 Kilogram |
01.01.2025 - 30.06.2025 mun. Bălţi str. Veteranilor, 3/1 |
15800000-6 | Făină de grâu | 500 Kilogram | |||
15800000-6 | Zahăr tos | 2000 Kilogram | |||
15800000-6 | Crupe Grîu (arnăutcă) | 900 Kilogram | |||
15800000-6 | Crupe Orz | 900 Kilogram | |||
15800000-6 | Crupe de Griş | 900 Kilogram | |||
15800000-6 | Fulgi de ovăs | 1000 Kilogram | |||
15800000-6 | Arpacaş | 250 Kilogram | |||
15800000-6 | Porumb maruntit | 900 Kilogram | |||
15800000-6 | Orez întreg şlefuit | 2000 Kilogram | |||
15800000-6 | Hrişcă boabe întregi | 2000 Kilogram | |||
15800000-6 | Fasole albe | 400 Kilogram | |||
15800000-6 | Mazăre boabe şlefuite | 400 Kilogram | |||
15800000-6 | Paste făinoase (diferite figurine) | 1200 Kilogram | |||
15800000-6 | Tăieţei de casă cu ou | 500 Kilogram | |||
Cafea/Ceai/Condimente | 40,000.00 MDL | 15800000-6 | Cafea solubilă | 60 Borcan |
01.01.2025 - 30.06.2025 mun. Bălţi str. Veteranilor, 3/1 |
15800000-6 | Ceai negru uscat | 120 Kilogram | |||
15800000-6 | Sare iodată | 1000 Kilogram | |||
15800000-6 | Sodă de mâncare | 25 Kilogram | |||
15800000-6 | Frunze de dafin | 4 Kilogram | |||
15800000-6 | Piper negru măcinat | 6 Kilogram | |||
15800000-6 | Cacao pudră | 20 Kilogram | |||
15800000-6 | Sare de lămîie | 10 Kilogram | |||
15800000-6 | Borş acru praf | 25 Kilogram | |||
15800000-6 | Piper mirositor | 5 Kilogram | |||
15800000-6 | Drojdie uscată | 5 Kilogram | |||
15800000-6 | Boia de ardei | 5 Kilogram | |||
15800000-6 | Oţet 9 % | 100 Bucata | |||
Conservație | 290,000.00 MDL | 15800000-6 | Mazăre verde conservată | 300 Kilogram |
01.01.2025 - 30.06.2025 mun. Bălţi str. Veteranilor, 3/1 |
15800000-6 | Porumb dulce | 150 Kilogram | |||
15800000-6 | Masline fără sâmbure | 200 Kilogram | |||
15800000-6 | Maioneză, provansali | 400 Kilogram | |||
15800000-6 | Gem de caise | 100 Kilogram | |||
15800000-6 | Suc de fructe | 1000 Borcan | |||
15800000-6 | Suc de tomate | 1000 Borcan | |||
15800000-6 | Castraveţi marinaţi | 360 Borcan | |||
15800000-6 | Roșii marinate | 360 Borcan | |||
Fructe uscate | 100,000.00 MDL | 15800000-6 | Prune uscate fara sâmburi | 400 Kilogram |
01.01.2025 - 30.06.2025 mun. Bălţi str. Veteranilor, 3/1 |
15800000-6 | Stafide | 100 Kilogram | |||
15800000-6 | Curaga | 100 Kilogram | |||
15800000-6 | Fructe uscate în asortiment | 100 Kilogram | |||
Ulei vegetal | 70,000.00 MDL | 15800000-6 | Ulei vegetal | 3000 Kilogram |
01.01.2025 - 30.06.2025 mun. Bălţi str. Veteranilor, 3/1 |
Ouă de găină | 60,000.00 MDL | 15800000-6 | Ouă de găină | 21500 Bucata |
01.01.2025 - 31.03.2025 mun. Bălţi str. Veteranilor, 3/1 |
Legume/fructe | 170,000.00 MDL | 15800000-6 | Cartofi | 10000 Kilogram |
01.01.2025 - 31.03.2025 mun. Bălţi str. Veteranilor, 3/1 |
15800000-6 | Ceapă | 1800 Kilogram | |||
15800000-6 | Sveclă | 1000 Kilogram | |||
15800000-6 | Morcov | 2000 Kilogram | |||
15800000-6 | Varză proaspătă | 3000 Kilogram | |||
15800000-6 | Mere | 4000 Kilogram | |||
15800000-6 | Usturoi | 60 Kilogram |
Nu există întrebări