Produse alimentare destinate alimentației copiilor
din instituțiile preșcolare ale mun. Strășeni , sem. 1, anul 2025.
(perioada: 01.01.2025 - 30.06.2025)
suma planificată 3,371,719.59 MDL
Lot | Valoare | CPV | Titlu achiziției | Cantitate | Livrare |
---|---|---|---|---|---|
Pîine | 145,846.75 MDL | 15800000-6 | Pâine albă fortificată cu ”Fe” și acid folic; Din făină de grâu de calitatea 1; feliată , greutate bucată 0,400 kg. | 19955 Bucata | Lot anulat |
15800000-6 | Pâine din făină integrală fortificată cu Fe și acid folic; Din amestec de făină de grâu și secară; feliată, greutate bucată 0,500kg. | 4180 Bucata | |||
Produse de patiserie | 114,142.58 MDL | 15800000-6 | Pesmeți de casă; Ambalați a câte 0,500kg.. macinați | 193 Kilogram | Lot anulat |
15800000-6 | Covrigei fără grăsimi hidrogenate; Calitatea superioară; să nu treacă de 300 kkalorii | 693 Kilogram | |||
15800000-6 | Chifle fără grăsimi hidroginate; Cu magiun, fără grăsimi hidrogenate, din făină de calitatea superioară, greutate bucată 0,080 gr. ambulate în pachete a cîte max. 10 buc. | 14046 Kilogram | |||
15800000-6 | Biscuiți fără grăsimi hidroginate (ovăz, cu lapte topit); Pe bază de ulei de floarea soarelui; să nu treacă de 300 kkalorii | 848 Kilogram | |||
Crupe; paste; făină | 72,141.67 MDL | 15800000-6 | Cuscus , paste făinoase în formă de bobițe; Ambalat 0,800kg. | 314 Kilogram | Lot anulat |
15800000-6 | Făina de grâu integrală fortificată cu Fe și acid folic; Calitatea superioară p-u panificație, cantitatea 1,0 kg. | 144 Kilogram | |||
15800000-6 | Paste făinoase grupa “C” clasa I calitatea superioară din grîu dur în ambalaj câte 1,0 kg | 965 Kilogram | |||
15800000-6 | Tăiței de casă cu ou; Calitatea suprioară clasa 1/fine. Ambalat 0,500kg | 292 Kilogram | |||
15800000-6 | Crupe de orez; Bob de orez șlefuit rotund, întreg cal.1, în ambalaj câte 1kg | 636 Kilogram | |||
15800000-6 | Crupe de hrișcă; Ambalate câte 1kg. | 554 Kilogram | |||
15800000-6 | Crupe de porumb; Ambalate câte 1kg. | 425 Kilogram | |||
15800000-6 | Crupe de orz; Ambalate câte 1kg. | 343 Kilogram | |||
15800000-6 | Crupe din fulgi de ovăs; Ambalate câte 1kg | 602 Kilogram | |||
15800000-6 | Crupe de griș; Ambalate câte 1kg. | 743 Kilogram | |||
15800000-6 | Crupe de mei; Ambalate câte 1kg. | 516 Kilogram | |||
15800000-6 | Crupe de arnăut; Ambalate câte 1kg. | 388 Kilogram | |||
15800000-6 | Crupe de arpacaș | 362 Kilogram | |||
15800000-6 | Bulgur; Ambalate câte 1kg | 155 Kilogram | |||
Legume | 422,805.56 MDL | 15800000-6 | Cartofi medii în stare proaspătă. Tuberculi întregi, uscați, curați, sănătoși și fără atacuri de boli | 6796 Kilogram | Lot anulat |
15800000-6 | Varză albă medie proaspătă | 4711 Kilogram | |||
15800000-6 | Dovleac | 895 Kilogram | |||
15800000-6 | Sfeclă roșie; Fără semne de alterare, rădăcina curată | 2127 Kilogram | |||
15800000-6 | Ceapă medie; Bulbii tari, fără semne de încolțire | 5168 Kilogram | |||
15800000-6 | Morcov mediu; Fără semne de alterare, rădăcina curată | 6097 Kilogram | |||
15800000-6 | Ardei dulci | 2980 Kilogram | |||
15800000-6 | Verdeață (Pătrunjel proaspăt) | 200 Kilogram | |||
15800000-6 | Verdeață (mărar proaspăt) | 160 Kilogram | |||
15800000-6 | Rădăcină de țelină | 1156 Kilogram | |||
15800000-6 | Varză de pechin | 424 Kilogram | |||
15800000-6 | Usturoi | 177 Kilogram | |||
15800000-6 | Conopidă | 1364 Kilogram | |||
15800000-6 | Broccoli | 637 Kilogram | |||
15800000-6 | Ceapă verde | 81 Kilogram | |||
15800000-6 | Praz | 66 Kilogram | |||
Fructe proaspete | 241,671.02 MDL | 15800000-6 | Mere; Curate, fără semne de alterare | 6920 Kilogram | Lot anulat |
15800000-6 | Pere; Curate, fără semne de alterare | 3184 Kilogram | |||
15800000-6 | Prune; Curați, fără semne de alterare. | 830 Kilogram | |||
15800000-6 | Struguri; Curați, fără semne de alterare. | 1824 Kilogram | |||
15800000-6 | Lămâie | 384 Kilogram | |||
15800000-6 | Gutuie | 1875 Kilogram | |||
15800000-6 | Banane | 995 Kilogram | |||
Lapte și produse lactate | 863,379.55 MDL | 15800000-6 | Lapte pasteurizat 2,5% grăsime. | 27632 Litru; decimetru cub | Lot anulat |
15800000-6 | Iaurt natural fără adaos de zahăr 2,6% | 27437 Litru; decimetru cub | |||
15800000-6 | Chefir 2,5% fără adausuri; ambalat 0,5 litri. | 9293 Litru; decimetru cub | |||
15800000-6 | Brânză de vaci 5% ; În pungă de peliculă a câte 1kg. | 5182 Litru; decimetru cub | |||
15800000-6 | Smântână 15% ; ambalată 0,5 litri | 1019 Litru; decimetru cub | |||
15800000-6 | Cașcaval (brânză cu cheag tare 45% grăsime) | 760 Litru; decimetru cub | |||
15800000-6 | Unt fără grăsimi vegetale 82,5%; pachet de 0,200 kg | 6890 Litru; decimetru cub | |||
Carne | 830,376.50 MDL | 15800000-6 | Carne de pui dezosată și degrasată (cat. super).Refrigerată, făra aditivi alimentari, calitatea superioară, categoria 1, ambalată câte 1kg. | 1102 Kilogram | Lot anulat |
15800000-6 | File de pui; Refrigerată, făra aditivi alimentari, calitatea superioară, categoria 1, ambalată câte 1kg. | 1102 Kilogram | |||
15800000-6 | File de curcan; Refrigerată,Făra aditivi alimentari, calitatea superioară, categoria 1, ambalată câte 1kg | 2322 Kilogram | |||
15800000-6 | Carne de porc; Calitatea superioară, proaspătă,categoria 1, refrigerate, fără os, degresată, ambalată câte 1kg. | 1765 Kilogram | |||
15800000-6 | Carne de vițel dezosată ; Proaspătă, calitatea superioară, categoria 1, ambalată câte 1kg. | 2291 Kilogram | |||
Pește merluciu, de lapte | 137,177.95 MDL | 15800000-6 | Pește merluciu, de lapte | 2891 Kilogram | Lot anulat |
Ouă de găină de categoria ”Extra” | 266,481.00 MDL | 15800000-6 | Ouă de găină de categoria ”Extra” | 76575 Bucata | Lot anulat |
Ulei | 26,303.20 MDL | 15800000-6 | Ulei rafinat din floarea soarelui | 1281 Bucata | Lot anulat |
Buna ziua indicati va rugam rechezitele bancare avem nevoie petru a efectua garantia de oferta
Buna ziua,
Garanția p/u ofertă se admite doar în formă de scrisoare bancară.
În anunul de paerticipare, pct. 18 este indicat IBAN-UL general: MD26TRPDAU30000001073500 (nu este destinat p/u transfer).