Продукты питания на 1-е полугодие 2025г.
suma planificată 975,000.00 MDL
Lot | Valoare | CPV | Titlu achiziției | Cantitate | Livrare |
---|---|---|---|---|---|
Молочные продукты | 292,000.00 MDL | 15800000-6 | Молоко коровье пастеризованное 2,5% жирности (поставка ежедневно) | 8500 Litru; decimetru cub |
01.01.2025 - 29.06.2025 мун. Комрат, ул. Одесская 2 |
15800000-6 | Кефир 2,5 % жирности (0,5 л. пакет) (поставка ежедневно) | 2300 Litru; decimetru cub | |||
15800000-6 | Сметана 10% жирности (0,5 л.пакет) (поставка ежедневно) | 1200 Litru; decimetru cub | |||
15800000-6 | Творог 5 % жирности | 500 Litru; decimetru cub | |||
15800000-6 | Брынза соленая (коровья) 5% жирности | 400 Litru; decimetru cub | |||
15800000-6 | Масло сливочное (животного происхождения) несоленое 72,5% жирности | 500 Litru; decimetru cub | |||
Сыр | 37,500.00 MDL | 15800000-6 | Сыр твердый, жирность 45% | 400 Kilogram |
01.01.2025 - 29.06.2025 мун. Комрат, ул. Одесская 2 |
Хлебобулочные изделия | 149,500.00 MDL | 15800000-6 | Хлеб серый подовой | 2000 Kilogram |
01.01.2025 - 29.06.2025 мун. Комрат, ул. Одесская 2 |
15800000-6 | Хлеб белый | 8000 Kilogram | |||
15800000-6 | Булочка сдобная с повидлом | 4000 Kilogram | |||
Крупы | 125,000.00 MDL | 15800000-6 | Макароны в ассортименте | 300 Kilogram |
01.01.2025 - 29.06.2025 мун. Комрат, ул. Одесская 2 |
15800000-6 | Крупа кукурузная | 650 Kilogram | |||
15800000-6 | Крупа манная | 500 Kilogram | |||
15800000-6 | Геркулес | 500 Kilogram | |||
15800000-6 | Крупа перловая | 400 Kilogram | |||
15800000-6 | Крупа Арнаутка | 500 Kilogram | |||
15800000-6 | Крупа пшеничная | 500 Kilogram | |||
15800000-6 | Мука пшеничная | 400 Kilogram | |||
15800000-6 | Рис круглый краснодарский | 700 Kilogram | |||
15800000-6 | Крупа гречневая | 700 Kilogram | |||
15800000-6 | Пшено | 600 Kilogram | |||
15800000-6 | Крупа ячневая | 900 Kilogram | |||
15800000-6 | Горох сушеный | 200 Kilogram | |||
15800000-6 | Сахар-песок из свеклы | 1500 Kilogram | |||
15800000-6 | Лапша яичная | 200 Kilogram | |||
15800000-6 | Лаваш | 500 Kilogram | |||
15800000-6 | Фасоль белая | 200 Kilogram | |||
15800000-6 | Чечевица красная | 200 Kilogram | |||
Мясо куриное, мясные продукты | 217,500.00 MDL | 15800000-6 | Мясо куриное- филе | 1000 Kilogram |
01.01.2025 - 29.06.2025 мун. Комрат, ул. Одесская 2 |
15800000-6 | Мясо куриное- окорочка | 800 Kilogram | |||
15800000-6 | Мясо куриное- бедро | 2000 Kilogram | |||
15800000-6 | Паштет куриный | 350 Kilogram | |||
15800000-6 | Сардельки | 900 Kilogram | |||
Масло подсолнечное | 15,500.00 MDL | 15800000-6 | Масло подсолнечное рафинированное деодорированное | 800 Litru; decimetru cub |
01.01.2025 - 29.06.2025 мун. Комрат, ул. Одесская 2 |
Консервированные продукты | 55,000.00 MDL | 15800000-6 | Зеленый горошек консервированный. | 60 Bucata |
01.01.2025 - 29.06.2025 мун. Комрат, ул. Одесская 2 |
15800000-6 | Огурцы консервированные маринованные | 300 Bucata | |||
15800000-6 | Томатная паста из натуральных помидоров | 300 Bucata | |||
15800000-6 | Повидло фруктовое- яблочное | 500 Bucata | |||
15800000-6 | Сок фруктовый в ассортименте | 400 Bucata | |||
15800000-6 | Сок яблочный | 2500 Bucata | |||
15800000-6 | Сок томатный с мякотью | 80 Bucata | |||
Рыба | 44,500.00 MDL | 15800000-6 | Рыба мороженная, без головы и без хвоста"Хек" | 800 Kilogram |
01.01.2025 - 29.06.2025 мун. Комрат, ул. Одесская 2 |
15800000-6 | Консервы из рыбы морской в масле | 200 Kilogram | |||
Различные продукты питания-бакалея | 10,000.00 MDL | 15800000-6 | Соль йодированная | 300 Kilogram |
01.01.2025 - 29.06.2025 мун. Комрат, ул. Одесская 2 |
15800000-6 | Лавровый лист | 200 Kilogram | |||
15800000-6 | Лимонная кислота | 600 Kilogram | |||
15800000-6 | Сода пищевая | 50 Kilogram | |||
15800000-6 | Уксус столовый 9% | 50 Kilogram | |||
15800000-6 | Перец черный молотый | 200 Kilogram | |||
15800000-6 | Чай черный крупнолистовой | 300 Kilogram | |||
15800000-6 | Зелень сушеная | 400 Kilogram | |||
15800000-6 | Дрожжи сухие | 40 Kilogram | |||
15800000-6 | Изюм | 30 Kilogram | |||
Яйцо куриное | 16,500.00 MDL | 15800000-6 | Яйцо куриное диетическое | 8000 Bucata |
01.01.2025 - 29.06.2025 мун. Комрат, ул. Одесская 2 |
Nu există întrebări