Produse alimentare pentru grădinițele nr. 1 și nr. 2 pentru perioada 01.01.2025-30.06.2024
suma planificată 596,078.48 MDL
Lot | Valoare | CPV | Titlu achiziției | Cantitate | Livrare |
---|---|---|---|---|---|
Diverse produse alimentare | 74,925.82 MDL | 15800000-6 | Bicarbonat de sodiu | 30 Kilogram |
01.01.2025 - 29.06.2025 str. Trandafirilor 2 |
15800000-6 | Borș acru | 197 Litru; decimetru cub | |||
15800000-6 | Cacao | 73 Ambalaj | |||
15800000-6 | Magiun din fructe | 99.8 Kilogram | |||
15800000-6 | Ceai din plante | 60 Ambalaj | |||
15800000-6 | Ceai negru din frunze întregi | 120 Ambalaj | |||
15800000-6 | Drojdie | 64 Ambalaj | |||
15800000-6 | Frunze de dafin | 54 Ambalaj | |||
15800000-6 | Leuștean uscat | 255 Ambalaj | |||
15800000-6 | Mărar uscat | 255 Ambalaj | |||
15800000-6 | Mazăre verde conservată | 64.8 Kilogram | |||
15800000-6 | Miez de nuci | 30 Kilogram | |||
15800000-6 | Oțet | 30 Litru; decimetru cub | |||
15800000-6 | Paștă de roșii | 64.56 Kilogram | |||
15800000-6 | Pătrunjel uscat | 255 Ambalaj | |||
15800000-6 | Sare iodată | 60 Kilogram | |||
15800000-6 | Semințe de susan | 15 Ambalaj | |||
15800000-6 | Semințe de in | 12 Ambalaj | |||
15800000-6 | Stafide | 33 Kilogram | |||
15800000-6 | Suc de fructe cu miez | 1152 Litru; decimetru cub | |||
15800000-6 | Suc de roșii cu miez | 130 Litru; decimetru cub | |||
15800000-6 | Tăieței cu ou | 102 Kilogram | |||
15800000-6 | Ulei de floarea soarelui | 210 Litru; decimetru cub | |||
15800000-6 | Ulei de măsline | 45 Litru; decimetru cub | |||
15800000-6 | Vanilie | 270 Ambalaj | |||
15800000-6 | Zahăr | 510 Kilogram | |||
15800000-6 | Porumb conservat | 61.2 Kilogram | |||
15800000-6 | Lavaș calitate superioară | 180 Ambalaj | |||
Carne | 115,356.00 MDL | 15800000-6 | Carne de porc | 540 Kilogram |
01.01.2025 - 29.06.2025 str. Trandafirilor 2 |
15800000-6 | Carne de vită | 450 Kilogram | |||
Carne de pasăre | 98,458.80 MDL | 15800000-6 | Piept de pui | 642 Kilogram |
01.01.2025 - 29.06.2025 str. Trandafirilor 2 |
15800000-6 | Piept de curcan | 300 Kilogram | |||
Produse de patiserie | 11,587.80 MDL | 15800000-6 | Biscuiți cu ovăs | 65 Kilogram |
01.01.2025 - 29.06.2025 str. Trandafirilor 2 |
15800000-6 | Biscuiți la ceai | 61 Kilogram | |||
15800000-6 | Biscuiți din făină de porumb | 45 Kilogram | |||
15800000-6 | Halva cu vanilie | 60 Kilogram | |||
15800000-6 | Covrigei cu mac | 30 Kilogram | |||
15800000-6 | Pesmeți cu stafide | 90 Kilogram | |||
Produse lactate | 175,982.36 MDL | 15800000-6 | Brânză de vaci | 630 Kilogram |
01.01.2025 - 29.06.2025 str. Trandafirilor 2 |
15800000-6 | Cașcaval | 172 Kilogram | |||
15800000-6 | Chefir | 1928 Ambalaj | |||
15800000-6 | Lapte | 5380 Litru; decimetru cub | |||
15800000-6 | Smântână | 286 Ambalaj | |||
15800000-6 | Unt | 270 Kilogram | |||
Crupe | 25,074.30 MDL | 15800000-6 | Crupe de grâu | 120 Kilogram |
01.01.2025 - 29.06.2025 str. Trandafirilor 2 |
15800000-6 | Crupe de arpacaș | 120 Kilogram | |||
15800000-6 | Crupe de griș | 150 Kilogram | |||
15800000-6 | Linte roșie | 100 Kilogram | |||
15800000-6 | Arnăutcă | 120 Kilogram | |||
15800000-6 | Crupe de hrișcă | 160 Kilogram | |||
15800000-6 | Crupe de mei | 120 Kilogram | |||
15800000-6 | Crupe de orz | 40 Kilogram | |||
15800000-6 | Fulgi de ovăz cu 9 componente | 120 Kilogram | |||
15800000-6 | Mazăre uscată | 70 Kilogram | |||
15800000-6 | Orez | 170 Kilogram | |||
15800000-6 | Făină de grîu | 270 Kilogram | |||
15800000-6 | Făină de porumb | 110 Kilogram | |||
15800000-6 | Paste făinoase din grâu dur, grupa A, clasa I, calitate superioară | 90 Kilogram | |||
Pește | 35,440.00 MDL | 15800000-6 | Pește | 550 Kilogram |
01.01.2025 - 29.06.2025 str. Trandafirilor 2 |
Ouă de găină | 7,998.00 MDL | 15800000-6 | Ouă de găină | 3720 Bucata |
01.01.2025 - 29.06.2025 str. Trandafirilor 2 |
Ouă de prepeliță | 14,952.00 MDL | 15800000-6 | Ouă de prepeliță | 5340 Bucata |
01.01.2025 - 29.06.2025 str. Trandafirilor 2 |
Produse de panificație | 36,303.40 MDL | 15800000-6 | Pâine de grâu | 3420 Bucata |
01.01.2025 - 29.06.2025 str. Trandafirilor 2 |
15800000-6 | Pâine de secară | 1650 Bucata |
Nu există întrebări