Закупка продуктов питания круп, овощей, хлеба и т.д.
suma planificată 1,335,032.00 MDL
Lot | Valoare | CPV | Titlu achiziției | Cantitate | Livrare |
---|---|---|---|---|---|
Рыбная продукция | 64,254.00 MDL | 15800000-6 | Рыба „ Хек”, минтай без головы, и внутренностей и хвоста сухой заморозки, размер 0,35 кг, фасовано поштучно по 1 кг | 745 Kilogram |
02.01.2025 - 30.12.2025 ул.Ленина 75 |
15800000-6 | Рыба сельдь соленная с головой в пряном рассоле | 12 Kilogram | |||
15800000-6 | Рыба консервированная "Тунец” банка 185 г | 253 Kilogram | |||
15800000-6 | Рыба консервированная "Лосось” банка 240 г | 243 Kilogram | |||
Мясная продукция. | 219,720.00 MDL | 15800000-6 | Мясо говяжье охлажденное телячье, мякоть упакованное по 5 кг с этикеткой | 975 Kilogram |
02.01.2025 - 30.12.2025 ул.Ленина 75 |
15800000-6 | Куриное филе грудка, охлажденная, в пакетах по 5 кг в заводской упаковке | 1490 Kilogram | |||
15800000-6 | Свинина на кости | 20 Kilogram | |||
Яйцо куриное | 28,358.00 MDL | 15800000-6 | Яйцо куриное диетическое, лотки по 30 шт. весом не мене 65 гр. шт. | 12890 Bucata |
02.01.2025 - 30.12.2025 ул.Ленина 75 |
Крупы | 34,592.00 MDL | 15800000-6 | Рис круглый упакованный в полиэтиленовый пакет по 1 кг | 228 Kilogram |
02.01.2025 - 30.12.2025 ул.Ленина 75 |
15800000-6 | Гречка упакованный в полиэтиленовый пакет по 1 кг | 220 Kilogram | |||
15800000-6 | Крупа ячневая упакованный в полиэтиленовый пакет по 1 кг | 194 Kilogram | |||
15800000-6 | Крупа пшеничная “Арнаутка” упакованный в полиэтиленовый пакет по 1 кг | 194 Kilogram | |||
15800000-6 | Крупа манная упакованный в полиэтиленовый пакет по 1 кг | 228 Kilogram | |||
15800000-6 | Пшено упакованный в полиэтиленовый пакет по 1 кг | 182 Kilogram | |||
15800000-6 | Перловка упакованный в полиэтиленовый пакет по 1 кг | 194 Kilogram | |||
15800000-6 | Макароны твердых сортов высший сорт, категория А, в упаковке 0,5 кг, " | 306 Kilogram | |||
15800000-6 | Крупа кукурузная упакованный в полиэтиленовый пакет по 1 кг | 204 Kilogram | |||
15800000-6 | Хлопья ассорти пять злаков упакованный в полиэтиленовый пакет по 1 кг | 145 Kilogram | |||
15800000-6 | Чечевица красная, колотая упакованный в полиэтиленовый пакет по 1 кг | 111 Kilogram | |||
15800000-6 | Горох сушеный дробленный упакованный в полиэтиленовый пакет по 1 кг | 125 Kilogram | |||
15800000-6 | Фасоль высший сорт белая в пакетах по 1 кг | 145 Kilogram | |||
Специй | 17,884.00 MDL | 15800000-6 | Дрожжи сухие 80 гр. пачка | 16 Kilogram |
02.01.2025 - 30.12.2025 ул.Ленина 75 |
15800000-6 | Майонез соус 400 гр. жирность 30% | 9 Kilogram | |||
15800000-6 | Семена льна в пачках 200 гр | 46 Kilogram | |||
15800000-6 | Ваниль 2 гр. пачка | 462 Kilogram | |||
15800000-6 | Лавровый лист 10 г, пачка | 133 Kilogram | |||
15800000-6 | Пищевая сода высший сорт в пачках по 500 гр | 53 Kilogram | |||
15800000-6 | Семена кунжута в пачках по 100 гр | 157 Kilogram | |||
15800000-6 | Семена подсолнечника чищенные пачках по 0,5 кг | 41 Kilogram | |||
15800000-6 | Лимонная кислота 20 г. пачка | 105 Kilogram | |||
15800000-6 | Приправа куриная100 гр. пачка | 20 Kilogram | |||
15800000-6 | Черный перец молотый20 г, пачка | 196 Kilogram | |||
15800000-6 | Семена тыквы чищенные пачках по 0,2 кг | 63 Kilogram | |||
Различные продукты питания | 60,790.00 MDL | 15800000-6 | Сок томатный натуральный с мякотью в стеклянных банках по 3 л | 474 Litru; decimetru cub |
02.01.2025 - 30.12.2025 ул.Ленина 75 |
15800000-6 | Сок яблочный, виноградный, персиковый, без консервантов и искусственных пищевых добавок, 3-х литровая стеклянная банка | 1113 Litru; decimetru cub | |||
15800000-6 | Масло растительное подсолнечное не рафинированное в пластмассовых бутылках по 5 л, доставка | 395 Litru; decimetru cub | |||
15800000-6 | Горошек зеленый зелёный мозговой высшего сорта, в банках по 720 гр | 147 Litru; decimetru cub | |||
15800000-6 | Сушки ванильные 1 кг в пакетах | 6 Litru; decimetru cub | |||
15800000-6 | Какао 100 г, пачка | 136 Litru; decimetru cub | |||
15800000-6 | Томатная паста масса сухих веществ 25 %, 720 гр. стеклянных банка | 144 Litru; decimetru cub | |||
15800000-6 | Повидло из фруктов в ассортименте стерилизованное первого сорта в стеклянных банках 860 гр | 118 Litru; decimetru cub | |||
15800000-6 | Карамель с начинкой в коробках по 5 кг | 10 Litru; decimetru cub | |||
15800000-6 | Изюм виноградный белый упакованный в пакетах 200 гр | 36 Litru; decimetru cub | |||
15800000-6 | Халва в ассортименте первый сорт , свежее 5 кг в картонных упаковках | 100 Litru; decimetru cub | |||
15800000-6 | Пряники глазированные в коробках по 4 кг | 28 Litru; decimetru cub | |||
15800000-6 | Чай черный цейлонский, крупнолистовой100 гр. в картонной упаковке | 256 Litru; decimetru cub | |||
15800000-6 | Вафли в коробках по 3 кг | 21 Litru; decimetru cub | |||
15800000-6 | Соль йодированная поваренная 1 кг пачка | 130 Litru; decimetru cub | |||
15800000-6 | Печенье детское без пальмового масла в коробках по 5 кг | 190 Litru; decimetru cub | |||
15800000-6 | Сахар (из сахарной свеклы), в мешках по 50 кг | 600 Litru; decimetru cub | |||
15800000-6 | Кисель фруктовый в ассортименте в брикетах 150 гр. | 54 Litru; decimetru cub | |||
15800000-6 | котлеты замороженные свино говяжья фасованные по 1 кг | 30 Litru; decimetru cub | |||
15800000-6 | фрикадельки замороженные свино говяжья фасованные по 1 кг | 30 Litru; decimetru cub | |||
15800000-6 | пельмени замороженные куриные фасованные по 1 кг | 30 Litru; decimetru cub | |||
15800000-6 | сосиска натуральной оболочке фасованные по 1 кг | 30 Litru; decimetru cub | |||
15800000-6 | Паштет куриный железных банках по 290 гр. | 30 Litru; decimetru cub | |||
15800000-6 | Кукуруза сахарная, консервированная в железных банках 425 гр | 445 Litru; decimetru cub | |||
15800000-6 | Лапша яичная упакованная 0,5 кг | 153 Litru; decimetru cub | |||
15800000-6 | мед натуральный в стеклянных банках по 0,700 гр | 94 Litru; decimetru cub | |||
15800000-6 | Лаваш упакованный по 260 гр | 1760 Litru; decimetru cub | |||
15800000-6 | Орех грецкий очищенный упакованный по 1 кг | 87 Litru; decimetru cub | |||
Молочная продукция | 278,517.00 MDL | 15800000-6 | Кефир 2,5% жирность, упакованный в полиэтилен пакет, по 0,5 л | 6055 Litru; decimetru cub |
02.01.2025 - 30.12.2025 ул.Ленина 75 |
15800000-6 | Молоко коровье пастеризованное, жирность 2,5 %, 1 литр, полиэтиленовых пакетах. | 8620 Litru; decimetru cub | |||
15800000-6 | Творог 5 5,5 % жирности, упаковка 5 кг | 500 Litru; decimetru cub | |||
15800000-6 | Творог 5 -5,5 % жирности, упаковка по 500 гр | 843 Litru; decimetru cub | |||
15800000-6 | Масло сливочное без растительных жиров, 72,5 % жирности, 200 гр., пачка | 415 Litru; decimetru cub | |||
15800000-6 | Йогурт упакованный в полиэтилен по 0,5 л. жирность 2,5% клубничный, абрикосовый, манго, малина | 6447 Litru; decimetru cub | |||
15800000-6 | Йогурт классический полиэтилен по 0,5 л. жирность 2,5% | 3575 Litru; decimetru cub | |||
15800000-6 | Сыр твердый не острых сортов без растительных жиров, без пальмового масла жирность 45% упаковка по 3 кг | 389 Litru; decimetru cub | |||
15800000-6 | Сметана 12 % - 15 жирность, упакованный в полиэтиленовый пакет, по 500 гр | 448 Litru; decimetru cub | |||
Хлеб | 255,898.00 MDL | 15800000-6 | Хлеб белый обогощенный железом и фолевой кислотой 0,55 кг нарезной фасованный | 15381 Kilogram |
02.01.2025 - 30.12.2025 ул.Ленина 75 |
15800000-6 | Хлеб отрубной обогощенный железом и фолевой кислотой 0,4 кг нарезной фасованный | 5102 Kilogram | |||
Овощи фрукты | 158,891.00 MDL | 15800000-6 | Картофель высший сорт весом не менее 100 гр. шт., в мешках, без признаков прорастания | 2840 Kilogram |
02.01.2025 - 30.12.2025 ул.Ленина 75 |
15800000-6 | Капуста белокочанная высший сорт весом не менее 2 кг шт., без порчи, в мешках | 2080 Kilogram | |||
15800000-6 | Лук репчатый высший сорт весом не менее 100 гр. шт.,, без порчи, в мешках | 1456 Kilogram | |||
15800000-6 | Морковь высший сорт свежий, без порчи, весом 200 гр. шт. в мешках | 1505 Kilogram | |||
15800000-6 | Свекла высший сорт свежий, без порчи, весом 200 гр. шт. в мешках | 870 Kilogram | |||
15800000-6 | Чеснок высший сорт свежий, без порчи, весом 200 гр. шт. в мешках урожай 2024 год | 26 Kilogram | |||
15800000-6 | Яблоки высший сорт свежий, без порчи, средней величины | 3010 Kilogram | |||
15800000-6 | Сухофрукты высший сорт , ассорти | 214 Kilogram | |||
15800000-6 | Капуста пекинская неповреждённые, доброкачественные (не допускается затронутые гниением или порчей) чистыми и очищенными т.е. без земли или другого субстрата, без вредителей, без постороннего запаха | 716 Kilogram | |||
15800000-6 | Капуста цветная неповреждённые, доброкачественные (не допускается затронутые гниением или порчей) чистыми и очищенными, т.е. без земли или другого субстрата, без вредителей, без постороннего запаха | 700 Kilogram | |||
Цитрусовые | 187,368.00 MDL | 15800000-6 | Лимоны высший сорт свежий, без порчи, 1 шт не менее 100 гр., урожай 2024 год. | 244 Kilogram |
02.01.2025 - 30.12.2025 ул.Ленина 75 |
15800000-6 | Бананы без порчи, 1 шт не менее 100 гр урожай 2024 год | 1935 Kilogram | |||
15800000-6 | Апельсины высший сорт свежий, без порчи, средней величины урожай 2024 год | 1490 Kilogram | |||
15800000-6 | Мандарины высший сорт свежий, без порчи, средней величины урожай 2024 год | 1495 Kilogram |
Здравствуйте . Загрузите пожалуйста документ не в отсканированном виде , чтоб можно было с ним работать. Спасибо большое.
Добрый день. Стандартную документацию загрузили. Данные количество продукции, единицу измерения берите с приложения №2 так как опубликовано и там почему то получилось единицы измерения на платформе неправильные. Спасибо за понимания.
Добрый день. Скажите пожалуйста а в стандартной документации единицы измерения правильные? Могу брать информацию с этого документа? Спасибо.
Да можете брать все данные с стандартной документаций единицы измерения, кг., и это касается всех частников. спасибо за понимание.
Добрый день! Проверьте, пожалуйста, данные по количеству заявляемой продукции, т.к. в Стандартной документации на стр.26-27 одно количество, а на стр.59 - другое. Заранее благодарю!
Все данные берите с приложения №2 к стандартной документации и при подаче оферты будут браться за основу приложение №2
Здравствуйте, вы же говорили что за основу можно брать стандартную документацию. Теперь получается что нет? Если приложения номер два берем за основу , загрузите пожалуйста его не в отсканированном виде. Спасибо большое.
Стандартная документация загружена в ворде и там приложение №2 начиная с 21 страницы
Спасибо большое. Хорошего вечера.
И Вам хорошего вечера
Добрый день.Уточните пожалуйста количество лаваша и хлеба.
Добрый день. По техническим ошибкам произошли некоторые виды изменены: Хлеб белый 15381 кг
Хлеб отрубной 5102 кг
Лаваш 127,14 кг. Это берется за основу для всех участников. Приносим свои изменения.
Добрый день.Уточните пожалуйста количество лаваша и хлеба.
Предыдущее сообщение не брать во внимание. По техническим ошибкам произошли некоторые виды изменены: Хлеб белый 11783 кг Хлеб отрубной 4096,4 кг Лаваш 127,14 кг. Это берется за основу для всех участников. Приносим свои изменения.