Reagenti si consumabile pentru 2025
suma planificată 31,671,750.00 MDL
Lot | Valoare | CPV | Titlu achiziției | Cantitate | Livrare |
---|---|---|---|---|---|
Lot 1 Set de reagenţi pentru analizatorul hematologic XN-1500 (sistema inchis) | 964,600.00 MDL | 33600000-6 | Cellpack DFL AR829995 1L | 8 Bucata | Lot anulat |
33600000-6 | Lysercell WDF BG689680 2L | 16 Bucata | |||
33600000-6 | Fluorocell WNR CP066715 2x82 ml | 3 Complet | |||
33600000-6 | Fluorocell WDF AA325279 2x22 ml | 22 Complet | |||
33600000-6 | XN Check L1 213484 3 ml | 12 Bucata | |||
33600000-6 | XN Check L3 213486 3 ml | 12 Bucata | |||
33600000-6 | XN CAL 213523 3 ml | 1 Bucata | |||
33600000-6 | SP-Rinse 37000305 10L | 56 Bucata | |||
33600000-6 | May Grunwald Solution for SP Systems75010SX2500 | 16 Bucata | |||
33600000-6 | Giemsa Solution for SP Systems 75030SX1000 | 14 Bucata | |||
33600000-6 | PH=7.0 RAL Buffer for SP 75060SX7010 10 L | 53 Bucata | |||
33600000-6 | Cellclean 83401621 50ml | 22 Bucata | |||
33600000-6 | SP-Slides ZE001906 30x50 buc | 16 Complet | |||
33600000-6 | Cellpack DCL CT661628 20L | 36 Bucata | |||
33600000-6 | Sulfolyser 90411317 3x500ml | 7 Complet | |||
33600000-6 | Lysercell WNR BL121531 5L | 8 Bucata | |||
33600000-6 | Fluorocell RET BN337547 2x12 ml | 5 Complet | |||
33600000-6 | Cellclean 83401621 50 ml | 24 Bucata | |||
33600000-6 | XN Check L2 213485 3 ml | 12 Bucata | |||
33600000-6 | Cellpack DCL CT66162820 L | 24 Bucata | |||
33600000-6 | SP Cleaning Solution for SP-Systems 75072SX5000 5L | 35 Bucata | |||
Lot2 Reagenti, pentru analizatorul ARHITECT CI 16200 | 1,832,900.00 MDL | 33600000-6 | Architect CC General Chemistry Multiconstituent Calibrator | 2 Unitate | Lot anulat |
33600000-6 | Architect IA Septums | 4 Unitate | |||
33600000-6 | Architect CC ASO Calibrator (Quantia) | 2 Unitate | |||
33600000-6 | Architect CC ASO Reagent 248 Tests | 4 Unitate | |||
33600000-6 | ARC AST2 KIT 1200 Tests | 6 Unitate | |||
33600000-6 | Architect IA B12 Reagent 100 Tests | 38 Unitate | |||
33600000-6 | Architect IA B12 Calibrator Kit | 4 Unitate | |||
33600000-6 | Architect CC Calcium Reagent 1500 Tests | 3 Unitate | |||
33600000-6 | Architect CC Ceruloplasmin Reagent 177 Tests | 5 Unitate | |||
33600000-6 | Architect CC Cholesterol2 Reagent 1000 Tests | 5 Unitate | |||
33600000-6 | Architect CC CK Reagent 1250 Tests | 2 Unitate | |||
33600000-6 | Architect CC CK-MB Reagent 500 Tests | 2 Unitate | |||
33600000-6 | Architect CC CK-MB Calibrator (Multigent) | 1 Unitate | |||
33600000-6 | Architect CC Copper Reagent 325 Tests | 2 Unitate | |||
33600000-6 | Architect CC Creatinine (Jaffe)2 Reagent 3600 Tests | 2 Unitate | |||
33600000-6 | Architect CC CRP Vario Reagent 600 Tests | 2 Unitate | |||
33600000-6 | Architect CC CRP Calibrator Set (Multigent) | 2 Unitate | |||
33600000-6 | Architect CC CRP Calibrator HS (Multigent) | 1 Unitate | |||
33600000-6 | Architect CC Direct Bilirubin Reagent 2000 Tests | 3 Unitate | |||
33600000-6 | Architect IA Ferritin Reagent 100 Tests | 36 Unitate | |||
33600000-6 | Architect IA Ferritin Calibrator Kit | 4 Unitate | |||
33600000-6 | Architect IA Folate Reagent 100 Tests | 20 Unitate | |||
33600000-6 | Architect IA Folate Calibrator Kit | 4 Unitate | |||
33600000-6 | Architect CC GGT2 (Gamma-Glutamyl Transferase) Reagent 600 Tests | 10 Unitate | |||
33600000-6 | Architect CC Glucose Reagent 1500 Tests | 4 Unitate | |||
33600000-6 | Architect CC Immunoglobulin A Reagent 373 Tests | 2 Unitate | |||
33600000-6 | Architect CC Immunoglobulin G Reagent 388 Tests | 2 Unitate | |||
33600000-6 | Architect CC Immunoglobulin M Reagent 373 Tests | 2 Unitate | |||
33600000-6 | ARC IRON2 KIT 1240T | 4 Unitate | |||
33600000-6 | ARC LDH2 KIT 600T | 5 Milimetru patrat | |||
33600000-6 | Architect CC Lipase Reagent 778 Tests | 3 Unitate | |||
33600000-6 | Architect CC Lipase Calibrator | 2 Unitate | |||
33600000-6 | Architect CC Magnesium Reagent 1000 Tests | 3 Unitate | |||
33600000-6 | Architect CC Bilirubin Calibrator | 4 Unitate | |||
33600000-6 | Architect CC Specific Proteins Multiconstituent Calibrator | 3 Unitate | |||
33600000-6 | Architect CC Consolidated Calibrator | 3 Unitate | |||
33600000-6 | Architect CC Plasma Protein Calibrator | 3 Unitate | |||
33600000-6 | Architect CC Multichem S Plus (Assayed) Lv 1 | 3 Unitate | |||
33600000-6 | Architect CC Multichem S Plus (Assayed) Lv 2 | 3 Unitate | |||
33600000-6 | Architect CC Multichem S Plus (Assayed) Lv 3 | 3 Unitate | |||
33600000-6 | Architect IA Multichem IA Plus | 3 Unitate | |||
33600000-6 | Architect CC Phosphorus Reagent 2800 Tests | 1 Unitate | |||
33600000-6 | Architect CC RF Reagent 227 Tests | 3 Unitate | |||
33600000-6 | Architect CC RF Calibrator | 1 Unitate | |||
33600000-6 | ARC Total Bilirubin2 KIT 900T | 6 Unitate | |||
33600000-6 | Architect CC Total Protein2 Reagent 800 Tests | 3 Unitate | |||
33600000-6 | Architect CC Triglycerides2 Reagent 800 Tests | 6 Unitate | |||
33600000-6 | Architect CC Urea Nitrogen2 Reagent 1400 Tests | 4 Unitate | |||
33600000-6 | Architect CC Uric Acid2 Reagent 640 Tests | 9 Unitate | |||
33600000-6 | Architect IA TRAb Reagent | 2 Unitate | |||
33600000-6 | Architect IA TRAb Calibrator Kit | 1 Unitate | |||
33600000-6 | Architect IA TRAb Control Kit | 1 Unitate | |||
33600000-6 | Transferin 390 teste | 1 Unitate | |||
33600000-6 | Architect CC Detergent A | 30 Unitate | |||
33600000-6 | Architect CC Detergent B | 2 Unitate | |||
33600000-6 | Architect CC Acid Wash Solution | 30 Unitate | |||
33600000-6 | Architect CC Water Bath Additive | 5 Unitate | |||
33600000-6 | Architect CC Alkaline Wash | 30 Unitate | |||
33600000-6 | Architect IA Probe Conditioning Solution | 3 Unitate | |||
33600000-6 | ARC ALBUMIN BCP2 KIT 600T | 2 Bucata | |||
33600000-6 | ARC ALK PHOS2 KIT 1600T | 3 Unitate | |||
33600000-6 | ARCH ALT2 KIT 1200T | 6 Unitate | |||
33600000-6 | Architect CC Amylase2 Reagent 640 Tests | 6 Unitate | |||
33600000-6 | Architect IA Wash Buffer 4x975mL | 40 Unitate | |||
33600000-6 | Architect IA Trigger Solution | 4 Unitate | |||
33600000-6 | Architect IA Pre-Trigger Solution | 4 Unitate | |||
33600000-6 | Architect IA Reaction Vessels | 10 Unitate | |||
33600000-6 | Lampa Architect 16200 | 4 Bucata | |||
33600000-6 | Ac de pipetare proba | 2 Butoias | |||
33600000-6 | Sistem de uscare a cuvelor de reactie | 2 Unitate | |||
33600000-6 | Ac de pipetare reactiv | 4 Bucata | |||
33600000-6 | Mixer | 2 Bucata | |||
Lot3 Reactivi pentru determinarea incarcaturii virale HBV si HCV pentru sistem PCR complet automat cobas 5800 | 5,520,000.00 MDL | 33600000-6 | KIT COBAS 5800 HCV 192T IVD | 32 Unitate | Lot anulat |
33600000-6 | KIT COBAS 5800 HBV 192T IVD | 32 Unitate | |||
Lot4 Consumabile pentru analizatorul de VSH – Cube 30 Touch (sistem inchis | 65,000.00 MDL | 33600000-6 | 10294 TEST Device Next 1k 5000 teste | 15000 Bucata | Lot anulat |
33600000-6 | 10436 ESR Control Cube 2x9ml | 2 Centimetru cub; mililitru | |||
Lot5 Consumabile pentru analizatorul de electroliti E1 (sistem inchis) | 243,000.00 MDL | 33600000-6 | Cartus 300 QC | 18 Bucata | Lot anulat |
Lot6 Reagenti pentru analizatorul de Hemoglobina glicozilata LD560 | 153,000.00 MDL | 33600000-6 | Reagent pack pentru 600 teste | 5 Unitate | Lot anulat |
33600000-6 | Kit de Control (nivel 1: 3x0.1ml ; nivel 2: 3x0.1ml) | 5 Unitate | |||
33600000-6 | Kit Calibratori (nivel 1: 3x0.1ml ; nivel 2: 3x0.1ml) | 5 Unitate | |||
Lot7 Reagenti pentru determinarea hemostazei la analizatorul Horiba Yumizen G400 | 287,800.00 MDL | 33600000-6 | Yumizen G Cuvettes 1000 | 30 Unitate | Lot anulat |
33600000-6 | Reagent Yumizen G PT liq 4 (12x4ml) | 14 Unitate | |||
33600000-6 | Reagent Yumizen G FIB2, 12x2ml | 20 Unitate | |||
33600000-6 | Reagent Yumizen G Imidazol,12x15 | 10 Unitate | |||
33600000-6 | Yumizen G CTRL I,II 2x5x1ml. | 15 Unitate | |||
33600000-6 | Yumizen G CaCl 2 4 (12x4) | 8 Unitate | |||
33600000-6 | Yumizen G APTT Liq 4 (12x4ml) APTT | 8 Unitate | |||
Lot8 Reagenti pentru analizatorul Bio Majesty JCA BM6010/ C | 1,120,250.00 MDL | 33600000-6 | Urea FS 2280 teste | 3 Unitate | Lot anulat |
33600000-6 | Gamma-GT FS 2280 teste | 2 Unitate | |||
33600000-6 | Albumin FS 1500 teste | 1 Unitate | |||
33600000-6 | Total protein FS 1890 teste | 1 Unitate | |||
33600000-6 | Calcium P FS 1890 teste | 1 Unitate | |||
33600000-6 | Immunoglobulin G FS 540 teste | 2 Unitate | |||
33600000-6 | Immunoglobulin A FS 540 teste | 2 Unitate | |||
33600000-6 | Immunoglobulin M FS 540 teste | 2 Unitate | |||
33600000-6 | TruCal Protein 5x1mL | 2 Unitate | |||
33600000-6 | CK-NAC FS 1890 teste | 2 Milimetru patrat | |||
33600000-6 | LDH 21 FS 900 teste | 3 Unitate | |||
33600000-6 | Pancreatic amylase CC FS 900 teste | 5 Unitate | |||
33600000-6 | TruCal RF 5x1mL | 3 Unitate | |||
33600000-6 | Rheumatoid factor FS 600 teste | 11 Unitate | |||
33600000-6 | Uric acid FS TOOS 1890 teste | 3 Unitate | |||
33600000-6 | Magnesium XL FS 960 teste | 1 Unitate | |||
33600000-6 | Triglycerides FS 2120 teste | 2 Unitate | |||
33600000-6 | TruCal Lipid 3x2mL | 3 Unitate | |||
33600000-6 | TruCal U 6x3mL (ALAT, ASAT, Amilaza, Lipaza, Amilaza Pancreatica, CK-NAC, LDH etc) | 5 Unitate | |||
33600000-6 | TruLab N (normal) 6x5mL | 4 Unitate | |||
33600000-6 | TruLab P (patologic) 6x5mL | 4 Unitate | |||
33600000-6 | TruLab L Level 1 3x3mL | 4 Unitate | |||
33600000-6 | TruLab Protein Level 1 3x1mL | 2 Unitate | |||
33600000-6 | TruLab Protein Level 2 3x1mL | 2 Unitate | |||
33600000-6 | Cuvette Wash solution-7 - 2 l 1 pc- 1 x2L | 160 Litru; decimetru cub | |||
33600000-6 | Cuvette Conditioner -Ex - 2 L 1 pc- 1 x 2L | 160 Litru; decimetru cub | |||
33600000-6 | Reagent Probe Wash K 3 pcs/box –3x500 mL | 2 Unitate | |||
33600000-6 | Reagent Probe Wash 1 5 pcs -5x250 mL | 2 Unitate | |||
33600000-6 | Reagent Probe Wash 2 5 pcs/box -5x250mL | 2 Unitate | |||
33600000-6 | Fluorinert Dialektika FC-43 - 5 kg unit 1 can/5L (ulei inert) | 10 Kilogram | |||
33600000-6 | Lamp Coolant C 1pc-1x400mL | 2 Unitate | |||
33600000-6 | Halogen Lamp #3 | 4 Bucata | |||
33600000-6 | SAMPLE TUBE #3 A1C | 2 Bucata | |||
33600000-6 | Sample Tube #6 RPP | 4 Bucata | |||
33600000-6 | Cuvette RRV21 | 12 Bucata | |||
33600000-6 | Mixer Rod R #24 1 pc 980140 | 1 Bucata | |||
33600000-6 | Kit of 4 cartridges 20" (OPF201+OPF202+OPF203+OPF5) | 3 Bucata | |||
33600000-6 | Demineralizing resin with mixed beds (bag with 25 litres) | 1 Bucata | |||
33600000-6 | Membrane filmtec TW30-1812-75 GPD (dry) | 3 Bucata | |||
33600000-6 | Pompa GPD 75 pentru sistemul de osmoza OP301 | 3 Bucata | |||
33600000-6 | Antistreptolysin O FS 600 teste | 13 Unitate | |||
33600000-6 | TruCal ASO 5x1mL | 3 Unitate | |||
33600000-6 | CRP FS 2280 teste | 5 Unitate | |||
33600000-6 | TruCal CRP 5x2mL | 3 Unitate | |||
33600000-6 | Bilirubin Auto Total FS 1890 teste | 3 Unitate | |||
33600000-6 | Bilirubin Auto Direct FS 900 teste | 6 Unitate | |||
33600000-6 | Iron FS Ferene 900 teste | 5 Unitate | |||
33600000-6 | HDL-c direct FS 1890 teste | 4 Unitate | |||
33600000-6 | LDL-c direct FS 900 teste | 8 Unitate | |||
33600000-6 | Alkaline phosphatase FS 1320 teste | 4 Unitate | |||
33600000-6 | TruCal CK-MB 6x1 mL | 2 Unitate | |||
33600000-6 | CK-MB FS 900 teste | 2 Unitate | |||
33600000-6 | α-Amylase CC FS 900 teste | 4 Unitate | |||
33600000-6 | ALAT (GPT) FS 1380 teste | 4 Unitate | |||
33600000-6 | ASAT (GOT) FS 1380 teste | 4 Unitate | |||
33600000-6 | Creatinine PAP FS 2040 teste | 2 Unitate | |||
33600000-6 | Cholesterol FS 2120 teste | 3 Unitate | |||
33600000-6 | Glucose Hexokinase FS 2280 teste | 3 Unitate | |||
33600000-6 | Lipase DC FS 1890 teste | 3 Unitate | |||
Lot9 Reagenti pentru analizorul prin chemiluminiscenta amplificata enzymatic (sistem inchis) | 2,916,000.00 MDL | 33600000-6 | Control Anti TG Nivel 1, Nivel 2, Nivel 3 | 10 Unitate | Lot anulat |
33600000-6 | 3gAllergy™ Specific IgE (Universal Kit) | 5000 Bucata | |||
33600000-6 | Alergeni specifici | 5000 Bucata | |||
33600000-6 | ACTH | 800 Bucata | |||
33600000-6 | AFP | 1000 Bucata | |||
33600000-6 | Anti-HBc | 2200 Bucata | |||
33600000-6 | Anti-HBs | 2000 Bucata | |||
33600000-6 | Anti-TG Ab | 1400 Bucata | |||
33600000-6 | Anti-TPO Ab | 4400 Bucata | |||
33600000-6 | Calcitonin | 9000 Bucata | |||
33600000-6 | C-Peptide | 1600 Bucata | |||
33600000-6 | D-Dimer | 2400 Bucata | |||
33600000-6 | DHEA-SO4 | 1000 Bucata | |||
33600000-6 | Estradiol | 1000 Bucata | |||
33600000-6 | Ferritin | 2600 Bucata | |||
33600000-6 | Folic Acid | 1600 Bucata | |||
33600000-6 | Free PSA | 1000 Bucata | |||
33600000-6 | Free T3 | 2400 Bucata | |||
33600000-6 | Free T4 | 3000 Bucata | |||
33600000-6 | Growth Hormone | 600 Bucata | |||
33600000-6 | HBsAg | 2000 Bucata | |||
33600000-6 | Homocysteine | 2400 Bucata | |||
33600000-6 | Insulin | 2000 Bucata | |||
33600000-6 | Intact PTH | 3200 Bucata | |||
33600000-6 | PAPP-A | 800 Bucata | |||
33600000-6 | Prolactina | 1000 Bucata | |||
33600000-6 | PSA | 2400 Bucata | |||
33600000-6 | Thyroglobulin | 4600 Bucata | |||
33600000-6 | Total IgE | 2400 Bucata | |||
33600000-6 | Total T3 | 2000 Bucata | |||
33600000-6 | Total T4 | 2000 Bucata | |||
33600000-6 | Total Testosterone | 1000 Bucata | |||
33600000-6 | TSH | 7000 Bucata | |||
33600000-6 | ESTRIOL NECONJUGAT (Unconjugated Estriol) | 600 Bucata | |||
33600000-6 | Vitamin B12 | 2200 Bucata | |||
33600000-6 | Alla Top Allergy Screen | 1000 Bucata | |||
33600000-6 | NT-proBNP | 1000 Bucata | |||
33600000-6 | Solutie spalat Probe dimensiunea L2KPM | 24 Unitate | |||
33600000-6 | Spalator Probe dimensiunea L2PWSM | 180 Unitate | |||
33600000-6 | Cupe de reactie (Reaction Tubes) | 400000 Bucata | |||
33600000-6 | Substrat | 100 Unitate | |||
33600000-6 | Control Imunologic Nivel 1, Nivel 2, Nivel 3 | 10 Unitate | |||
33600000-6 | Control Tumoral Nivel 1, Nivel 2, Nivel 3 | 10 Unitate | |||
33600000-6 | Control D-Dimer Nivel 1, Nivel 2, Nivel 3 | 10 Unitate | |||
33600000-6 | Control Anti TPO Nivel 1, Nivel 2, Nivel 3 | 10 Unitate | |||
Lot10 Reagenţi pentru analizatorul Tosoh, (sistem inchis) | 9,080,000.00 MDL | 33600000-6 | Total T3 | 11000 Bucata | Lot anulat |
33600000-6 | Total T4 | 13900 Bucata | |||
33600000-6 | TSH | 38700 Bucata | |||
33600000-6 | T 3 liber | 7600 Bucata | |||
33600000-6 | T4 liber | 18500 Bucata | |||
33600000-6 | PSA liber | 3800 Bucata | |||
33600000-6 | PSA total | 10100 Bucata | |||
33600000-6 | Prolactina | 3800 Bucata | |||
33600000-6 | Testosteron | 2600 Bucata | |||
33600000-6 | CA-125 | 3400 Bucata | |||
33600000-6 | Anti TPO | 16000 Bucata | |||
33600000-6 | Anti TG | 5100 Bucata | |||
33600000-6 | HCG total | 800 Bucata | |||
33600000-6 | Vitamina D | 20000 Bucata | |||
33600000-6 | CA 19-9 | 5000 Bucata | |||
33600000-6 | CEA | 5000 Bucata | |||
33600000-6 | AFP | 5000 Bucata | |||
33600000-6 | Progesteron | 1200 Bucata | |||
33600000-6 | Cortizol | 2400 Bucata | |||
33600000-6 | FSH | 2100 Bucata | |||
33600000-6 | LH | 1800 Bucata |
Bună ziua! Clarificați, vă rugăm, lotul dat este un sistem închis sau avem posibilitatea să oferim produsele noastre, doar ca sa fie compatibile cu amplificatorul Rotor Gene Q?
procedura se anuleaza si se va repeta
Buna Ziua! Conform anunțului de participare, termenul de valabilitate a ofertelor constituie 50 zile lucrătoare. Vă rugăm, să confirmați dacă aceste sunt într-adevăr zile lucrătoare sau calendaristice? Mulțumim!
Buna ziua, termenul de valabilitate a ofertelor constituie 50 zile lucratoare.