продукты питания для нужд лицея
suma planificată 288,080.00 MDL
| Lot | Valoare | Pas minim | CPV | Titlu achiziției | Cantitate | Livrare |
|---|---|---|---|---|---|---|
| сахар | 1,728.00 MDL | 0.00 MDL | 15800000-6 | Сахар-песок | 135 Kilogram |
01.09.2019 - 30.12.2019 str.Puscin 73 |
| Овощи и фрукты | 43,045.00 MDL | 0.00 MDL | 15800000-6 | Морковь крупная, длинная | 160 Kilogram |
01.09.2019 - 30.12.2019 str.Puscin 73 |
| 15800000-6 | Лук крупный | 160 Kilogram | ||||
| 15800000-6 | Картофель крупный | 2000 Kilogram | ||||
| 15800000-6 | Яблоки, в ассортименте, средние в том числе | 700 Kilogram | ||||
| 15800000-6 | Помидоры свежие | 100 Kilogram | ||||
| 15800000-6 | Огурцы свежие | 50 Kilogram | ||||
| 15800000-6 | Бананы | 560 Kilogram | ||||
| 15800000-6 | Капуста белокочанная | 160 Kilogram | ||||
| Различные продукты питания | 5,630.00 MDL | 0.00 MDL | 15800000-6 | Черный перец | 15 Bucata |
01.09.2019 - 30.12.2019 str.Puscin 73 |
| 15800000-6 | Яйцо куриное диетическое | 550 Bucata | ||||
| 15800000-6 | Приправа овощная 15 овощей | 30 Bucata | ||||
| 15800000-6 | Соль йодированнаяв/с фасов.в пак.по 1 кг | 22 Bucata | ||||
| 15800000-6 | Зеленый горошек | 110 Bucata | ||||
| 15800000-6 | Лавровый лист (20гр.) | 50 Bucata | ||||
| 15800000-6 | Чай черный, байховый , крупнолистовой, майский пачка по 100 г | 30 Bucata | ||||
| 15800000-6 | Сушеная зелень (укроп, петрушка ) уп. До 10г | 120 Bucata | ||||
| 15800000-6 | Томат паста25 % 0,720 кг. | 30 Bucata | ||||
| 15800000-6 | Мука пшеничная | 110 Kilogram | ||||
| 15800000-6 | Лапша яичная домаш натур. (0,400г) | 60 Kilogram | ||||
| Мясные изделия-мясо куринное | 56,160.00 MDL | 0.00 MDL | 15800000-6 | Бедро куриное, охлажденное | 540 Kilogram |
01.09.2019 - 30.12.2019 str.Puscin 73 |
| 15800000-6 | Филе куриное, охлажденное | 540 Kilogram |
Nu există întrebări