Produse alimentare Cantina(Bufet) - 2025
suma planificată 3,533,789.00 MDL
Lot | Valoare | CPV | Titlu achiziției | Cantitate | Livrare |
---|---|---|---|---|---|
61.Covrigei | 70,000.00 MDL | 15800000-6 | 61.Covrigei | 1000 Kilogram |
01.01.2025 - 31.12.2025 str.Toma Ciorbă, 1 |
62.Sucuri(CU FOLOSIREA FRIGIDERULUI PENTRU INTREG ASORTIMENT CERUT,descarcarea marfei la locul de functionare(bufet,cantina) | 66,000.00 MDL | 15800000-6 | 62.1. Suc din fructe in asortiment 200 ml.HG 1111 din 6.12.10 MD | 1000 Bucata |
01.01.2025 - 31.12.2025 str.Toma Ciorbă, 1 |
15800000-6 | 62.2. Suc din fructe rodie,coacaza negra,portocale tetrapach 1 l. HG1111din 06.12.10 MD | 1000 Bucata | |||
15800000-6 | 62.3.Suc din fructe,legume in asortiment 1 l. tetrapach HG 1111 din 06.12.10 MD | 1500 Bucata | |||
63.Bauturi racoritoare(CU FOLOSIREA FRIGIDERULUI PENTRU INTREG ASORTIMENT CERUT,descarcarea marfei la locul de functionare(bufet) | 205,869.00 MDL | 15800000-6 | 63.1.Bautura necarbogazoasa cu extrat de ceai si arome naturale de fructe 500 ml,ambalata in pelicula | 1100 Bucata |
01.01.2025 - 31.12.2025 str.Toma Ciorbă, 1 |
15800000-6 | 63.14.Apa minerala 2000 ml.ambalat in pelicula | 500 Bucata | |||
15800000-6 | 63.2.Bautura necarbogazoasa cu extrat de ceai si arome naturale de fructe 1000 ml,ambalata in pelicula | 1000 Bucata | |||
15800000-6 | 63.3.Bautura necarbogazoasa cu extrat de ceai si arome naturale de fructe 1500 ml.,ambalata in pelicula | 500 Bucata | |||
15800000-6 | 63.4.Bautura carbogazoasa cu suc de fructe 330 ml.,ambalata in pelicula | 500 Bucata | |||
15800000-6 | 63.5.Bautura carbogazoasa cu suc de fructe 1250 ml.,ambalata in pelicula | 1000 Bucata | |||
15800000-6 | 63.6.Bautura carbogazoasa dulce, contine zahar,ulei de portocale,ulei de lamie,vanilin 250 ml.ambalat in pelicula | 850 Bucata | |||
15800000-6 | 63.7.Bautura carbogazoasa, dulce, contine zahar,ulei de portocalr,ulei de lamie,vanolin 330 ml.,ambalat in pelicula | 850 Bucata | |||
15800000-6 | 63.8.Bautura carbogazoasadulce, contine zahar,ulei de portocale,ulei de lamie,vanilin 500 ml.ambalat in pelicula | 850 Bucata | |||
15800000-6 | 63.9.Bautura carbogazoasa dulce, contine zahar,ulei de portocale,ulei de lamie,vanilin 750 ml.ambalat pelicula | 1300 Bucata | |||
15800000-6 | 63.10.Bautura carbogazoasa dulce, contine zahar,Ulei de portocale,ulei de lamie,vanilin 1250 ml.ambalat in pelicula | 1100 Bucata | |||
15800000-6 | 63.11.Bautura carbogazoasa dulce,contine zahar,ulei de lamie,ulei de portocale,vanilin 1500 ml.ambalat in pelicula | 1000 Bucata | |||
15800000-6 | 63.12.Apa minerala 500 ml. ambalat in pelicula | 1000 Bucata | |||
15800000-6 | 63.13.Apa minerala 1500 ml. ambalat in pelicula | 1000 Bucata | |||
64.Produse lactate(CU FOLOSIREA FRIGIDERULUI PENTRU INTREG ASORTIMENT CERUT,descarcarea marfei la locul de functionare(bufet) | 671,690.00 MDL | 15800000-6 | 64.1.Unt 82% 100x10 ambalat folie | 20 Kilogram |
01.01.2025 - 31.12.2025 str.Toma Ciorbă, 1 |
15800000-6 | 64.2.Cascaval topit 50-55 gr.cu diferite gusturi,ambalat separat | 150 Kilogram | |||
15800000-6 | 64.3.Brinza de vaca 0,02% 300-350 gr.cutie plastic | 500 Kilogram | |||
15800000-6 | 64.4.Brinza de vaca 5% 300-350 gr. Cutie plastic | 400 Kilogram | |||
15800000-6 | 64.5.Brinza de vaca 9% 300-350 gr.Cutie plastic | 400 Kilogram | |||
15800000-6 | 64.6.Desert iaurt din fructe 400-450 gr.2,5% cu diferite gusturi tetrapach | 600 Kilogram | |||
15800000-6 | 64.7.Desert iaurt cu fructe200-250 gr.3,2% cu difirite gusturi pahar plastic | 400 Kilogram | |||
15800000-6 | 64.8.Smintina 15% 200 gr.pahar plastic | 600 Kilogram | |||
15800000-6 | 64.9.Smintina 20% 200 gr.pahar piastic | 600 Kilogram | |||
15800000-6 | 64.10.Cascaval feliat 100-200 kg,ambalat pelicula | 300 Kilogram | |||
15800000-6 | 64.11.Chefir 0%500 kg.tetrapach | 3000 Kilogram | |||
15800000-6 | 64.12.Chefir2,5% 500 kg.tetrapach | 3500 Kilogram | |||
15800000-6 | 64.13.Iaurt de baut 290-300gr.2,5% sticla plastic | 550 Kilogram | |||
15800000-6 | 64.14.Iaurt de baut 280-290 gr.3,2 % sticla plastic | 550 Kilogram | |||
15800000-6 | 64.15.Iaurt cu fructe 1,5% 115-120 gr.pahar plastic | 550 Kilogram | |||
65.APĂ POTABILĂ PLATĂ, MINERALĂ ȘI CARBOGAZOASĂ - CU OFERIREA GRATUITĂ A FRIGIDERULUI PENTRU INTREG ASORTIMENT CERUT ,DESCARCAREA MARFII LA LOCUL DE FUNCTIONARE (BUFET, CANTINA) | 1,034,440.00 MDL | 15800000-6 | 65.1.Apa potabila plata,carbogazoasa 500 ml.ambalat pelicula | 4000 Bucata |
01.01.2025 - 31.12.2025 str.Toma Ciorbă, 1 |
15800000-6 | 65.2.Apa potabila plata,carbogazoasa1500 ml.ambalat pelicula | 30000 Bucata | |||
15800000-6 | 65.3.Apa minerala plata,carbogazoasa 500 ml.ambalat pelicula | 4000 Bucata | |||
15800000-6 | 65.4.Apa minerala plata,carbogazoasa 1500 ml.ambalat pelicula | 30000 Bucata | |||
15800000-6 | 65.5.Apa potabila plata 750 ml.ambalat pelicula | 4000 Bucata | |||
15800000-6 | 65.6.Apa potabila plata Sport 750 ml.ambalat pelicula | 4000 Bucata | |||
15800000-6 | 65.7.Apa potabila plata 3000 ml. | 6000 Bucata | |||
15800000-6 | 65.8.Bautura racoritoare fara zahar 1500 l.cu diferite arome,ambalat pelicula | 4000 Bucata | |||
15800000-6 | 65.9.Bautura racoritoare cu zahar 1500 l.cu diferite arome,ambalat pelicula | 4000 Bucata | |||
15800000-6 | 65.10.Bautura racoritoare contine nectarine naturale din fructe,zahar,900 ml | 1200 Bucata | |||
15800000-6 | 65.11.Bautura racoritoare contine suc natural,vitamine gr.B, cantitatea mica de zahar 700 ml | 2000 Bucata | |||
15800000-6 | 65.12.Apaminerala cu siuzete 1 l,Jana,ambalat pelicula | 4000 Bucata | |||
66. INGHETATA (CU FOLOSIREA CONGELATORULUI PENTRU INTREG ASORTIMENT CERUT ,descarcarea marfei la locul de functionare(bufet,cantina) | 42,620.00 MDL | 15800000-6 | 66.1.Inghetata 60-70 gr.bogata cu aroma de vanile,capsuna sau ciocolata ambalata separat | 800 Bucata |
01.01.2025 - 31.12.2025 str.Toma Ciorbă, 1 |
15800000-6 | 66.2.Inghetata 60-80 gr.bogata cu ciocolata,glazurata cu ciocolata crocanta,cu alune ambalata separat | 1000 Bucata | |||
15800000-6 | 66.3.Inghetata60-80 gr.cu aroma vanilie,migdale,in pahar de vafe,ambalat separat | 1000 Bucata | |||
15800000-6 | 66.4.Inghetata 80-100 gr.Sandwich vaniler,ciocolata,ambalat separat | 1000 Bucata | |||
15800000-6 | 66.5.Ingetata 60-70 gr cu mac,glazurata cu ciocolata alba,ambalata separat | 1000 Bucata | |||
15800000-6 | 66.6.Plombir 60-70 gr. Cu aroma de vanile, ambalat separat | 820 Bucata | |||
15800000-6 | 66.7.Eschimo 60-70 gr.,ambalat separat | 850 Bucata | |||
67.Ouă de gaina (dietetice, proaspete) | 64,800.00 MDL | 15800000-6 | 67.Ouă de gaina (dietetice, proaspete) | 21600 Bucata |
01.01.2025 - 31.12.2025 str.Toma Ciorbă, 1 |
Nu există întrebări