Igienizarea arborilor conform autorizațiilor
suma planificată 1,691,895.30 MDL
Valoare | CPV | Titlu achiziției | Cantitate | Livrare |
---|---|---|---|---|
1,691,895.30 MDL | 77200000-2 | Igienizarea arborilor, str.Costești, 60, str.Gh.Asachi, 62/5, (conform autorizației 5930/2024) | 1 Bucata | Lot anulat |
77200000-2 | Igienizarea arborilor, str.Testimițeanu, 29/2, str.Grenoble, 159/7 (conform autorizației 5663/2024) | 1 Bucata | ||
77200000-2 | Igienizarea arborilor, str.M.Lomonosov, 38, 40 , șos.Hîncești, 66, 68A, str.V.Cupcea, 84 (conform autorizației 5807/2024) | 1 Bucata | ||
77200000-2 | Igienizarea arborilor str.IP. Soroceanu, 73/3, str.L.Tolstoi, 15, str.N.Starostenco, 31, str.Ismail, 84, bd.D.Cantemir,9, str.Negreșteni, 2, etc. (conform autorizației 5939/2024) | 1 Bucata | ||
77200000-2 | Igienizarea arborilor str.Pietrarilor, 22/2, str.M.Lomonosov,49/2 (conform autorizației 6016/2024) | 1 Bucata | ||
77200000-2 | Igienizarea arborilor str.Grenoble, 161/1, 163/1, 165/1, 165/2 (conform autorizației 5926/2024) | 1 Bucata | ||
77200000-2 | Igienizarea arborilor str.Grenoble, 161/2, 161/2, 161/3, 161/4 (conform autorizației 5744/2024) | 1 Bucata | ||
77200000-2 | Igienizarea arborilor str.V.Alecsandri, 117, 121 (conform autorizației 5731/2024) | 1 Bucata | ||
77200000-2 | Igienizarea arborilor str.Grenoble 159/2, 159/3, 159/4, 159/5, 159/6 (conform autorizației 5714/2024) | 1 Bucata | ||
77200000-2 | Igienizarea arborilor str.Gh.Asachi 66/1, 64/1, str.L.Kaczynski, 4/3 (conform autorizației 5153/2023) | 1 Bucata |
Nu există întrebări