Anul 2019
suma planificată 1,640,000.00 MDL
Valoare | CPV | Titlu achiziției | Cantitate | Livrare |
---|---|---|---|---|
1,640,000.00 MDL | 15800000-6 | Brinzica glazurata | 6260 Bucata |
01.01.2019 - 30.06.2019 Alexandru Marinescu 16 |
15800000-6 | Zefir alb | 930 Kilogram | ||
15800000-6 | Bomboane cu marmelada | 175 Kilogram | ||
15800000-6 | Fasole uscate | 1250 Kilogram | ||
15800000-6 | Halva | 600 Kilogram | ||
15800000-6 | Peste congelat | 3200 Kilogram | ||
15800000-6 | Fulgi de ovas | 1400 Kilogram | ||
15800000-6 | Grupa de gris | 460 Kilogram | ||
15800000-6 | Hrisca | 940 Kilogram | ||
15800000-6 | Unt | 1700 Kilogram | ||
15800000-6 | Peste sarat | 100 Kilogram | ||
15800000-6 | Biscuiti de ovas | 465 Kilogram | ||
15800000-6 | Carne de vita | 2000 Kilogram | ||
15800000-6 | Bomboane cu lamie | 175 Kilogram | ||
15800000-6 | Paste fainoase | 1400 Kilogram | ||
15800000-6 | Clatite cu brinza | 2300 Kilogram | ||
15800000-6 | Brinza de vaci | 1300 Kilogram | ||
15800000-6 | Crupa de orz | 200 Kilogram | ||
15800000-6 | Napoletane | 1250 Kilogram | ||
15800000-6 | Zahar | 1700 Kilogram | ||
15800000-6 | Crupa de mei | 500 Kilogram | ||
15800000-6 | Cascaval | 650 Kilogram | ||
15800000-6 | Ulei de floarea soarelui | 1400 Litru; decimetru cub | ||
15800000-6 | Covrigi de secara | 900 Kilogram | ||
15800000-6 | Faina de griu | 500 Kilogram | ||
15800000-6 | Smintina | 480 Kilogram | ||
15800000-6 | Cadouri | 261 Bucata | ||
15800000-6 | Maioneza | 30 Kilogram | ||
15800000-6 | Sare de lamie | 500 Bucata | ||
15800000-6 | Piine din faina de griu | 8500 Kilogram | ||
15800000-6 | Mazare verde | 250 Kilogram | ||
15800000-6 | Bio chefir | 9700 Litru; decimetru cub | ||
15800000-6 | Piine din amestec de griu si secara | 8500 Kilogram | ||
15800000-6 | Suc de fructe in asortiment | 9700 Litru; decimetru cub | ||
15800000-6 | Otet de mere | 30 Litru; decimetru cub | ||
15800000-6 | Ceai | 20 Kilogram | ||
15800000-6 | Crupa de porumb | 500 Kilogram | ||
15800000-6 | Biscuiti cu lapte topit | 465 Kilogram | ||
15800000-6 | Sare iodata | 600 Kilogram | ||
15800000-6 | Lapte | 19350 Litru; decimetru cub | ||
15800000-6 | Orez | 1400 Kilogram | ||
15800000-6 | Cacao pudra | 60 Kilogram | ||
15800000-6 | Piper | 200 Bucata | ||
15800000-6 | Oua de gaina | 23000 Bucata | ||
15800000-6 | Pasta de rosii | 300 Kilogram | ||
15800000-6 | Fructe uscate | 500 Kilogram | ||
15800000-6 | Carne de pui | 1700 Kilogram | ||
15800000-6 | Iaurt | 6260 Bucata | ||
15800000-6 | Magiun de fructe | 700 Kilogram |
De ce nu sunt loturi pentru diferite COD-uri CPV!
De Exemplu
Pentru Crupe = 1 Lot, Pentru Pîne = 2 Lot, Pentru Carne = 3 Lot?
Am descris fiecare bun in parte nu pe loturi