Fructe si legume pentru trim. IV al anului 2024
suma planificată 800,750.00 MDL
Valoare | CPV | Titlu achiziției | Cantitate | Livrare |
---|---|---|---|---|
800,750.00 MDL | 03200000-3 | Ardei | 1150 Unitate |
10.10.2024 - 31.12.2024 or. Vadul lui Voda, str. Balneara, 11 |
03200000-3 | Fructe si legume | 1 Unitate | ||
03200000-3 | Banane | 700 Unitate | ||
03200000-3 | Mandarine | 700 Unitate | ||
03200000-3 | Sfeclă* | 950 Unitate | ||
03200000-3 | Usturoi* | 200 Unitate | ||
03200000-3 | Varză* | 1320 Unitate | ||
03200000-3 | Varză Pechină | 850 Unitate | ||
03200000-3 | Verdeaţă* - pătrunjel | 85 Unitate | ||
03200000-3 | Verdeaţă* - mărar | 85 Unitate | ||
03200000-3 | Verdeață rădăcină de țelină | 22 Unitate | ||
03200000-3 | Vinata | 500 Unitate | ||
03200000-3 | Conopida | 310 Unitate | ||
03200000-3 | Ciuperci | 360 Unitate | ||
03200000-3 | Prune | 700 Unitate | ||
03200000-3 | Poama | 1400 Unitate | ||
03200000-3 | Rosii | 1300 Unitate | ||
03200000-3 | Portocale | 800 Unitate | ||
03200000-3 | Kivi | 800 Unitate | ||
03200000-3 | Cartofi* | 7400 Unitate | ||
03200000-3 | Castraveț | 1250 Unitate | ||
03200000-3 | Ceapă* | 1650 Unitate | ||
03200000-3 | Dovlecei | 1250 Unitate | ||
03200000-3 | Lamiie | 600 Unitate | ||
03200000-3 | Mere pentru masa* | 2600 Unitate | ||
03200000-3 | Morcov* | 2200 Unitate |
Nu există întrebări