Achiziționarea legumelor și fructelor, pentru trimestrul IV ( octombrie-decembrie) anului 2024
suma planificată 130,000.00 MDL
Valoare | CPV | Titlu achiziției | Cantitate | Livrare |
---|---|---|---|---|
130,000.00 MDL | 03200000-3 | Cartofi proaspete | 6700 Kilogram |
23.09.2024 - 31.12.2024 str. Melestiu, 20 |
03200000-3 | Ceapa uscată | 1200 Kilogram | ||
03200000-3 | Morcov proaspăt | 1200 Kilogram | ||
03200000-3 | Sfeclă roșie | 1000 Kilogram | ||
03200000-3 | Varză proaspăta | 1500 Kilogram | ||
03200000-3 | Mere | 8700 Kilogram | ||
03200000-3 | Prune | 2500 Kilogram | ||
03200000-3 | Fructe uscate în asortiment | 150 Kilogram | ||
03200000-3 | Verdeață | 100 Kilogram |
Nu există întrebări