PRODUSE DE ORIGINE ANIMALĂ, CARNE ȘI PRODUSE DIN CARNE pentru trim. IV al anului 2024
suma planificată 1,100,000.00 MDL
Valoare | CPV | Titlu achiziției | Cantitate | Livrare |
---|---|---|---|---|
1,100,000.00 MDL | 15100000-9 | Crenvusti tip Lacta c/s | 350 Unitate |
01.10.2024 - 31.12.2024 or. Vadul lui Voda, str. Balneara, 11 |
15100000-9 | Carne și produse din carne | 1 Unitate | ||
15100000-9 | Bujenita | 180 Unitate | ||
15100000-9 | Cirnaciori din carne de gaina | 700 Unitate | ||
15100000-9 | Carne de porc fără os proaspat racita | 3300 Unitate | ||
15100000-9 | Fileu de păsări, refrigerat | 1650 Unitate | ||
15100000-9 | Pui Broiler congelat, eviscerat | 2100 Unitate | ||
15100000-9 | Parizer (Doctorscaia c/s) | 220 Unitate | ||
15100000-9 | Safalade din carne de vită | 550 Unitate | ||
15100000-9 | Salam Servelat c/s | 380 Unitate | ||
15100000-9 | P | 1 Unitate |
Nu există întrebări