Produse alimentare sem.II Anul-2024
suma planificată 193,732.00 MDL
Lot | Valoare | CPV | Titlu achiziției | Cantitate | Livrare |
---|---|---|---|---|---|
Lapte și produse din lapte | 42,439.00 MDL | 15800000-6 | Lapte pasterizat 2,5%,ambalaj de 1litru | 720 Kilogram |
05.09.2024 - 30.12.2024 Ștefan cel Mare,32 |
15800000-6 | Brînză de vaci proaspătă 9 % ambalaj 500kg | 256 Bucata | |||
15800000-6 | Cașcaval 40% ambalaj 1kg | 50 Kilogram | |||
15800000-6 | Unt fără grăsimi vegetale82,5%ambalaj de 200 gm. | 290 Bucata | |||
Biscuiți și paste făinoase | 11,115.00 MDL | 15800000-6 | Biscuiți lapte topit | 60 Kilogram |
05.09.2024 - 30.12.2024 Ștefan cel Mare,32 |
15800000-6 | Biscuiți | 60 Kilogram | |||
15800000-6 | Paste făinoase din grau dur Grupa „A” clasa I 1kg | 100 Kilogram | |||
15800000-6 | Tăeţei de casa cu ou (0,5kg ambalat Bunetto) | 70 Bucata | |||
15800000-6 | Făină de grîu calitate superioară(pachete) 2kg | 30 Kilogram | |||
Sucuri | 4,749.00 MDL | 15800000-6 | Suc multefructe cu morcov,struguri,piersic (amb.1l) | 300 Bucata |
05.09.2024 - 30.12.2024 Ștefan cel Mare,32 |
Crupe și cereale | 5,852.00 MDL | 15800000-6 | Orez rotund şlefuit integ cal I 1kg | 50 Kilogram |
05.09.2024 - 30.12.2024 Ștefan cel Mare,32 |
15800000-6 | Crupe de griş 1 kg marca “M | 40 Kilogram | |||
15800000-6 | Hrişcă din boabe întregi 1kg | 80 Kilogram | |||
15800000-6 | Crupa de grau Arnăut 1kg | 40 Kilogram | |||
15800000-6 | Crupa de griu 1 kg | 20 Kilogram | |||
15800000-6 | Mălai de porumb cal.1 1kg | 70 Kilogram | |||
15800000-6 | Arpacaş 1kg | 40 Kilogram | |||
15800000-6 | Mazăre despicată şlefuită cal. 1 kg | 52 Kilogram | |||
15800000-6 | Fasole alimentare 1 kg | 60 Kilogram | |||
Peşte | 3,840.00 MDL | 15800000-6 | Peşte “Hec fără cap’’congelat | 72 Kilogram |
05.09.2024 - 30.12.2024 Ștefan cel Mare,32 |
Ouă | 4,112.00 MDL | 15800000-6 | Ouă de gaina de categoria”Extra “ștampila roșie | 1540 Bucata |
05.09.2024 - 30.12.2024 Ștefan cel Mare,32 |
Diverse produse alimentare | 8,994.00 MDL | 15800000-6 | Ulei | 70 Kilogram |
05.09.2024 - 30.12.2024 Ștefan cel Mare,32 |
15800000-6 | Pismet uscat măcinat 500gm. | 12 Bucata | |||
15800000-6 | Cacao pudra 0,100 kg | 8 Bucata | |||
15800000-6 | Frunză de dafin 0,15kg | 16 Bucata | |||
15800000-6 | Piper negru plic 20 gm. (măcinat) | 43 Bucata | |||
15800000-6 | Semințe de susan 0,5 kg | 3 Kilogram | |||
15800000-6 | Fructe uscate (diverse) | 60 Kilogram | |||
15800000-6 | Mazăre verde conservată 0,76 kg | 36 Bucata | |||
15800000-6 | Pastă de roşii 25 % 720gr | 40 Bucata | |||
15800000-6 | Magiun de fructe mere ,prune sterilizat în borcane de 0,860 l | 40 Bucata | |||
15800000-6 | Ceai de fructe 0,25 kg, /ceai de fructe(100p) | 16 Bucata | |||
15800000-6 | Stafide standart 0,2 kg | 5 Kilogram | |||
15800000-6 | Zahăr tos 1 k | 130 Kilogram | |||
15800000-6 | Seminte de in 0,5 kg | 3 Kilogram | |||
15800000-6 | Seminte de floarea soarelui 0,5 kg | 3 Kilogram | |||
Carne | 45,676.00 MDL | 15800000-6 | Carne de vitel /fara os refrigirată/ ambalata cat.I 5kg | 140 Kilogram |
05.09.2024 - 30.12.2024 Ștefan cel Mare,32 |
15800000-6 | Fileu de pui/fara os refrigerat ambalat/cat.I 1kg | 460 Kilogram | |||
Produse de panificație | 15,707.00 MDL | 15800000-6 | Piine din faina de griu alba fortificata cu Fe si acid folic/ feliată/ ambalată 0,550gr | 1040 Bucata |
05.09.2024 - 30.12.2024 Ștefan cel Mare,32 |
15800000-6 | Chiflă cu vișină și coacăză(60gr amb) | 1440 Bucata | |||
Legume, fructe | 51,248.00 MDL | 15800000-6 | Banane | 160 Kilogram |
05.09.2024 - 30.12.2024 Ștefan cel Mare,32 |
15800000-6 | Ardei dulci | 100 Kilogram | |||
15800000-6 | Mărar verde | 8 Kilogram | |||
15800000-6 | Pintrijel verde | 8 Kilogram | |||
15800000-6 | Roșii proaspete si pentru murat | 240 Kilogram | |||
15800000-6 | Varză albă | 350 Kilogram | |||
15800000-6 | Usturoi | 8 Kilogram | |||
15800000-6 | Prune | 50 Kilogram | |||
15800000-6 | Struguri | 50 Kilogram | |||
15800000-6 | Sfecla rosie | 5 Kilogram | |||
15800000-6 | Telina | 3 Kilogram | |||
15800000-6 | Sare iodata | 20 Kilogram | |||
15800000-6 | Sare drob | 10 Kilogram | |||
15800000-6 | Mandarine | 120 Kilogram | |||
15800000-6 | Mere | 500 Kilogram | |||
15800000-6 | Lamîe | 25 Kilogram | |||
15800000-6 | Conopidă | 45 Kilogram | |||
15800000-6 | Dovlicei | 45 Kilogram | |||
15800000-6 | Cartofi | 400 Kilogram | |||
15800000-6 | Ceapă | 200 Kilogram | |||
15800000-6 | Morcov | 220 Kilogram |
Nu există întrebări