Legume si fructe pentru trimestru IV anul 2024
suma planificată 60,000.00 MDL
| Valoare | CPV | Titlu achiziției | Cantitate | Livrare |
|---|---|---|---|---|
| 60,000.00 MDL | 03220000-9 | cartofi | 2300 Kilogram |
01.10.2024 - 31.12.2024 Str.Nationala37 |
| 03220000-9 | ceapa uscata | 500 Kilogram | ||
| 03220000-9 | Morcov proaspăt* | 550 Kilogram | ||
| 03220000-9 | Sfeclă roşie proaspătă* | 500 Kilogram | ||
| 03220000-9 | Varză proaspătă* | 500 Kilogram | ||
| 03220000-9 | Mere | 500 Kilogram | ||
| 03220000-9 | Fructe uscate (mere) | 100 Kilogram |
Nu există întrebări