Produse alimentare (septembrie,octombrie,noiembrie,decembrie)2024
suma planificată 154,732.62 MDL
Lot | Valoare | CPV | Titlu achiziției | Cantitate | Livrare |
---|---|---|---|---|---|
Dulciuri | 1,458.00 MDL | 15800000-6 | Biscuiti cu lapte Gradinita Pelivan | 35 Kilogram |
02.09.2024 - 31.12.2024 s. Pelivan raionul Orhei |
15800000-6 | Biscuiti cu lapte Gradinita Cismea | 10 Kilogram | |||
Diverse produse alimentare | 8,081.24 MDL | 15800000-6 | Zahăr Gradinita Pelivan | 40 Kilogram |
02.09.2024 - 31.12.2024 s. Pelivan raionul Orhei |
15800000-6 | Zahăr Geadinita Cismea | 80 Kilogram | |||
15800000-6 | Ulei din floarea-soarelui Gradinita Pelivan | 19.8 Kilogram | |||
15800000-6 | Ulei din floarea-soarelui Gradinita Cismea | 9.9 Kilogram | |||
15800000-6 | Faina de griu Gradinita Cismea | 60 Kilogram | |||
15800000-6 | Taietei de casa Gradinita Peliva | 10 Kilogram | |||
15800000-6 | Taietei de casa Gradinita Cismea | 5 Kilogram | |||
15800000-6 | Paste fainoase asorti Gradinita Pelivan | 15 Kilogram | |||
15800000-6 | Paste fainoase asorti Gradinita Cismea | 16 Kilogram | |||
15800000-6 | Crupe de gris Gradinita Pelivan | 12 Kilogram | |||
15800000-6 | Crupe de gris Gradinita Cismea | 10 Kilogram | |||
15800000-6 | Crupe de orz marunt Gradinita Pelivan | 10 Kilogram | |||
15800000-6 | Crupe de orz marunt Gradinita Cismea | 10 Kilogram | |||
15800000-6 | Crupe de porumb Gradinita Pelivan | 15 Kilogram | |||
15800000-6 | Crupe de porumb Gradinita Cismea | 10 Kilogram | |||
15800000-6 | Crupa „Arnautca” Gradinita Pelivan | 5 Kilogram | |||
15800000-6 | Mazare uscata Gradinita Cismea | 7 Kilogram | |||
15800000-6 | Fasole uscata Gradinita Cismea | 15 Kilogram | |||
15800000-6 | Orez Gradinita Pelivan | 15 Kilogram | |||
15800000-6 | Orez Gradinita Cismea | 17 Kilogram | |||
15800000-6 | Hrisca Gradinita Pelivan | 10 Kilogram | |||
15800000-6 | Hrisca Gradinita Cismea | 10 Kilogram | |||
15800000-6 | Fulgi de ovăz Gradinita Pelivan | 15 Kilogram | |||
15800000-6 | Sare iodată Gradinita Pelivan | 18 Kilogram | |||
15800000-6 | Sare iodată Gradinita Cismea | 6 Kilogram | |||
Produse conservate | 11,445.28 MDL | 15800000-6 | Pasta de rosii Gradinita Pelivan | 7.2 Kilogram |
02.09.2024 - 31.12.2024 s. Pelivan raionul Orhei |
15800000-6 | Pasta de rosii Gradinita Cismea | 8.64 Kilogram | |||
15800000-6 | Suc de fructe Gradinita Pelivan | 80 Litru pe zi | |||
15800000-6 | Suc de fructe Gradinita Cismea | 150 Litru pe zi | |||
15800000-6 | Oțet 9% Gradinita Pelivan | 15 Litru pe zi | |||
15800000-6 | Oțet 9% Gradinita Cismea | 10 Litru pe zi | |||
15800000-6 | Bors acru Gradinita Pelivan | 20 Litru pe zi | |||
15800000-6 | Bors acru Gradinita Cismea | 18 Litru pe zi | |||
15800000-6 | Magiun de mere Gradinita Pelivan | 8.3 Kilogram | |||
15800000-6 | Magiun de mere Gradinita Cismea | 8.3 Kilogram | |||
15800000-6 | Rosii in sucul lor Gradinita Pelivan | 10.8 Kilogram | |||
15800000-6 | Rosii in sucul lor Gradinita Cismea | 7.2 Kilogram | |||
15800000-6 | Mazare verde conservata (moale) Gradinita Pelivan | 7.2 Kilogram | |||
15800000-6 | Mazare verde conservata (moale) Gradinita Cismea | 10.8 Kilogram | |||
15800000-6 | Ouă Gradinita Pelivan | 650 Bucata | |||
15800000-6 | Ouă Gradinita Cismea | 600 Bucata | |||
Condimente | 908.00 MDL | 15800000-6 | Piper negru Gradinita Pelivan | 0.5 Kilogram |
02.09.2024 - 31.12.2024 s. Pelivan raionul Orhei |
15800000-6 | Drojdie umeda Gradinita Pelivan | 0.5 Kilogram | |||
15800000-6 | Drojdie umeda Gradinita Cismea | 1.5 Kilogram | |||
15800000-6 | Frunza de dafin Gradinita Pelivan | 0.3 Kilogram | |||
15800000-6 | Bicarbonat de NA Gradinita Pelivan | 5 Kilogram | |||
15800000-6 | Stafide Gradinita Cismea | 1 Kilogram | |||
15800000-6 | Ceai Gradinita Pelivan | 1 Kilogram | |||
15800000-6 | Ceai Gradinita Cismea | 1 Kilogram | |||
Carne | 38,715.00 MDL | 15800000-6 | Fileu de pui f/a os Gradinita Pelivan | 140 Kilogram |
02.09.2024 - 31.12.2024 s. Pelivan raionul Orhei |
15800000-6 | Fileu de pui f/a os Gradinita Cismea | 200 Kilogram | |||
15800000-6 | Carne de porc fără os Gradinita Pelivan | 75 Kilogram | |||
15800000-6 | Carne de porc fără os Gradinita Cismea | 60 Kilogram | |||
Produse din peste | 2,100.00 MDL | 15800000-6 | Peste “Hec”congelat Gradinita Pelivan | 10 Kilogram |
02.09.2024 - 31.12.2024 s. Pelivan raionul Orhei |
15800000-6 | Peste “Hec”congelat Gradinita Cismea | 25 Kilogram | |||
Produse lactate | 57,863.10 MDL | 15800000-6 | Lapte pasteurizat Gradinita Pelivan | 750 Litru pe zi |
02.09.2024 - 31.12.2024 s. Pelivan raionul Orhei |
15800000-6 | Lapte pasteurizat Gradinita Cismea | 380 Litru pe zi | |||
15800000-6 | Iaurt Gradinita Pelivan | 100 Kilogram | |||
15800000-6 | Iaurt Gradinita Cismea | 64 Kilogram | |||
15800000-6 | Smintina Gradinita Pelivan | 20 Kilogram | |||
15800000-6 | Smintina Gradinita Cismea | 15 Kilogram | |||
15800000-6 | Unt Gradinita Pelivan | 65 Kilogram | |||
15800000-6 | Unt Gradinita Cismea | 40 Kilogram | |||
15800000-6 | Brînză de vaci Gradinita Pelivan | 85 Kilogram | |||
15800000-6 | Brînză de vaci Gradinita Cismea | 75 Kilogram | |||
15800000-6 | Cașcaval “Rasiiskii” Gradinita Pelivan | 13 Kilogram | |||
15800000-6 | Cașcaval “Rasiiskii” Gradinita Cismea | 12 Kilogram | |||
Pâine | 10,773.00 MDL | 15800000-6 | Pâine Gradinita Pelivan | 360 Kilogram |
02.09.2024 - 31.12.2024 s. Pelivan raionul Orhei |
15800000-6 | Pâine Gradinita Cismea | 324 Kilogram | |||
Legume | 18,424.00 MDL | 15800000-6 | Morcov Gradinita Pelivan | 30 Kilogram |
02.09.2024 - 31.12.2024 s. Pelivan raionul Orhei |
15800000-6 | Ceapă Gradinita Pelivan | 30 Kilogram | |||
15800000-6 | Ceapă Gradinita Cismea | 32 Kilogram | |||
15800000-6 | Morcov Gradinita Cismea | 32 Kilogram | |||
15800000-6 | Sfeclă roșie Gradinita Pelivan | 45 Kilogram | |||
15800000-6 | Sfeclă roșie Gradinita Cismea | 15 Kilogram | |||
15800000-6 | Rădăcină de Țelină Gradinita Pelivan | 18 Kilogram | |||
15800000-6 | Rădăcină de Țelină Gradinita Cismea | 3 Kilogram | |||
15800000-6 | Varza Gradinita Pelivan | 40 Kilogram | |||
15800000-6 | Varza Gradinita Cismea | 80 Kilogram | |||
15800000-6 | Verdeata(patrunjel frunze si mamar) Gradinita Pelivan | 14 Kilogram | |||
15800000-6 | Verdeata(patrunjel frunze si mamar) Gradinita Cismea | 8 Kilogram | |||
15800000-6 | Cartofi Gradinita Pelivan | 600 Kilogram | |||
15800000-6 | Cartofi Gradinita Cismea | 280 Kilogram | |||
15800000-6 | Rosii proaspete(luna iulie 2024 servirea) Gradinita Pelivan | 40 Kilogram | |||
15800000-6 | Rosii proaspete(luna iulie 2024 servirea) Gradinita Cismea | 30 Kilogram | |||
15800000-6 | Ardei Dulci ( 2024 proaspeti Gradinita Pelivan | 35 Kilogram | |||
15800000-6 | Ardei Dulci ()proaspeti Gradinita Cismea | 20 Kilogram | |||
Fructe | 4,965.00 MDL | 15800000-6 | Mere Gradinita Pelivan | 100 Kilogram |
02.09.2024 - 31.12.2024 s. Pelivan raionul Orhei |
15800000-6 | Mere Gradinita Cismea | 100 Kilogram | |||
15800000-6 | Banane Gradinita Cismea | 15 Kilogram | |||
15800000-6 | Lămâie Gradinita Pelivan | 8 Kilogram | |||
15800000-6 | Lămâie Gradinita Cismea | 8 Kilogram | |||
15800000-6 | Prune prospete calitatea superioara Gradinita Pelivan | 50 Kilogram | |||
15800000-6 | Prune prospete calitatea superioara Gradinita Cismea | 30 Kilogram | |||
15800000-6 | Struguri prospeti Gradinita pelivan | 40 Kilogram | |||
15800000-6 | Struguri prospeti Gradinita Cisemea | 20 Kilogram |
Buna ziua, la Lotul nr. 6 - Produse din peste cantitățile sunt cerute cantitățile pentru o grădiniță 10Kg și pentru a doua 25Kg. Aceste cactități sunt corecte ori au fost plasate cu catitîțile greșite ?
Buna ziua
Da acesta este necesar pe periada septembrie-decembrie 2024
Buna ziua. Indicați cont bancar p/u transferul sau garanției p/u oferta. Trasfer sau Grantie ?
bUAN ZIUA!
MD94TRPCDT518410A00893AA
Buna ziua. Indicați cont bancar p/u transferul sau garanției p/u oferta. Trasfer sau Grantie ?
BUNA ZIUA
MD94TRPCDT518410A00893AA