Produse alimentare destinate alimentației copiilor
din instituțiile preșcolare ale mun. Strășeni
(perioada 01.09.2024 - 31.12.2024)
suma planificată 3,132,977.21 MDL
Lot | Valoare | CPV | Titlu achiziției | Cantitate | Livrare |
---|---|---|---|---|---|
Pîine | 131,566.00 MDL | 15800000-6 | Pâine albă fortificată cu ”Fe” și acid folic Din făină de grâu de calitatea 1; feliată , greutate bucată 0,400 kg. Livrarea se face zilnic | 12412 Bucata |
01.09.2024 - 31.12.2024 str.M.Eminescu 32 |
15800000-6 | Pâine din făină integrală fortificată cu Fe și acid folicDin amestec de făină de grâu și secară; feliată, greutate bucată 0,500kg. Livrarea se face zilnic. Din amestec de făină de grâu și secară; feliată, greutate bucată 0,500kg. Livrarea se face zilnic. | 3227 Bucata | |||
Produse de patiserie | 37,462.00 MDL | 15800000-6 | Pesmeți de casă Ambalați a câte 0,500kg. Livrarea se face 1/săptămână. | 106 Ambalaj |
01.09.2024 - 31.12.2024 str.M.Eminescu 32 |
15800000-6 | Biscuiți fără grăsimi hidroginate (ovăz,cu lapte topit) Fără grăsimi hidroginate. Ambalați în cutii de carton a câte 5kg. Livrarea se face 1/săptămână. | 102 Ambalaj | |||
15800000-6 | Covrigei fără grăsimi hidrogenate Calitatea superioară, fără grăsimi hidrogenate Ambalaț în cutie de carton 1-5 kg. Livrarea se face 1/săptămână. | 217 Kilogram | |||
15800000-6 | Chifle fără grăsimi hidroginate Cu magiun, fără grăsimi hidrogenate, din făină de calitatea superioară, greutate bucată 0,080 gr. ambulate în pachete a cîte max. 10 buc. Livrarea se va face la solicitare. | 8531 Bucata | |||
Crupe; paste; făină | 67,358.08 MDL | 15800000-6 | Făina de grâu integrală fortificată cu Fe și acid folic Calitatea superioară p-u panificație, cantitatea 1,0 kg. Livrarea se face1/săptămână. | 87 Kilogram |
01.09.2024 - 31.12.2024 str.M.Eminescu 32 |
15800000-6 | Paste făinoase din făină integrală integrale Calitatea suprioară,clasa 1,grupa C, în ambalaj câte 1,0 kg. Livrarea se face 1/săptămână. | 680 Kilogram | |||
15800000-6 | Tăiței de casă cu ou Calitatea suprioară clasa 1/fine. Ambalat 0,500kg. Livrarea se face 1/săptămână. | 339 Ambalaj | |||
15800000-6 | Crupe de orez Bob de orez șlefuit rotund, întreg cal.1, în ambalaj câte 1kg. Livrarea se face 1/săptămână. | 469 Kilogram | |||
15800000-6 | Crupe de hrișcă Ambalate câte 1kg. Livrarea se face 1/săptămână | 622 Kilogram | |||
15800000-6 | Crupe de porumb Ambalate câte 1kg. Livrarea se face 1/săptămână. | 477 Kilogram | |||
15800000-6 | Crupe de orz Ambalate câte 1kg. Livrarea se face 1/săptămână. | 239 Kilogram | |||
15800000-6 | Crupe de grâu Ambalate câte 1kg. Livrarea se face 1/săptămână. | 255 Kilogram | |||
15800000-6 | Crupe din fulgi de ovăs Ambalate câte 1kg. Livrarea se face 1/săptămână. | 427 Kilogram | |||
15800000-6 | Crupe de griș Ambalate câte 1kg. Livrarea se face 1/săptămână. | 681 Kilogram | |||
15800000-6 | Crupe de mei Ambalate câte 1kg. Livrarea 1/săptămână. | 214 Kilogram | |||
15800000-6 | Crupe de arnăut Ambalate câte 1kg. Livrarea 1/săptămână. | 451 Kilogram | |||
15800000-6 | Crupe de arpacaș Ambalate câte 1kg. Livrarea 1/săptămână. | 88 Kilogram | |||
15800000-6 | Cuscus , paste făinoase în formă de bobițe A mbalat 0,800kg. Livrarea se face 1/săptămână. | 237 Ambalaj | |||
Legume proaspete | 400,646.79 MDL | 15800000-6 | Verdeață (Pătrunjel proaspăt) | 106 Kilogram |
01.09.2024 - 31.12.2024 str.M.Eminescu 32 |
15800000-6 | Cartofi medii în stare proaspătă. | 4807 Kilogram | |||
15800000-6 | Varză albă medie proaspătă. | 3381 Kilogram | |||
15800000-6 | Dovlicei | 2491 Kilogram | |||
15800000-6 | Sfeclă roșie | 1191 Kilogram | |||
15800000-6 | Ceapă medie | 3839 Kilogram | |||
15800000-6 | Morcov mediu | 3535 Kilogram | |||
15800000-6 | Castraveți proaspeți. | 533 Kilogram | |||
15800000-6 | Roșii proaspete. | 3482 Kilogram | |||
15800000-6 | Ardei dulci | 3290 Kilogram | |||
15800000-6 | Verdeață (mărar proaspăt) | 71 Kilogram | |||
15800000-6 | Verdeață (țelină) | 15 Kilogram | |||
Fructe proaspete | 206,560.00 MDL | 15800000-6 | Mere | 5445 Kilogram |
01.09.2024 - 31.12.2024 str.M.Eminescu 32 |
15800000-6 | Pere | 2633 Kilogram | |||
15800000-6 | Prune | 2818 Kilogram | |||
15800000-6 | Struguri | 1802 Kilogram | |||
15800000-6 | Lămâie | 86 Kilogram | |||
15800000-6 | Gutuie | 820 Kilogram | |||
Lapte și produse lactate | 1,095,659.89 MDL | 15800000-6 | Lapte pasteurizat 2,5% grăsime. În pachet de peliculă 2,5%grăsime; Volum de 0,9 litri. Livrarea se face zilnic. | 21960 Ambalaj |
01.09.2024 - 31.12.2024 str.M.Eminescu 32 |
15800000-6 | Iaurt natural fără adaos de zahăr 2,6% Ambalat în pure pack a câte 100 ml. Livrarea se face zilnic. | 20370 Bucata | |||
15800000-6 | Chefir 2,5% fără adausuri În pachet de peliculă 2,5% grăsime; volum: 0,5 litri. Livrarea se face zilnic. | 6784 Ambalaj | |||
15800000-6 | Brânză de vaci 5% | 3647 Kilogram | |||
15800000-6 | Smântână 15% pachete cu volum 0,450 litri. Livrarea se face zilnic. | 567 Ambalaj | |||
15800000-6 | Cașcaval (brânză cu cheag tare 45% grăsime) | 478 Kilogram | |||
15800000-6 | Unt fără grăsimi vegetale 82,5%, ambalat în pachet de 0,200 kg | 4385 Bucata | |||
Carne | 632,795.00 MDL | 15800000-6 | Carne de pui dezosată și degrasată (cat. super). | 849 Kilogram |
01.09.2024 - 31.12.2024 str.M.Eminescu 32 |
15800000-6 | File de pui | 849 Kilogram | |||
15800000-6 | File de curcan | 1614 Kilogram | |||
15800000-6 | Carne de porc dezosată și degrasată (cat. super). | 1529 Kilogram | |||
15800000-6 | Carne de vițel dezosată (cat.super). | 1529 Kilogram | |||
Pește | 97,872.00 MDL | 15800000-6 | Pește dezghețat (merluciu, hec)Congelat fără cap și fără măruntaie, ambalat câte 1kg. Livrarea se face 1/săptămână. | 2039 Kilogram |
01.09.2024 - 31.12.2024 str.M.Eminescu 32 |
Ouă | 262,972.50 MDL | 15800000-6 | Ouă de găină de categoria ”Extra” De găină, categoria “Extra”, de 9 zile, greutatea 40 gr. Ambalate în cutii de carton a cîte 20-30 buc. Livrarea se face de 2 ori pe săptămână. | 75135 Bucata |
01.09.2024 - 31.12.2024 str.M.Eminescu 32 |
Ulei | 17,661.00 MDL | 15800000-6 | Ulei rafinat din floarea soarelui Rafinat, ambalat în sticlă de plastic a câte 0,900 litru. Livrarea se face 1/săptămână | 841 Bucata |
01.09.2024 - 31.12.2024 str.M.Eminescu 32 |
Buna ziua. Ambalajul la pozitia lapte 2.5% si smintina 15% este specific doar pentru un producator din RM.
Solicitam modificarea ambalajului pentru pozitiile sus mentionate cu scopul de a permite participarea tuturor producatorilor de produse lactate din RM, pentru a crea o competitie loiala.
Buna ziua. Convertiți cantitatea solicitată în litri și specificați în ofertă prețul per litru; se va admite doar dacă ambalajul oferit de dvs va fi aproximativ același cu cel solicitat. indicați în ofertă și prețul per bucată.
Buna ziua. va rog dati o IBAN pentru plata garantia prin banca
Buna ziua. potrivit pct.17. din anunț: Garanția pentru ofertă, în cuantum de 2%, Forma ce se acceptă: scrisoare de garanție bancară de la o instituţie licenţiată.
Bună ziua. Vă rugăm să indicați numărul de grădinițe și adresele de livrare a bunurilor
1. Grădinița nr. 1 ”Albinuța”
Or. Strășeni, str. M. Eminescu, 1
Director Onorina Staver, tel: 069485366
2. Grădinița nr. 2 ”Mugurel”
Or. Strășeni, str. V. Alecsandri, 12 ”A”
Director Viorica Cozmulici
tel: 068235951
3. Grădinița nr. 3 ”Ghiocel”
Or. Strășeni, str. M. Sadoveanu, nr. 90
Director Bradul Diana;
tel: 069392665
4. Grădinița nr. 4 ”Licurici”
Or. Strășeni, Cart. Locativ nr. 1
Director Lilia Corjita
tel: 068629279
5. Grădinița nr. 5 ”Poenița Veselă”
Or. Strășeni, str. I. Iakir, 1
Director Maria Miron
tel: 069097087
6. Grădinița Făgureni ”Guguță”
mun. Strășeni, sat. Făgureni
Director Silvia Moscaliuc
tel: 060007136
Va rugam sa indicati codul IBAN pentru a putea efectua scrisoare de garanție bancară de la o instituţie licenţiată
MD26TRPDAU30000001073500
Vă rugăm să indicați graficul de livrarea Lotul 7 Carne
Livrarea se face 1/săptămână între 0rele 8.00-16.00
Carne de pui dezosată și degrasată - pulpa de pui dezosată și degrasată ?
Carne de pui dezosată și degrasată (cat. super), ori pulpa reprezintă partea structurală a puiului, carnea de pe pulpă corespunde poziției.