Materiale de construcții pentru pavarea drumurilor și căilor de acces din or. Cantemir.
suma planificată 1,812,617.16 MDL
| Lot | Valoare | CPV | Titlu achiziției | Cantitate | Livrare |
|---|---|---|---|---|---|
| Nisip | 89,250.00 MDL | 44100000-1 | Nisip | 210 Tona; tona metrica (1000 kg) | Lot anulat |
| Petriș | 85,000.00 MDL | 44100000-1 | Pietriș | 200 Tona; tona metrica (1000 kg) | Lot anulat |
| Ciment | 60,416.50 MDL | 44100000-1 | Ciment | 25 Tona; tona metrica (1000 kg) | Lot anulat |
| Pavaj „Bobină” | 1,102,500.00 MDL | 44100000-1 | Pavaj Bobină | 7800 Metru patrat | Lot anulat |
| Pavaj | 134,159.00 MDL | 44100000-1 | Pavaj | 1150 Metru patrat | Lot anulat |
| Borduri | 160,666.66 MDL | 44100000-1 | Borduri | 2410 Bucata | Lot anulat |
| Pietriș concasat | 180,625.00 MDL | 44100000-1 | Pietriș concasat | 600 Tona; tona metrica (1000 kg) | Lot anulat |
Bună ziua! Pentru ca locatarii sa beneficieze de un preț mult mai avantajos, precum şi pentru eficientizarea banilor locali, va rugam sa includeti licitarea electronica! Va multumim din partea locatarilor
Bună ziua!
Rugăm să precizați încă odată fracția pietrișului concasat la lotul nr. 7. Fracția 0/4 sau 0/40?