Produse alimentare pentru Semestru II 2024, s. Slobozia Mare, r. Cahul
suma planificată 299,600.00 MDL
Lot | Valoare | CPV | Titlu achiziției | Cantitate | Livrare |
---|---|---|---|---|---|
Produse de panificație | 31,560.00 MDL | 15800000-6 | Pîine feliată albă | 2700 Bucata |
31.07.2024 - 30.12.2024 s. Slobozia Mare |
15800000-6 | Chifla de cozonac cu magiun | 1500 Bucata | |||
15800000-6 | Chifla de cozonac cu brînză dulce | 1500 Bucata | |||
Diverse produse alimentare | 59,100.00 MDL | 15800000-6 | Halva | 50 Kilogram |
31.07.2024 - 30.12.2024 s. Slobozia Mare |
15800000-6 | Crupa de grîu | 70 Bucata | |||
15800000-6 | Castraveţi muraţi | 80 Bucata | |||
15800000-6 | Mazăre verde conservată | 50 Bucata | |||
15800000-6 | Suc de fructe | 240 Bucata | |||
15800000-6 | Pasta de roşii | 120 Bucata | |||
15800000-6 | Crupa de hrişca | 100 Bucata | |||
15800000-6 | Magiun de fructe | 45 Bucata | |||
15800000-6 | Ulei vegetal rafinat | 36 Bucata | |||
15800000-6 | Crupa de arpacas | 60 Bucata | |||
15800000-6 | Crupa de mei | 20 Bucata | |||
15800000-6 | Crupe de orz | 70 Bucata | |||
15800000-6 | Crupe de griș | 90 Bucata | |||
15800000-6 | Fasole alba | 100 Bucata | |||
15800000-6 | Zahăr alb cristalizat | 240 Kilogram | |||
15800000-6 | Orez rotund | 130 Bucata | |||
15800000-6 | Stafide albe | 20 Kilogram | |||
15800000-6 | Oua dietetice | 4500 Bucata | |||
15800000-6 | Lavas | 400 Bucata | |||
15800000-6 | Cacao 100 gr | 35 Bucata | |||
15800000-6 | Biscuiţi Popular | 20 Kilogram | |||
15800000-6 | Biscuiţi cu ovăz şi fructe | 20 Kilogram | |||
15800000-6 | Biscuiţi Maria | 70 Kilogram | |||
15800000-6 | Taietei cu ou de casa | 110 Bucata | |||
15800000-6 | Paste fainoase cornisoare | 50 Kilogram | |||
15800000-6 | Paste fainoase Farfalle | 95 Kilogram | |||
15800000-6 | Ceai în frunze LISMA | 4.5 Kilogram | |||
15800000-6 | Sare iodata | 100 Kilogram | |||
15800000-6 | Drojdie uscată | 27 Bucata | |||
15800000-6 | Făină de grîu | 270 Kilogram | |||
15800000-6 | Fulgi de ovas 9 componente | 140 Bucata | |||
15800000-6 | Crupa de arnautcă | 70 Bucata | |||
15800000-6 | Mazăre uscată despicată | 100 Bucata | |||
15800000-6 | Crupa de porumb | 50 Bucata | |||
Produse din carne și pește | 63,645.00 MDL | 15800000-6 | Piept de pui | 400 Kilogram |
31.07.2024 - 30.12.2024 s. Slobozia Mare |
15800000-6 | Carne de porc | 350 Kilogram | |||
15800000-6 | Peşte de mare fără cap | 185 Kilogram | |||
Produse lactate | 145,295.00 MDL | 15800000-6 | Unt țărănesc | 160 Kilogram |
31.07.2024 - 30.12.2024 s. Slobozia Mare |
15800000-6 | Iaurt clasic 1,5% | 300 Bucata | |||
15800000-6 | Brînză cu cheag tare | 140 Kilogram | |||
15800000-6 | Chefir | 700 Bucata | |||
15800000-6 | Cascaval | 80 Kilogram | |||
15800000-6 | Lapte pasteurizat | 4500 Litru pe zi | |||
15800000-6 | Smîntînă dulce | 230 Bucata | |||
15800000-6 | Brînză de vaci | 800 Bucata |
Nu există întrebări